Результаты свободной тренировки в группе B третьего этапа Чемпионата Европы по Мотокроссу 2010 года в классе EMX125
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Лучший круг | № круга | Отс. от перв. | Отс. от пред. | кол. кр. | 
| 1 | 29 | Mallet, Simon |  | Yamaha | 2:07.460 | 4 | 0:00.000 | 0:00.000 | 4 | 
| 2 | 817 | Clermont, Jason |  | Husqvarna | 2:07.757 | 3 | 0:00.297 | 0:00.297 | 4 | 
| 3 | 799 | Gaudree, Alexis |  | Yamaha | 2:08.940 | 4 | 0:01.480 | 0:01.183 | 4 | 
| 4 | 951 | Aubin, Arnaud |  | Yamaha | 2:10.152 | 3 | 0:02.692 | 0:01.212 | 4 | 
| 5 | 142 | Paturel, Benoit |  | Yamaha | 2:10.437 | 2 | 0:02.977 | 0:00.285 | 4 | 
| 6 | 132 | D'Angelo, Alessandro |  | Suzuki | 2:12.193 | 3 | 0:04.733 | 0:01.756 | 3 | 
| 7 | 79 | Corneth, Jaap |  | KTM | 2:12.792 | 3 | 0:05.332 | 0:00.599 | 3 | 
| 8 | 123 | Dewulf, Jeffrey |  | TM | 2:13.453 | 3 | 0:05.993 | 0:00.661 | 3 | 
| 9 | 174 | Versluis, Dave |  | KTM | 2:13.465 | 3 | 0:06.005 | 0:00.012 | 3 | 
| 10 | 157 | Van Berkel, Lars |  | Yamaha | 2:14.136 | 2 | 0:06.676 | 0:00.671 | 4 | 
| 11 | 22 | Ferrandis, Dylan |  | Kawasaki | 2:14.137 | 3 | 0:06.677 | 0:00.001 | 3 | 
| 12 | 232 | Johannessen, Lasse Faeste |  | Yamaha | 2:14.230 | 3 | 0:06.770 | 0:00.093 | 3 | 
| 13 | 49 | Lamont, Kayne |  | Suzuki | 2:14.457 | 3 | 0:06.997 | 0:00.227 | 3 | 
| 14 | 116 | Cohas, Pierre |  | KTM | 2:14.474 | 3 | 0:07.014 | 0:00.017 | 3 | 
| 15 | 78 | Ruzzi, Davide |  | KTM | 2:15.045 | 3 | 0:07.585 | 0:00.571 | 3 | 
| 16 | 43 | Moroni, Luca |  | KTM | 2:15.924 | 2 | 0:08.464 | 0:00.879 | 3 | 
| 17 | 611 | Cociu, Mihail |  | Kawasaki | 2:16.064 | 2 | 0:08.604 | 0:00.140 | 3 | 
| 18 | 60 | Thorree, Alex |  | KTM | 2:18.276 | 2 | 0:10.816 | 0:02.212 | 3 | 
| 19 | 193 | Brackman, Wietse |  | Yamaha | 2:21.958 | 2 | 0:14.498 | 0:03.682 | 3 | 
| 20 | 531 | Bizet, Nicolas |  | KTM | 2:25.807 | 2 | 0:18.347 | 0:03.849 | 3 | 
| 21 | 38 | Joineau, Jeremy |  | Yamaha | 2:28.393 | 1 | 0:20.933 | 0:02.586 | 3 | 
| 22 | 76 | Rauchenecker, Pascal |  | KTM | 2:32.466 | 2 | 0:25.006 | 0:04.073 | 3 | 
| 23 | 114 | Booker, Jordan |  | KTM | 2:33.912 | 1 | 0:26.452 | 0:01.446 | 2 | 
| 24 | 28 | Carre, Ange |  | KTM | 3:17.741 | 1 | 1:10.281 | 0:43.829 | 2 | 
