Общий зачет Чемпионата Мира по Мотокроссу на мотоциклах с колясками 2010 год
| Поз | № | Гонщик | Нац | Очки | ||||||||||||||
| 1 | 111 | Willemsen, Daniel Eggink, Gertie | 556 | 25-25 | 20-20 | 25-1 | 18-25 | 25-12 | 25-0 | 25-18 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 25-0 | 20-25 | 25-22 | 16-12 | |
| 2 | 1 | Hendrickx, Joris Liepins, Kaspars | 547 | 15-12 | 18-25 | 22-25 | 22-22 | 22-0 | 22-20 | 15-25 | 22-22 | 22-25 | 22-22 | 22-25 | 25-22 | 0-18 | 15-20 | |
| 3 | 2 | Hendrickx, Jan Smeuninx, Tim | 464 | 13-18 | 22-18 | 0-20 | 25-18 | 20-25 | 18-25 | 16-9 | 13-0 | 20-20 | 20-18 | 18-20 | 0-18 | 20-20 | 14-16 | |
| 4 | 8 | Bax, Etienne van den Bogaart, Ben | 456 | 22-16 | 10-9 | 13-10 | 13-16 | 18-13 | 14-7 | 18-22 | 18-20 | 11-11 | 16-11 | 14-22 | 22-20 | 18-25 | 22-25 | |
| 5 | 7 | Rupeiks, Maris Stupelis, Kaspars | 423 | 18-22 | 25-22 | 15-14 | 16-20 | 14-18 | 13-22 | 0-12 | 10-15 | 15-18 | 15-15 | 20-18 | 3-7 | 0-16 | 18-22 | |
| 6 | 18 | Adriaenssen, Ben van Gaalen, Kenny | 322 | 20-20 | 12-12 | 14-0 | 9-7 | 16-20 | 9-14 | 0-0 | 14-12 | 7-13 | 10-12 | 16-16 | 18-14 | 22-0 | 2-13 | |
| 7 | 10 | Cermak, Tomas Cermak, Ondrej | 286 | 5-1 | 14-0 | 11-7 | 11-11 | 12-14 | 11-15 | 10-20 | 11-18 | 12-0 | 0-9 | 13-1 | 16-16 | 14-15 | 9-10 | |
| 8 | 3 | Daiders, Janis Daiders, Lauris | 283 | 14-13 | 16-15 | 18-12 | 12-13 | 0-22 | 0-18 | 12-16 | 16-16 | 18-2 | 18-20 | - - | 12-0 | - - | - - | |
| 9 | 33 | Bigand, Baptiste Bigand, Julien | 243 | 12-11 | 15-14 | 10-18 | 10-6 | 10-11 | 20-12 | 20-3 | 12-0 | 14-3 | 12-0 | 10-0 | - - | 12-0 | 8-0 | |
| 10 | 15 | Visscher, Jan Visscher, Jeroen | 232 | 8-0 | 3-7 | 12-16 | 8-1 | 13-9 | 0-9 | 13-14 | 5-8 | 1-6 | 3-10 | 8-11 | 15-15 | 11-13 | 10-3 | |
| 11 | 6 | Rozehnal, Vaclav Rozehnal, Marek | 228 | 0-0 | 13-2 | 16-9 | 3-3 | 15-16 | 16-16 | 7-15 | 15-0 | 13-14 | 11-14 | 15-15 | - - | - - | - - | |
| 12 | 11 | Steegmans, Peter Verbrugge, Sven | 225 | 0-0 | 0-16 | 2-15 | 6-12 | 8-15 | 15-6 | 22-0 | 20-14 | 16-15 | 14-16 | - - | - - | - - | 13-0 | |
| 13 | 9 | Brown, Stuart Peters, Luke | 223 | 11-15 | 11-13 | 5-13 | 14-8 | 2-0 | 10-11 | 14-10 | 9-4 | 10-16 | 6-7 | 12-0 | - - | 16-6 | - - | |
| 14 | 17 | Millard, Daniel Millard, Joe | 206 | 9-9 | 8-10 | 0-0 | 15-14 | 7-10 | 8-10 | 11-11 | 4-11 | 5-10 | 5-0 | 0-12 | - - | 10-0 | 12-15 | |
| 15 | 4 | Happich, Marko Betschart, Martin | 177 | 7-14 | 0-0 | 4-0 | 20-15 | 11-0 | - - | 0-0 | 8-13 | 8-12 | 13-13 | 0-0 | - - | - - | 25-14 | |
| 16 | 14 | Morch, Thomas Bax, Robbie | 153 | - - | 9-11 | 3-5 | 4-0 | 6-3 | 12-13 | 4-6 | 6-10 | - - | 8-0 | 11-10 | - - | 7-9 | 7-9 | |
| 17 | 27 | Derks, Thijs Derks, Roy | 93 | 0-2 | 0-0 | 7-8 | 0-5 | 4-0 | 3-8 | 6-2 | 2-7 | 0-0 | 7-0 | 5-0 | 7-13 | 0-7 | - - | |
| 18 | 84 | Burgler, Andy Gloor, Markus | 83 | - - | - - | - - | 2-4 | 3-8 | - - | 8-0 | 2-6 | 3-9 | 0-4 | 6-13 | - - | 8-0 | 0-7 | |
| 19 | 34 | Silis, Arnolds Silis, Gintis | 80 | - - | - - | - - | - - | 5-7 | 7-2 | - - | - - | - - | 9-8 | 9-14 | 10-9 | - - | - - | |
| 20 | 30 | Евгений Щербинин Kurpnieks, Haralds | 70 | 3-0 | 0-0 | 20-22 | 0-10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 11-4 | - - | - - | |
| 21 | 23 | Sonn, Margo Mucenieks, Elvijs | 69 | - - | 5-8 | - - | 0-0 | 0-6 | 6-5 | 1-1 | - - | 0-1 | 4-5 | 0-8 | 9-10 | - - | - - | |
| 22 | 21 | Gustavsson, Robert Apelgren, Henrik | 64 | 0-4 | 6-0 | 0-0 | - - | 1-0 | - - | 0-0 | 0-1 | 6-8 | - - | - - | - - | 9-14 | 11-4 | |
| 23 | 19 | Soderqvist, Henrik Sylwan, Tobias | 53 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 15-0 | 20-18 | |
| 24 | 48 | Mulders, Frank van de Venne, Joey | 48 | 1-7 | 2-6 | 0-0 | - - | - - | - - | 9-8 | - - | - - | - - | - - | - - | 4-10 | 1-0 | |
| 25 | 24 | Willemsen, Marcel Kaelin, Bruno | 46 | 16-0 | - - | 6-11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 13-0 | - - | |
| 26 | 41 | Игорь Родионов Дмитрий Родионов | 42 | 0-5 | - - | 0-0 | 5-0 | - - | - - | - - | 7-0 | - - | - - | 7-3 | 13-2 | 0-0 | - - | |
| 27 | 52 | Jenkins, Richard Girling, Pete | 40 | 2-6 | 0-0 | 9-4 | 7-2 | 0-5 | - - | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | 1-4 | - - | |
| 28 | 26 | Daniel, Benjamin Auvray, Guennady | 39 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-5 | 0-9 | 4-7 | - - | - - | - - | - - | 6-8 | |
| 29 | 49 | Grondman, Marcel Sellis, Rick | 39 | 10-8 | 0-0 | 0-0 | - - | - - | - - | 3-7 | - - | - - | - - | - - | - - | 0-11 | - - | |
| 30 | 38 | van Duijnhoven, Carlo van Duijnhoven, Tom | 28 | 4-0 | 1-0 | - - | 0-9 | 9-0 | - - | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | 5-0 | - - | |
| 31 | 31 | Роман Кох Алексей Бессарабов | 26 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 14-12 | - - | - - | |
| 32 | 50 | Ains, Jean Marie Chereau, Edward | 26 | - - | 0-3 | 8-6 | 1-0 | 0-0 | 5-3 | 0-0 | - - | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 33 | 77 | Santermans, Kristof Mucenieks, Elvijs | 22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-12 | 4-6 | |
| 34 | 72 | Hyde, Dean Kirwin, Steve | 19 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6-8 | 0-5 | |
| 35 | 28 | Gordejev, Gert Miil, Maarek | 18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-2 | - - | 0-0 | - - | 5-11 | - - | - - | |
| 36 | 60 | Varik, Kert Koiv, Erkki | 18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-6 | 3-9 | - - | - - | - - | |
| 37 | 151 | Giraud, Valentin Musset, Nicolas | 18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5-0 | - - | 9-4 | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 38 | 73 | Kuster, Maikel Keuben, Wilfried | 16 | 6-10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 39 | 45 | Ivanov, Sergei Jalas, Atho | 14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 8-6 | - - | - - | |
| 40 | 99 | Devoldere, Geert Pillier, Jacques | 14 | 0-0 | 0-4 | - - | - - | 0-0 | 0-4 | - - | - - | 0-0 | 0-0 | 1-5 | - - | - - | - - | |
| 41 | 20 | Walter, Martin Weinmann, Thomas | 13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 42 | 59 | Liebl, Willie Gybas, Milan | 11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6-5 | - - | - - | |
| 43 | 75 | Wilkinson, Scott Keane, David | 11 | 0-11 | ||||||||||||||
| 44 | 71 | Watson, John Sabbe, Dagwin | 10 | 0-0 | 0-0 | - - | - - | 0-0 | - - | 2-0 | 1-0 | 2-5 | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 45 | 43 | Poldsaar, Argo Aljes, Indrek | 9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-2 | 0-7 | - - | - - | - - | |
| 46 | 78 | Grund, Tobias Markert, Raphael | 9 | - - | - - | - - | - - | 0-4 | - - | - - | 0-5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 47 | 46 | Variakojis, Liutauras Davidonis, Arvydas | 8 | - - | - - | - - | - - | 0-2 | 4-1 | - - | - - | - - | 0-1 | - - | - - | - - | - - | |
| 48 | 57 | Sorensen, Tommy Linden, Andreas | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3-5 | - - | |
| 49 | 69 | France, Steven Machin, Lee | 8 | 0-3 | 4-1 | - - | - - | - - | - - | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 50 | 105 | Марат Шафигулин Александр Букин | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-8 | - - | - - | |
| 51 | 56 | Ziukas, Zigmas Davidonis, Jonas | 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4-3 | - - | - - | |
| 52 | 76 | Wilkinson, Brett Parmenter, Ross | 7 | - - | 7-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 53 | 95 | Karing, Ular Paabstel, Juhan | 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2-3 | 2-0 | - - | - - | - - | |
| 54 | 44 | Rutter, Andreas Nicke, Stefan | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-6 | - - | - - | - - | |
| 55 | 25 | Bitsche, Kevin Schelbert, Meinrad | 5 | 3-2 | ||||||||||||||
| 56 | 42 | Gommeren, Boudewijn Cailleau, Matthieu | 5 | - - | 0-5 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | 0-0 | - - | - - | - - | - - | 0-0 | |
| 57 | 58 | Jarvis, Nick Humphries, Ryan | 5 | 5-0 | ||||||||||||||
| 58 | 172 | Folkesson, Sonnie Gustavsson, Tim | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2-3 | 0-0 | |
| 59 | 104 | Aronen, Jani Mantila, Arto | 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4-0 | - - | - - | - - | |
| 60 | 116 | Greup, Patrick van Deutekom, Marc | 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 61 | 150 | Kisunas, Mantas Kisunas, Rytis | 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-4 | - - | - - | - - | |
| 62 | 53 | Boileau, Dorian Fessard, Paul | 3 | 0-0 | - - | 0-3 | - - | - - | - - | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 63 | 68 | Faustmann, Marcel Bernauerr, Ralf | 3 | - - | - - | 1-2 | 0-0 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-0 | |
| 64 | 101 | Schmid, Dietmar Kaelin, Bruno | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 65 | 87 | Briuhov, Vadim Andronic, Viorel | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | 2-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 66 | 97 | Илья Смагин Сергей Лейс | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2-0 | - - | - - | |
| 67 | 121 | Birgersson, Magnus Strandberg, Johanna | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-2 | - - | |
| 68 | 131 | Cle, Benny Eggers, Louis | 2 | - - | - - | - - | - - | 0-1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-1 | - - | |
| 69 | 191 | Maris, Davy Bax, Robbie | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-2 | - - | - - | - - | |
| 70 | 64 | Петр Горбатенко Владимир Слободянюк | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1-0 | - - | - - | |
| 71 | 86 | Suter, Roland Micheletto, Sandro | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - -0-1 | ||
| 72 | 90 | Артур Глушенко Benediuk, Igor | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | 1-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 73 | 102 | Tala, Topi Tala, Teemu | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1-0 | - - | - - | - - | - - |
