Результаты восьмого этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2011 года на мотоциклах с колясками
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | Итог |
| 1 | 1 | Willemsen, Daniel Cermak, Ondrej | WSP/Zabel | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 5 | Rupeiks, Maris Stupelis, Kaspars | WSP/KTM | 22 | 22 | 44 | |
| 3 | 8 | Daiders, Janis Daiders, Lauris | VMC/Zabel | 20 | 20 | 40 | |
| 4 | 6 | Adriaenssen, Ben Auvray, Guennady | VMC/KTM | 18 | 16 | 34 | |
| 5 | 38 | Giraud, Valentin Musset, Nicolas | VMC/Beta | 13 | 18 | 31 | |
| 6 | 11 | Rozehnal, Vaclav Rozehnal, Marek | VMC/Zabel | 15 | 15 | 30 | |
| 7 | 20 | Евгений Щербинин Kurpnieks, Haralds | WSP/KTM | 16 | 14 | 30 | |
| 8 | 2 | Hendrickx, Joris Liepins, Kaspars | VMC/KTM | 14 | 13 | 27 | |
| 9 | 15 | Happich, Marko Schelbert, Meinrad | VMC/Zabel | 12 | 11 | 23 | |
| 10 | 14 | Millard, Daniel Millard, Joe | WHT/Husaberg | 11 | 10 | 21 | |
| 11 | 18 | Burgler, Andy Markert, Raphael | VMC/KTM | 7 | 12 | 19 | |
| 12 | 25 | Willemsen, Marcel Eggink, Gertie | WSP/Zabel | 10 | 8 | 18 | |
| 13 | 10 | Visscher, Jan Visscher, Jeroen | VMC/Zabel | 8 | 9 | 17 | |
| 14 | 26 | Игорь Родионов Дмитрий Родионов | VMC/KTM | 6 | 7 | 13 | |
| 15 | 22 | Gustavsson, Robert Apelgren, Henrik | VMC/Husaberg | 5 | 5 | 10 | |
| 16 | 17 | Derks, Thijs Bax, Robbie | EML/Husaberg | 3 | 6 | 9 | |
| 17 | 23 | Soderqvist, Henrik Saam, Andre | VMC/Husaberg | 9 | 0 | 9 | |
| 18 | 16 | Morch, Thomas Nicke, Stefan | - - | 0 | 4 | 4 | |
| 19 | 111 | Brown, Stuart Chamberlain, Josh | MEFO/Husaberg | 4 | 0 | 4 | |
| 20 | 98 | Cerny, Lukas Zinckernagel, Anders | MEFO/JAWA | 0 | 3 | 3 | |
| 21 | 116 | Roes, Bjorn Beunk, Peter | VMC/Zabel | 0 | 2 | 2 | |
| 22 | 106 | Vandaele, Jason Soenens, Eduard | VMC/Zabel | 2 | 0 | 2 | |
| 23 | 32 | Ains, Jean Marie Jayet, Bernard | MEFO/KTM | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | 30 | van Duijnhoven, Carlo Sabbe, Dagwin | VMC/Zabel | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 151 | De Groodt, Frank Verbrugge, Bram | VMC/Zabel | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 63 | Faustmann, Marcel Riekert, Kevin | VMC/Zabel | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 28 | Grondman, Marcel Sellis, Rick | VMC/Zabel | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 56 | Bitsche, Kevin Forster, Stefan | WHT/Husaberg | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 80 | Smit, Jonah Kaelin, Bruno | VMC/Zabel | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 108 | Hyde, Alfie Grahame, Scott | VMC/Husaberg | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 34 | Hyde, Dean Kirwin, Steve | VMC/Husaberg | 0 | 0 | 0 |
