Результаты девятого этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2011 года на мотоциклах с колясками
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | Итог |
| 1 | 5 | Rupeiks, Maris Stupelis, Kaspars | WSP/KTM | 22 | 25 | 47 | |
| 2 | 6 | Adriaenssen, Ben Auvray, Guennady | VMC/KTM | 25 | 22 | 47 | |
| 3 | 11 | Rozehnal, Vaclav Rozehnal, Marek | VMC/Zabel | 15 | 20 | 35 | |
| 4 | 3 | Hendrickx, Jan Smeuninx, Tim | VMC/KTM | 18 | 14 | 32 | |
| 5 | 8 | Daiders, Janis Daiders, Lauris | VMC/Zabel | 20 | 10 | 30 | |
| 6 | 18 | Burgler, Andy Markert, Raphael | VMC/KTM | 14 | 15 | 29 | |
| 7 | 26 | Игорь Родионов Дмитрий Родионов | VMC/KTM | 12 | 11 | 23 | |
| 8 | 1 | Willemsen, Daniel Verbrugge, Sven | WSP/Zabel | 16 | 7 | 23 | |
| 9 | 17 | Derks, Thijs Bax, Robbie | EML/Husaberg | 9 | 13 | 22 | |
| 10 | 14 | Millard, Daniel Millard, Joe | WHT/Husaberg | 10 | 12 | 22 | |
| 11 | 20 | Евгений Щербинин Kurpnieks, Haralds | WSP/KTM | 0 | 18 | 18 | |
| 12 | 23 | Soderqvist, Henrik Saloniemi, Juho | VMC/Husaberg | 0 | 16 | 16 | |
| 13 | 37 | Varik, Kert Koiv, Erkki | AYR/KTM | 7 | 9 | 16 | |
| 14 | 15 | Happich, Marko Schelbert, Meinrad | VMC/Zabel | 13 | 0 | 13 | |
| 15 | 59 | Aronen, Jani Mantila, Arto | AYR/KTM | 6 | 5 | 11 | |
| 16 | 22 | Gustavsson, Robert Apelgren, Henrik | VMC/Husaberg | 11 | 0 | 11 | |
| 17 | 36 | Gordejev, Gert Kivaste, Keit | VMC/KTM | 0 | 8 | 8 | |
| 18 | 45 | Poldsaar, Argo Aljes, Indrek | AYR/KTM | 2 | 6 | 8 | |
| 19 | 101 | Stenborg, Philip Nilsson, Christian | VMC/Zabel | 8 | 0 | 8 | |
| 20 | 52 | Karing, Ular Paabstel, Juhan | AYR/KTM | 3 | 3 | 6 | |
| 21 | 41 | Devoldere, Geert Chereau, Edward | EML/Husaberg | 5 | 0 | 5 | |
| 22 | 10 | Visscher, Jan Visscher, Jeroen | VMC/Zabel | 0 | 4 | 4 | |
| 23 | 98 | Cerny, Lukas Zinckernagel, Anders | MEFO/JAWA | 4 | 0 | 4 | |
| 24 | 922 | Krievs, Martins Krievs, Kaspars | VMC/KTM | 0 | 2 | 2 | |
| 25 | 87 | Lamp, Sverre Lamp, Alar | AYR/KTM | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | 50 | Variakojis, Liutauras Kisunas, Romas | MEFO/Zabel | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 107 | Racka, Vytautas Racka, Andzejus | BSU/Zabel | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 66 | Maris, Davy Mucenieks, Elvijs | VMC/Zabel | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 94 | Muller, Georg Hegewald, Andreas | VMC/Husaberg | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 4 | Bax, Etienne van den Bogaart, Ben | VMC/Zabel | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 85 | Алексей Гришин Константин Фомченков | WSP/KTM | 0 | 0 | 0 |
