Результаты второго этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2012 года на мотоциклах с колясками
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | Итог | 
| 1 | 1 | Willemsen, Daniel van Gaalen, Kenny |  | WSP/Zabel | 25 | 22 | 47 | 
| 2 | 3 | Hendrickx, Jan Smeuninx, Tim |  | VMC/Zabel | 22 | 20 | 42 | 
| 3 | 5 | Bax, Etienne Stupelis, Kaspars |   | WSP/Zabel | 10 | 25 | 35 | 
| 4 | 2 | Daiders, Janis Daiders, Lauris |  | VMC/Zabel | 18 | 15 | 33 | 
| 5 | 6 | Adriaenssen, Ben Verbrugge, Sven |  | WSP/KTM | 13 | 18 | 31 | 
| 6 | 12 | Visscher, Jan Visscher, Jeroen |  | VMC/Zabel | 14 | 14 | 28 | 
| 7 | 138 | Giraud, Valentin Musset, Nicolas |  | WHT/KTM | 15 | 11 | 26 | 
| 8 | 8 | Happich, Marko Betschart, Martin |   | VMC/Zabel | 16 | 10 | 26 | 
| 9 | 19 | Soderqvist, Henrik Gustavsson, Tim |  | WSP/Zabel | 20 | 4 | 24 | 
| 10 | 17 | Brown, Stuart Chamberlain, Josh |  | MEFO/Zabel | 9 | 9 | 18 | 
| 11 | 222 | Hendrickx, Joris Liepins, Kaspars |   | VMC/KTM | 0 | 16 | 16 | 
| 12 | 21 | Willemsen, Marcel Eggink, Gertie |  | WSP/Zabel | 1 | 13 | 14 | 
| 13 | 44 | Grondman, Marcel Verhagen, Christian |  | VMC/Zabel | 6 | 7 | 13 | 
| 14 | 15 | Derks, Thijs Bax, Robbie |  | EML/Zabel | 7 | 6 | 13 | 
| 15 | 18 | Cermak, Tomas Cermak, Ondrej |  | MEFO/JAWA | 0 | 12 | 12 | 
| 16 | 10 | Millard, Daniel Millard, Joe |  | WHT/Husaberg | 12 | 0 | 12 | 
| 17 | 79 | van den Boomen, Jarno van de Wiel, Henry |  | WSP/Zabel | 11 | 0 | 11 | 
| 18 | 4 | Rupeiks, Maris Mucenieks, Elvijs |  | WSP/Zabel | 5 | 5 | 10 | 
| 19 | 24 | Jenkins, Richard Chamberlain, Dan |  | WSP/Zabel | 8 | 1 | 9 | 
| 20 | 11 | Rozehnal, Vaclav Rozehnal, Marek |  | VMC/Zabel | 0 | 8 | 8 | 
| 21 | 33 | Stenborg, Philip Nilsson, Christian |  | VMC/Zabel | 4 | 0 | 4 | 
| 22 | 14 | Burgler, Andy Markert, Raphael |   | VMC/KTM | 0 | 3 | 3 | 
| 23 | 16 | Игорь Родионов Дмитрий Родионов |  | VMC/KTM | 3 | 0 | 3 | 
| 24 | 42 | Vandaele, Jason van den Bogaart, Ben |   | VMC/Zabel | 0 | 2 | 2 | 
| 25 | 77 | Van Werven, Gert Sellis, Rick |  | VMC/KTM | 2 | 0 | 2 | 
| 26 | 78 | Van der Keulen, Ton Van Wanrooij, Marcel |  | VMC/KTM | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 23 | Hyde, Dean Kirwin, Steve |  | VMC/Zabel | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 27 | Hyde, Alfie Linden, Andreas |   | VMC/Zabel | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 43 | Etheridge, Jack Humphries, Ryan |  | VMC/Husaberg | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 29 | Mulders, Frank Derks, Roy |  | VMC/MTH | 0 | 0 | 0 | 
