Общий зачет Чемпионата Европы по Мотокроссу 2014 года в классе EMX85, северо-восточный дивизион
| Поз | № | Гонщик | Нац | Очки | |||||
| 1 | 774 | Виталий Махнов | 185 | 20-22 | 16-16 | 12-8 | 22-22 | 22-25 | |
| 2 | 730 | Тимур Петрашин | 134 | 25-25 | 22-22 | 18-22 | - - | - - | |
| 3 | 757 | Zuks, Rainers | 128 | - - | 18-20 | 22-18 | 25-25 | - - | |
| 4 | 623 | Дмитрий Чернов | 121 | - - | 6-12 | 16-7 | 18-15 | 25-22 | |
| 5 | 701 | Святослав Проненко | 109 | 22-0 | 14-18 | 15-14 | 8-18 | - - | |
| 6 | 655 | Даниил Баландин | 102 | 9-0 | 15-15 | 3-20 | 20-20 | - - | |
| 7 | 777 | Ozolins, Ralfs | 102 | - - | 12-9 | 11-11 | 7-12 | 20-20 | |
| 8 | 776 | Hiemagi, Andreas | 100 | - - | 25-25 | 25-25 | - - | - - | |
| 9 | 722 | Кирилл Капко | 84 | - - | 7-1 | 8-6 | 15-11 | 18-18 | |
| 10 | 725 | Олег Сергиенко | 81 | - - | 9-8 | 7-5 | 12-8 | 16-16 | |
| 11 | 651 | Vettik, Meico | 70 | - - | 20-14 | 20-16 | - - | - - | |
| 12 | 654 | Алексей Зорин | 66 | 11-0 | 0-10 | 9-10 | 13-13 | - - | |
| 13 | 684 | Trofimovs, Artjoms | 52 | - - | 13-13 | 13-13 | - - | - - | |
| 14 | 609 | Иван Хужин | 36 | 18-18 | - - | - - | - - | - - | |
| 15 | 741 | Milevicius, Arnas | 35 | - - | - - | 14-15 | 6-0 | - - | |
| 16 | 606 | Антон Пестов | 34 | 14-20 | - - | - - | - - | - - | |
| 17 | 616 | Владислав Демидов | 32 | 16-16 | - - | - - | - - | - - | |
| 18 | 721 | Jasinski, Wiktor | 32 | - - | - - | - - | 16-16 | - - | |
| 19 | 611 | Роман Юферев | 30 | 15-15 | - - | - - | - - | - - | |
| 20 | 784 | Kupyna, Maksym | 30 | - - | - - | - - | - - | 15-15 | |
| 21 | 626 | Vesilind, Henry | 29 | - - | 11-4 | 2-12 | - - | - - | |
| 22 | 605 | Kucharczyk, Wojciech | 28 | - - | - - | - - | 14-14 | - - | |
| 23 | 630 | Никита Богданов | 26 | 13-13 | - - | - - | - - | - - | |
| 24 | 690 | Сергей Кульшов | 24 | 10-14 | - - | - - | - - | - - | |
| 25 | 677 | Андрей Ишмухаметов | 24 | 12-12 | - - | - - | - - | - - | |
| 26 | 671 | Januskevicius, Jokubas | 21 | - - | 10-11 | - - | - - | - - | |
| 27 | 612 | Murawski, Amadeusz | 20 | - - | - - | - - | 10-10 | - - | |
| 28 | 603 | Bukowicz, Filip | 20 | - - | - - | - - | 11-9 | - - | |
| 29 | 652 | Даниил Колотушкин | 19 | - - | - - | 10-9 | - - | - - | |
| 30 | 792 | Baumgarts, Guntars | 17 | - - | 5-2 | 6-4 | - - | - - | |
| 31 | 773 | Gutstein, Alex | 16 | - - | - - | - - | 9-7 | - - | |
| 32 | 771 | Logins, Valters | 11 | - - | 8-3 | - - | - - | - - | |
| 33 | 788 | Герман Ханмурзин | 11 | - - | 4-0 | 4-3 | - - | - - | |
| 34 | 615 | Sikora, Artur | 10 | - - | - - | - - | 4-6 | - - | |
| 35 | 604 | Daracius, Arturas | 9 | - - | 3-6 | - - | - - | - - | |
| 36 | 634 | Максим Цыганов | 8 | 8-0 | - - | - - | - - | - - | |
| 37 | 661 | Gasiunas, Nojus | 8 | - - | 1-7 | - - | - - | - - | |
| 38 | 628 | Bartoch, Nikodem | 8 | - - | - - | - - | 5-3 | - - | |
| 39 | 622 | Buzunas, Markas | 7 | - - | 2-5 | - - | - - | - - | |
| 40 | 640 | Frienbergs, Sandis Armins | 7 | - - | - - | 5-2 | - - | - - | |
| 41 | 799 | Rybarczyk, Mikolaj | 7 | - - | - - | - - | 2-5 | - - | |
| 42 | 627 | Strychanin, Mikolaj | 7 | - - | - - | - - | 3-4 | - - | |
| 43 | 744 | Potrykus, Jakub | 3 | - - | - - | - - | 1-2 | - - |
