Результаты третьего этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2015 года в классе MX1
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | Итог |
| 1 | 12 | Nagl, Maximilian | Husqvarna | 20 | 25 | 45 | |
| 2 | 25 | Desalle, Clement | Suzuki | 25 | 20 | 45 | |
| 3 | 222 | Cairoli, Antonio | KTM | 22 | 22 | 44 | |
| 4 | 2 | Villopoto, Ryan | Kawasaki | 18 | 18 | 36 | |
| 5 | 21 | Paulin, Gautier | Honda | 15 | 14 | 29 | |
| 6 | 89 | van Horebeek, Jeremy | Yamaha | 12 | 16 | 28 | |
| 7 | 461 | Febvre, Romain | Yamaha | 13 | 15 | 28 | |
| 8 | 777 | Евгений Бобрышев | Honda | 16 | 11 | 27 | |
| 9 | 47 | Waters, Todd | Husqvarna | 10 | 12 | 22 | |
| 10 | 39 | Guarneri, Davide | TM | 11 | 9 | 20 | |
| 11 | 9 | de Dycker, Ken | KTM | 9 | 10 | 19 | |
| 12 | 23 | Charlier, Christophe | Honda | 14 | 5 | 19 | |
| 13 | 183 | Frossard, Steven | KTM | 8 | 8 | 16 | |
| 14 | 259 | Coldenhoff, Glenn | Suzuki | 0 | 13 | 13 | |
| 15 | 991 | Watson, Nathan | Husqvarna | 6 | 7 | 13 | |
| 16 | 24 | Simpson, Shaun | KTM | 7 | 3 | 10 | |
| 17 | 19 | Philippaerts, David | Yamaha | 2 | 6 | 8 | |
| 18 | 28 | Rattray, Tyla | Kawasaki | 5 | 1 | 6 | |
| 19 | 111 | Ferris, Dean | Husqvarna | 1 | 4 | 5 | |
| 20 | 17 | Butron, Jose Antonio | KTM | 3 | 2 | 5 | |
| 21 | 11 | Bengtson, Filip | Honda | 4 | 0 | 4 | |
| 22 | 999 | Goncalves, Rui | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 77 | Lupino, Alessandro | Honda | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 400 | Yamamoto, Kei | Honda | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 66 | Schmit, Marcos | Yamaha | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 411 | Fanello, Ezequiel | Yamaha | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 799 | Poli, Joaquin | KTM | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 181 | Villar, Demian | Honda | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 58 | Ricardo Carranza, Nicolas | Honda | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 901 | Fernandez, Joaquin | Suzuki | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 925 | Fernandez, Jeremias | Suzuki | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 512 | Calveras, Franco | Honda | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 921 | Riesle, Oscar | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 410 | Selles, Braian | Suzuki | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 912 | Riesle, Eric | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 494 | Sastre, Flavio Nicolas | Suzuki | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 73 | Barreyra, Gaston | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 37 | Guiral, Marcos | Honda | 0 | 0 | 0 |
