Результаты первого заезда пятого этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2017 года на мотоциклах с колясками
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Время | кол. кр. | Отс. от перв. | Отс. от пред. | Лучший круг | № круга | 
| 1 | 111 | Willemsen, Daniel Bax, Robbie |  | - - | 34:38.945 | 16 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:08.120 | 3 | 
| 2 | 9 | Giraud, Valentin Mucenieks, Elvijs |   | - - | 34:43.329 | 16 | 0:04.384 | 0:04.384 | 2:08.443 | 3 | 
| 3 | 75 | Daiders, Janis Stupelis, Kaspars |  | - - | 34:50.047 | 16 | 0:11.102 | 0:06.718 | 2:08.692 | 3 | 
| 4 | 82 | Bax, Etienne Musset, Nicolas |   | - - | 34:53.335 | 16 | 0:14.390 | 0:03.288 | 2:08.093 | 3 | 
| 5 | 11 | Vanluchene, Marvin Kurpnieks, Haralds |   | - - | 35:10.143 | 16 | 0:31.198 | 0:16.808 | 2:09.100 | 3 | 
| 6 | 31 | Veldman, Julian van den Putten, Jorit |  | - - | 35:14.032 | 16 | 0:35.087 | 0:03.889 | 2:08.878 | 3 | 
| 7 | 8 | Hermans, Koen van Gaalen, Kenny |  | - - | 35:45.172 | 16 | 1:06.227 | 0:31.140 | 2:09.990 | 2 | 
| 8 | 16 | Van Werven, Gert van den Putten, Siebe |  | - - | 35:56.203 | 16 | 1:17.258 | 0:11.031 | 2:10.064 | 3 | 
| 9 | 3 | Brown, Stuart Millard, Joe |  | - - | 35:59.476 | 16 | 1:20.531 | 0:03.273 | 2:11.291 | 2 | 
| 10 | 17 | Varik, Kert Miil, Maarek |  | - - | 36:04.030 | 16 | 1:25.085 | 0:04.554 | 2:11.715 | 3 | 
| 11 | 5 | Cermak, Tomas Cermak, Ondrej |  | - - | 36:17.179 | 16 | 1:38.234 | 0:13.149 | 2:13.303 | 6 | 
| 12 | 13 | Игорь Родионов Chopin, Bastien |   | - - | 36:24.561 | 16 | 1:45.616 | 0:07.382 | 2:12.916 | 3 | 
| 13 | 20 | Kunnas, Riku Kunnas, Lari |  | - - | 36:31.737 | 16 | 1:52.792 | 0:07.176 | 2:13.003 | 3 | 
| 14 | 19 | Dierckens, Arne Rostingt, Luc |   | - - | 37:20.942 | 16 | 2:41.997 | 0:49.205 | 2:10.608 | 3 | 
| 15 | 29 | Sanders, Davy Soenens, Eduard |  | - - | 34:39.812 | 15 | 1 круг | 1 круг | 2:12.410 | 3 | 
| 16 | 33 | Cuche, Christophe Cuche, Maxime |  | - - | 35:12.129 | 15 | 1 круг | 0:32.317 | 2:17.580 | 3 | 
| 17 | 43 | Riim, Raido Lima, Marcello |   | - - | 35:53.251 | 15 | 1 круг | 0:41.122 | 2:17.535 | 4 | 
| 18 | 150 | Kisunas, Mantas Kisunas, Rytis |  | - - | 35:59.151 | 15 | 1 круг | 0:05.900 | 2:20.716 | 2 | 
| 19 | 123 | Sonn, Margo Koiv, Tanel |  | - - | 36:15.365 | 15 | 1 круг | 0:16.214 | 2:20.210 | 2 | 
| 20 | 45 | Variakojis, Liutauras Antons, Martins |  | WSP/Husqvarna | 36:36.043 | 15 | 1 круг | 0:20.678 | 2:22.709 | 4 | 
| 21 | 221 | Jegorovs, Janis Jegorovs, Peteris |  | - - | 36:39.963 | 15 | 1 круг | 0:03.920 | 2:24.392 | 3 | 
| 22 | 51 | Senz, Silvio Maas, Nick |   | - - | 36:51.763 | 15 | 1 круг | 0:11.800 | 2:23.569 | 3 | 
| 23 | 41 | Normak, Marko Kasesalu, Karl-Albert |  | WSP/Zabel | 36:52.807 | 15 | 1 круг | 0:01.044 | 2:18.249 | 4 | 
| 24 | 42 | Poldsaar, Argo Talf, Ruslan |  | - - | 35:04.478 | 14 | 2 круга | 1 круг | 2:23.294 | 3 | 
| 25 | 137 | Davidonis, Nerijus Davidonis, Arvydas |  | - - | 37:03.525 | 14 | 2 круга | 1:59.047 | 2:23.871 | 2 | 
| 26 | 28 | Vejchoda, Tomas Zatloukal, Miroslav |  | - - | 4:19.276 | 2 | 14 кругов | 12 кругов | 2:23.578 | 2 | 
| 27 | 50 | Pungits, Taavi Kuttis, Lauri |  | - - | 4:23.875 | 2 | 14 кругов | 0:04.599 | 2:25.346 | 2 | 
| 28 | 48 | Goeyvaerts, Stan van Hal, Hantie |   | - - | 4:26.003 | 2 | 14 кругов | 0:02.128 | 2:18.124 | 2 | 
