Общий зачет Кубка Мира по Мотокроссу среди ветеранов 2009 год
| Поз | № | Гонщик | Нац | Очки |   |   |   |   |   | 
| 1 | 40 | Nilsson, Mats |  | 232 | 20-18 | 25-25 | 22-22 | 25-25 | 25-25 | 
| 2 | 32 | Lheriteau, Christophe |  | 153 | 15-20 | 12-11 | 20-20 | 16-20 | 8-11 | 
| 3 | 1 | Iven, Peter |  | 144 | 25-25 | 22-22 | 25-25 | - - | - - | 
| 4 | 65 | Hendrickx, Erwin |  | 126 | 11-12 | 15-18 | 13-13 | 22-22 | 0-0 | 
| 5 | 38 | Krestinov, Andres |  | 112 | 6-9 | 10-5 | 8-9 | 18-18 | 14-15 | 
| 6 | 66 | Dijkstra, Koos |  | 99 | 8-8 | 14-13 | 9-11 | - - | 18-18 | 
| 7 | 47 | Blancquaert, Jan |  | 90 | 14-22 | 16-10 | 14-14 | - - | - - | 
| 8 | 70 | Bergsma, Peter |  | 81 | - - | 7-7 | 7-8 | 13-13 | 12-14 | 
| 9 | 23 | van Grinsven, Ton |  | 78 | - - | 18-16 | - - | - - | 22-22 | 
| 10 | 14 | Makarov, Juri |  | 74 | 1-14 | 5-6 | 3-7 | 9-11 | 9-9 | 
| 11 | 10 | Puzar, Alessandro |  | 72 | 22-10 | 20-20 | - - | - - | - - | 
| 12 | 178 | Bal, Pascal |  | 67 | 10-11 | 13-15 | 0-18 | - - | - - | 
| 13 | 130 | Fors, Thierry |  | 55 | 12-5 | 11-12 | 15-0 | - - | - - | 
| 14 | 51 | Verherstraeten, Freddy |  | 48 | 2-0 | 0-14 | - - | - - | 16-16 | 
| 15 | 15 | Aerts, Johan |  | 46 | - - | 9-9 | - - | - - | 15-13 | 
| 16 | 88 | Hellman, Kim |  | 41 | - - | - - | - - | 11-9 | 11-10 | 
| 17 | 80 | Engdahl, Jonas |  | 40 | - - | - - | - - | - - | 20-20 | 
| 18 | 16 | Scheers, Danny |  | 37 | - - | - - | 6-3 | 7-10 | 3-8 | 
| 19 | 42 | Kahro, Valdur |  | 36 | - - | - - | - - | 20-16 | - - | 
| 20 | 5 | Hanson, Greg |  | 33 | - - | - - | 18-15 | - - | - - | 
| 21 | 28 | House, Terry |  | 31 | 16-15 | - - | - - | - - | - - | 
| 22 | 50 | Александр Гируть |  | 30 | - - | - - | - - | 15-15 | - - | 
| 23 | 21 | King, Darryl |  | 30 | 13-13 | 4-0 | - - | - - | - - | 
| 24 | 111 | Heinrich, Roman |  | 29 | 9-0 | - - | 10-10 | - - | - - | 
| 25 | 96 | Saulius, Stankus |  | 28 | - - | - - | - - | 14-14 | - - | 
| 26 | 83 | Wheeler, Brian |  | 27 | - - | - - | 11-16 | - - | - - | 
| 27 | 33 | Lill, Tonu |  | 27 | - - | - - | 4-5 | 10-8 | - - | 
| 28 | 26 | Johnson, Barry |  | 24 | - - | - - | 12-12 | - - | - - | 
| 29 | 84 | Jacobsson, Roger |  | 22 | - - | - - | - - | - - | 10-12 | 
| 30 | 242 | Gajser, Bogomir |  | 21 | 5-16 | - - | - - | - - | - - | 
| 31 | 74 | Clochet, Denis |  | 20 | 18-2 | - - | - - | - - | - - | 
| 32 | 98 | Sorokin, Petr |  | 20 | - - | - - | - - | 8-12 | - - | 
| 33 | 110 | Vilders, Janis |  | 19 | - - | 3-3 | - - | 1-5 | 5-2 | 
| 34 | 555 | Herring, Rob |  | 16 | - - | - - | 16-0 | - - | - - | 
| 35 | 39 | Engman, Reio |  | 16 | - - | 8-8 | - - | - - | - - | 
| 36 | 54 | Alvarez, Fernando |  | 15 | 0-0 | - - | 2-4 | - - | 4-5 | 
| 37 | 213 | Rintakoski, Arto |  | 14 | - - | - - | - - | - - | 7-7 | 
| 38 | 99 | Povars, Igors |  | 14 | 0-7 | 1-0 | 0-0 | 4-2 | - - | 
| 39 | 43 | Иван Ульянцев |  | 14 | 0-6 | 0-2 | - - | 3-3 | - - | 
| 40 | 89 | Symons, Chris |  | 13 | - - | - - | - - | - - | 13-0 | 
| 41 | 27 | Peterson, Einar |  | 13 | - - | - - | - - | 6-7 | - - | 
| 42 | 49 | Юрий Лопух |  | 12 | - - | - - | - - | 12-0 | - - | 
| 43 | 91 | Ridikas, Romas |  | 11 | - - | - - | - - | 5-6 | - - | 
| 44 | 36 | Silvester, Mark |  | 11 | - - | - - | 5-6 | - - | - - | 
| 45 | 101 | Looman, Eddie |  | 10 | - - | 6-4 | - - | - - | - - | 
| 46 | 93 | Solozabal Villanueva, Eduardo |  | 9 | - - | - - | - - | - - | 6-3 | 
| 47 | 86 | Eaves, Alan |  | 8 | - - | - - | - - | - - | 2-6 | 
| 48 | 9 | Mironovs, Janis |  | 8 | 4-4 | - - | - - | - - | - - | 
| 49 | 71 | Mieuzet, Dominique |  | 8 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 0-4 | 0-0 | 
| 50 | 19 | Dokoupil, Petr |  | 7 | 7-0 | - - | - - | - - | - - | 
| 51 | 44 | Dufour, Jean-Christophe |  | 4 | - - | - - | - - | - - | 0-4 | 
| 52 | 69 | Turci, Fabio |  | 4 | 3-1 | - - | - - | - - | - - | 
| 53 | 24 | Maris, Alain |  | 3 | 0-3 | 0-0 | - - | - - | 0-0 | 
| 54 | 25 | Massara, Matteo |  | 3 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | - - | 0-0 | 
| 55 | 97 | Станислав Далгатов |  | 2 | - - | - - | - - | 2-0 | - - | 
| 56 | 18 | Moradi, Mehrdad |  | 2 | 0-0 | 0-0 | - - | 0-0 | 1-1 | 
| 57 | 222 | Medico, Jean-Pierre |  | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 
