Результаты квалификации пятого этапа Кубка Мира по Мотокроссу в классе VMX
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Лучший круг | № круга | Отс. от перв. | Отс. от пред. | кол. кр. |
| 1 | 40 | Nilsson, Mats | Yamaha | 2:23.525 | 7 | 0:00.000 | 0:00.000 | 8 | |
| 2 | 23 | van Grinsven, Ton | KTM | 2:25.909 | 6 | 0:02.384 | 0:02.384 | 7 | |
| 3 | 65 | Hendrickx, Erwin | Honda | 2:26.447 | 2 | 0:02.922 | 0:00.538 | 7 | |
| 4 | 80 | Engdahl, Jonas | KTM | 2:28.810 | 6 | 0:05.285 | 0:02.363 | 10 | |
| 5 | 66 | Dijkstra, Koos | Honda | 2:31.820 | 2 | 0:08.295 | 0:03.010 | 5 | |
| 6 | 51 | Verherstraeten, Freddy | Kawasaki | 2:34.611 | 7 | 0:11.086 | 0:02.791 | 8 | |
| 7 | 70 | Bergsma, Peter | KTM | 2:36.049 | 4 | 0:12.524 | 0:01.438 | 7 | |
| 8 | 15 | Aerts, Johan | Yamaha | 2:37.387 | 3 | 0:13.862 | 0:01.338 | 7 | |
| 9 | 84 | Jacobsson, Roger | Yamaha | 2:38.007 | 4 | 0:14.482 | 0:00.620 | 7 | |
| 10 | 38 | Krestinov, Andres | KTM | 2:39.230 | 7 | 0:15.705 | 0:01.223 | 8 | |
| 11 | 89 | Symons, Chris | Yamaha | 2:39.845 | 7 | 0:16.320 | 0:00.615 | 8 | |
| 12 | 32 | Lheriteau, Christophe | Kawasaki | 2:41.721 | 6 | 0:18.196 | 0:01.876 | 6 | |
| 13 | 14 | Makarov, Juri | Honda | 2:46.640 | 8 | 0:23.115 | 0:04.919 | 8 | |
| 14 | 16 | Scheers, Danny | Honda | 2:47.345 | 5 | 0:23.820 | 0:00.705 | 5 | |
| 15 | 88 | Hellman, Kim | Honda | 2:49.253 | 2 | 0:25.728 | 0:01.908 | 6 | |
| 16 | 93 | Solozabal Villanueva, Eduardo | Honda | 2:55.876 | 7 | 0:32.351 | 0:06.623 | 9 | |
| 17 | 213 | Rintakoski, Arto | Honda | 2:56.741 | 2 | 0:33.216 | 0:00.865 | 6 | |
| 18 | 110 | Vilders, Janis | Suzuki | 2:58.946 | 2 | 0:35.421 | 0:02.205 | 7 | |
| 19 | 18 | Moradi, Mehrdad | Yamaha | 3:02.317 | 6 | 0:38.792 | 0:03.371 | 6 | |
| 20 | 44 | Dufour, Jean-Christophe | Honda | 3:04.172 | 6 | 0:40.647 | 0:01.855 | 6 | |
| 21 | 71 | Mieuzet, Dominique | Honda | 3:06.167 | 9 | 0:42.642 | 0:01.995 | 9 | |
| 22 | 54 | Alvarez, Fernando | Yamaha | 3:06.461 | 8 | 0:42.936 | 0:00.294 | 8 | |
| 23 | 86 | Eaves, Alan | Honda | 3:09.388 | 6 | 0:45.863 | 0:02.927 | 8 | |
| 24 | 85 | Виктор Столяров | KTM | 3:12.320 | 2 | 0:48.795 | 0:02.932 | 5 | |
| 25 | 25 | Massara, Matteo | KTM | 3:12.495 | 5 | 0:48.970 | 0:00.175 | 6 | |
| 26 | 24 | Maris, Alain | Suzuki | 3:14.010 | 2 | 0:50.485 | 0:01.515 | 6 | |
| 27 | 102 | Balateau, Jacky | Suzuki | 3:14.582 | 6 | 0:51.057 | 0:00.572 | 7 | |
| 28 | 82 | Arzani, Giorgio | Honda | 3:21.862 | 6 | 0:58.337 | 0:07.280 | 7 | |
| 29 | 46 | Jeraj, Ciril | Honda | 3:24.358 | 4 | 1:00.833 | 0:02.496 | 6 | |
| 30 | 60 | Lacoste, Jean-Luc | KTM | 3:29.872 | 6 | 1:06.347 | 0:05.514 | 7 | |
| 31 | 53 | Navarro, Carlos | Suzuki | 3:33.581 | 6 | 1:10.056 | 0:03.709 | 6 | |
| 32 | 222 | Medico, Jean-Pierre | Yamaha | 3:53.438 | 3 | 1:29.913 | 0:19.857 | 4 |
