Результаты квалификации первого этапа Чемпионата Европы по Мотокроссу 2011 года в классе EMX65
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Лучший круг | № круга | Отс. от перв. | Отс. от пред. | кол. кр. | 
| 1 | 110 | Jakobson, Jan |  | KTM | 3:20.566 | 4 | 0:00.000 | 0:00.000 | 5 | 
| 2 | 4 | Tompa, Krisztian |  | KTM | 3:22.977 | 4 | 0:02.411 | 0:02.411 | 5 | 
| 3 | 131 | Zdunek, Patryk |  | KTM | 3:31.820 | 4 | 0:11.254 | 0:08.843 | 5 | 
| 4 | 507 | Osieleniec, Kamil |  | KTM | 3:34.404 | 2 | 0:13.838 | 0:02.584 | 5 | 
| 5 | 39 | Van Moosdijk, Roan |  | KTM | 3:35.061 | 2 | 0:14.495 | 0:00.657 | 4 | 
| 6 | 38 | Lauretti, Riccardo |  | KTM | 3:37.025 | 4 | 0:16.459 | 0:01.964 | 4 | 
| 7 | 61 | Prado, Jorge |  | KTM | 3:37.671 | 3 | 0:17.105 | 0:00.646 | 4 | 
| 8 | 24 | Teresak, Jakub |  | KTM | 3:38.734 | 2 | 0:18.168 | 0:01.063 | 5 | 
| 9 | 501 | Olszowy, Dominik |  | KTM | 3:41.560 | 3 | 0:20.994 | 0:02.826 | 5 | 
| 10 | 52 | Posluch, Josef |  | KTM | 3:43.086 | 3 | 0:22.520 | 0:01.526 | 4 | 
| 11 | 692 | Karlsson, Danne |  | KTM | 3:44.267 | 5 | 0:23.701 | 0:01.181 | 5 | 
| 12 | 199 | Talviku, Tamur |  | KTM | 3:46.080 | 4 | 0:25.514 | 0:01.813 | 4 | 
| 13 | 81 | Meuwissen, Raf |  | KTM | 3:50.541 | 3 | 0:29.975 | 0:04.461 | 3 | 
| 14 | 141 | Milevicius, Arnas |  | KTM | 4:00.692 | 1 | 0:40.126 | 0:10.151 | 4 | 
| 15 | 120 | Van Der Klij, Brian |  | KTM | 4:01.349 | 3 | 0:40.783 | 0:00.657 | 3 | 
| 16 | 9 | Zanotti, Andrea |  | KTM | 4:05.974 | 4 | 0:45.408 | 0:04.625 | 4 | 
| 17 | 53 | Jost, Simon |  | KTM | 4:07.684 | 3 | 0:47.118 | 0:01.710 | 4 | 
| 18 | 253 | Pancar, Jan |  | Kawasaki | 4:20.871 | 3 | 1:00.305 | 0:13.187 | 4 | 
| 19 | 23 | Dolce, Manuel |  | KTM | 4:25.745 | 2 | 1:05.179 | 0:04.874 | 4 | 
| 20 | 112 | Александр Онипченко |  | KTM | 4:27.236 | 4 | 1:06.670 | 0:01.491 | 4 | 
| 21 | 14 | Di Dio Hergueta, Jose Luis |  | KTM | 4:29.441 | 1 | 1:08.875 | 0:02.205 | 3 | 
| 22 | 115 | Kooij, Jarni |  | KTM | 4:31.337 | 3 | 1:10.771 | 0:01.896 | 4 | 
| 23 | 243 | Neumann, Tim-Rene |  | KTM | 4:35.443 | 2 | 1:14.877 | 0:04.106 | 3 | 
| 24 | 98 | Maliha, Roman |  | KTM | 4:49.248 | 3 | 1:28.682 | 0:13.805 | 4 | 
| 25 | 10 | Dankers, Raivo |  | KTM | 4:51.074 | 2 | 1:30.508 | 0:01.826 | 3 | 
| 26 | 36 | Gradinaru, Alexandru |  | KTM | 5:00.647 | 2 | 1:40.081 | 0:09.573 | 2 | 
| 27 | 123 | Дмитрий Чернов |  | KTM | 5:04.027 | 2 | 1:43.461 | 0:03.380 | 3 | 
| 28 | 21 | Puccinelli, Matteo |  | KTM | 5:27.236 | 2 | 2:06.670 | 0:23.209 | 3 | 
| 29 | 41 | Николай Москалюк |  | KTM | 5:49.881 | 1 | 2:29.315 | 0:22.645 | 3 | 
| 30 | 96 | Herendic, Max |  | KTM | 6:45.832 | 1 | 3:25.266 | 0:55.951 | 2 | 
| 31 | 211 | Murawski, Amadeusz |  | KTM | 6:48.762 | 1 | 3:28.196 | 0:02.930 | 2 | 
| 32 | 88 | Milec, Luka |  | KTM | 17:23.021 | 1 | 14:02.455 | 10:34.259 | 1 | 
