Результаты квалификации второго этапа Чемпионата Европы по Мотокроссу 2011 года в классе EMX65
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Лучший круг | № круга | Отс. от перв. | Отс. от пред. | кол. кр. | 
| 1 | 24 | Teresak, Jakub |  | KTM | 1:57.037 | - - | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | 
| 2 | 199 | Talviku, Tamur |  | KTM | 1:57.140 | - - | 0:00.103 | 0:00.103 | 7 | 
| 3 | 61 | Prado, Jorge |  | KTM | 1:57.270 | - - | 0:00.233 | 0:00.130 | 8 | 
| 4 | 110 | Jakobson, Jan |  | KTM | 1:57.605 | - - | 0:00.568 | 0:00.335 | 6 | 
| 5 | 25 | Lauretti, Riccardo |  | KTM | 1:59.498 | - - | 0:02.461 | 0:01.893 | 7 | 
| 6 | 94 | Scuteri, Emilio |  | KTM | 2:00.328 | - - | 0:03.291 | 0:00.830 | 8 | 
| 7 | 692 | Karlsson, Danne |  | KTM | 2:01.060 | - - | 0:04.023 | 0:00.732 | 9 | 
| 8 | 131 | Zdunek, Patryk |  | KTM | 2:01.253 | - - | 0:04.216 | 0:00.193 | 7 | 
| 9 | 39 | Van Moosdijk, Roan |  | KTM | 2:01.403 | - - | 0:04.366 | 0:00.150 | 7 | 
| 10 | 4 | Tompa, Krisztian |  | KTM | 2:01.406 | - - | 0:04.369 | 0:00.003 | 9 | 
| 11 | 221 | Ceola, F. |  | KTM | 2:01.481 | - - | 0:04.444 | 0:00.075 | 6 | 
| 12 | 9 | Zanotti, Andrea |  | KTM | 2:01.645 | - - | 0:04.608 | 0:00.164 | 8 | 
| 13 | 243 | Neumann, Tim-Rene |  | KTM | 2:01.736 | - - | 0:04.699 | 0:00.091 | 9 | 
| 14 | 501 | Olszowy, Dominik |  | KTM | 2:01.970 | - - | 0:04.933 | 0:00.234 | 10 | 
| 15 | 32 | Zancarini, Giacomo |  | KTM | 2:02.041 | - - | 0:05.004 | 0:00.071 | 9 | 
| 16 | 53 | Jost, Simon |  | KTM | 2:02.165 | - - | 0:05.128 | 0:00.124 | 8 | 
| 17 | 7 | Gifting, Isak |  | KTM | 2:02.504 | - - | 0:05.467 | 0:00.339 | 10 | 
| 18 | 124 | Mahr, Oliver |  | KTM | 2:02.527 | - - | 0:05.490 | 0:00.023 | 7 | 
| 19 | 11 | Vondrasek, Martin |  | KTM | 2:02.652 | - - | 0:05.615 | 0:00.125 | 9 | 
| 20 | 115 | Kooij, Jarni |  | KTM | 2:02.925 | - - | 0:05.888 | 0:00.273 | 8 | 
| 21 | 198 | Zoetekouw, Jorn |  | KTM | 2:03.167 | - - | 0:06.130 | 0:00.242 | 9 | 
| 22 | 33 | Modini, E. |  | KTM | 2:03.196 | - - | 0:06.159 | 0:00.029 | 8 | 
| 23 | 253 | Pancar, Jan |  | Kawasaki | 2:03.349 | - - | 0:06.312 | 0:00.153 | 9 | 
| 24 | 45 | Lillesoe, Mikkel |  | KTM | 2:03.379 | - - | 0:06.342 | 0:00.030 | 10 | 
| 25 | 29 | Panigas, M. |  | KTM | 2:03.984 | - - | 0:06.947 | 0:00.605 | 7 | 
| 26 | 30 | Busca, Christopher |  | KTM | 2:04.090 | - - | 0:07.053 | 0:00.106 | 9 | 
| 27 | 48 | De Clercq, Bo |  | KTM | 2:04.297 | - - | 0:07.260 | 0:00.207 | 9 | 
| 28 | 54 | Polak, Petr |  | KTM | 2:04.364 | - - | 0:07.327 | 0:00.067 | 8 | 
| 29 | 98 | Maliha, Roman |  | KTM | 2:04.627 | - - | 0:07.590 | 0:00.263 | 9 | 
| 30 | 19 | Van Mullekom, Max |  | KTM | 2:04.966 | - - | 0:07.929 | 0:00.339 | 9 | 
| 31 | 42 | Hofer, Rene |  | KTM | 2:05.351 | - - | 0:08.314 | 0:00.385 | 8 | 
| 32 | 28 | Guadagnini, Mattia |  | KTM | 2:05.380 | - - | 0:08.343 | 0:00.029 | 8 | 
| 33 | 81 | Meuwissen, Raf |  | KTM | 2:05.385 | - - | 0:08.348 | 0:00.005 | 9 | 
| 34 | 507 | Osieleniec, Kamil |  | KTM | 2:05.564 | - - | 0:08.527 | 0:00.179 | 9 | 
| 35 | 23 | Dolce, Manuel |  | KTM | 2:06.678 | - - | 0:09.641 | 0:01.114 | 9 | 
| 36 | 21 | Puccinelli, Matteo |  | KTM | 2:06.903 | - - | 0:09.866 | 0:00.225 | 8 | 
| 37 | 27 | Cantele, Cesare |  | KTM | 2:06.989 | - - | 0:09.952 | 0:00.086 | 8 | 
| 38 | 120 | Van Der Klij, Brian |  | KTM | 2:07.192 | - - | 0:10.155 | 0:00.203 | 9 | 
| 39 | 141 | Milevicius, Arnas |  | KTM | 2:07.777 | - - | 0:10.740 | 0:00.585 | 8 | 
| 40 | 44 | Staufer, Michael |  | KTM | 2:07.783 | - - | 0:10.746 | 0:00.006 | 8 | 
| 41 | 14 | Di Dio Hergueta, Jose Luis |  | KTM | 2:07.841 | - - | 0:10.804 | 0:00.058 | 8 | 
| 42 | 96 | Herendic, Max |  | KTM | 2:07.913 | - - | 0:10.876 | 0:00.072 | 6 | 
| 43 | 17 | Berry, Federic |  | KTM | 2:08.398 | - - | 0:11.361 | 0:00.485 | 6 | 
| 44 | 51 | Stehlik, Daniel |  | KTM | 2:08.980 | - - | 0:11.943 | 0:00.582 | 7 | 
| 45 | 10 | Dankers, Raivo |  | KTM | 2:11.446 | - - | 0:14.409 | 0:02.466 | 8 | 
| 46 | 49 | Ruckenbach, P. |  | KTM | 2:16.546 | - - | 0:19.509 | 0:05.100 | 8 | 
| 47 | 46 | Schartner, David |  | KTM | 2:17.506 | - - | 0:20.469 | 0:00.960 | 8 | 
| 48 | 211 | Murawski, Amadeusz |  | KTM | 2:23.446 | - - | 0:26.409 | 0:05.940 | 8 | 
