Результаты второго заезда Европейского Мотокросса Наций на мотоциклах с колясками 2011
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Время | кол. кр. | Отс. от перв. | Отс. от пред. | Лучший круг | № круга | 
| 1 | 2 | Bax, Etienne van den Bogaart, Ben |  | VMC/Zabel | 34:38.518 | 15 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:07.769 | 7 | 
| 2 | 8 | Daiders, Janis Daiders, Lauris |  | VMC/Zabel | 34:50.008 | 15 | 0:11.490 | 0:11.490 | 2:08.533 | 3 | 
| 3 | 5 | Hendrickx, Jan Smeuninx, Tim |  | VMC/KTM | 34:59.912 | 15 | 0:21.394 | 0:09.904 | 2:08.108 | 5 | 
| 4 | 9 | Rupeiks, Maris Stupelis, Kaspars |  | WSP/KTM | 35:29.047 | 15 | 0:50.529 | 0:29.135 | 2:11.514 | 4 | 
| 5 | 12 | Millard, Daniel Millard, Joe |  | WHT/Husaberg | 35:30.350 | 15 | 0:51.832 | 0:01.303 | 2:12.471 | 9 | 
| 6 | 23 | Soderqvist, Henrik Gustavsson, Tim |  | VMC/Husaberg | 35:41.382 | 15 | 1:02.864 | 0:11.032 | 2:13.149 | 9 | 
| 7 | 6 | Adriaenssen, Ben Auvray, Guennady |   | VMC/KTM | 35:48.984 | 15 | 1:10.466 | 0:07.602 | 2:12.002 | 11 | 
| 8 | 14 | Cermak, Tomas Cermak, Ondrej |  | MEFO/JAWA | 35:55.034 | 15 | 1:16.516 | 0:06.050 | 2:12.737 | 1 | 
| 9 | 11 | Brown, Stuart Chamberlain, Josh |  | MEFO/Husaberg | 36:09.288 | 15 | 1:30.770 | 0:14.254 | 2:13.307 | 4 | 
| 10 | 41 | Игорь Родионов Дмитрий Родионов |  | VMC/KTM | 36:32.623 | 15 | 1:54.105 | 0:23.335 | 2:13.678 | 3 | 
| 11 | 24 | Gustavsson, Robert Linden, Andreas |  | VMC/Husaberg | 36:42.555 | 15 | 2:04.037 | 0:09.932 | 2:16.138 | 8 | 
| 12 | 47 | Burgler, Andy Gloor, Markus |  | VMC/KTM | 37:01.369 | 15 | 2:22.851 | 0:18.814 | 2:16.515 | 5 | 
| 13 | 33 | Reesna, Tanel Mucenieks, Elvijs |   | AYR/Zabel | 35:04.275 | 14 | 1 круг | 1 круг | 2:17.569 | 2 | 
| 14 | 17 | Ains, Jean Marie Jayet, Bernard |  | MEFO/KTM | 35:26.040 | 14 | 1 круг | 0:21.765 | 2:19.728 | 6 | 
| 15 | 21 | Morch, Thomas Nicke, Stefan |  | WSP/Zabel | 35:32.593 | 14 | 1 круг | 0:06.553 | 2:20.094 | 3 | 
| 16 | 15 | Diblik, Robert Snevajs, Petr |  | VMC/Zabel | 36:23.176 | 14 | 1 круг | 0:50.583 | 2:21.773 | 2 | 
| 17 | 36 | Tunikas, Tomas Budrys, Vytautas |  | VMC/Zabel | 36:28.607 | 14 | 1 круг | 0:05.431 | 2:23.333 | 3 | 
| 18 | 51 | Prokesch, Markus Warminski, Timo |  | VMC/Zabel | 36:38.759 | 14 | 1 круг | 0:10.152 | 2:23.481 | 4 | 
| 19 | 42 | Роман Кох Дмитрий Веселков |  | WSP/Zabel | 36:47.587 | 14 | 1 круг | 0:08.828 | 2:19.352 | 2 | 
| 20 | 3 | Derks, Thijs Bax, Robbie |  | EML/Husaberg | 36:53.386 | 14 | 1 круг | 0:05.799 | 2:15.776 | 2 | 
| 21 | 50 | Richter, Axel Leskow, Patrick |  | - - | 36:53.717 | 14 | 1 круг | 0:00.331 | 2:20.413 | 1 | 
| 22 | 48 | Gut, Max Forster, Stefan |   | VMC/KTM | 34:55.719 | 13 | 2 круга | 1 круг | 2:26.964 | 5 | 
| 23 | 35 | Variakojis, Liutauras Kisunas, Romas |  | AYR/KTM | 35:10.894 | 13 | 2 круга | 0:15.175 | 2:24.554 | 4 | 
| 24 | 32 | Poldsaar, Argo Aljes, Indrek |  | AYR/KTM | 36:13.651 | 13 | 2 круга | 1:02.757 | 2:23.869 | 1 | 
| 25 | 39 | Larsen, Jesper Holm, Kristian |  | WSP/KTM | 36:58.730 | 13 | 2 круга | 0:45.079 | 2:32.382 | 1 | 
| 26 | 38 | Holm, Arne Rasmussen, Jesper |  | WSP/Husaberg | 37:10.181 | 12 | 3 круга | 1 круг | 2:36.807 | 1 | 
| 27 | 18 | Giraud, Valentin Musset, Nicolas |  | VMC/Beta | 17:46.158 | 7 | 8 кругов | 5 кругов | 2:09.974 | 5 | 
| 28 | 20 | Happich, Marko Schelbert, Meinrad |   | VMC/Zabel | 17:51.933 | 7 | 8 кругов | 0:05.775 | 2:13.301 | 2 | 
