Результаты пред квалификационной тренировки в группе А четвертого этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2012 года на мотоциклах с колясками
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Лучший круг | № круга | Отс. от перв. | Отс. от пред. | кол. кр. |
| 1 | 2 | Daiders, Janis Daiders, Lauris | VMC/Zabel | 1:46.650 | 9 | 0:00.000 | 0:00.000 | - - | |
| 2 | 5 | Bax, Etienne Stupelis, Kaspars | WSP/Zabel | 1:46.850 | 6 | 0:00.200 | 0:00.200 | - - | |
| 3 | 6 | Adriaenssen, Ben Verbrugge, Sven | WSP/KTM | 1:48.250 | 5 | 0:01.600 | 0:01.400 | - - | |
| 4 | 222 | Hendrickx, Joris Liepins, Kaspars | VMC/KTM | 1:48.360 | 13 | 0:01.710 | 0:00.110 | - - | |
| 5 | 33 | Stenborg, Philip Nilsson, Christian | VMC/Zabel | 1:48.780 | 4 | 0:02.130 | 0:00.420 | - - | |
| 6 | 18 | Cermak, Tomas Cermak, Ondrej | MEFO/JAWA | 1:49.210 | 4 | 0:02.560 | 0:00.430 | - - | |
| 7 | 14 | Burgler, Andy Markert, Raphael | VMC/KTM | 1:49.440 | 10 | 0:02.790 | 0:00.230 | - - | |
| 8 | 4 | Rupeiks, Maris Mucenieks, Elvijs | WSP/Zabel | 1:49.970 | 10 | 0:03.320 | 0:00.530 | - - | |
| 9 | 42 | Vandaele, Jason van den Bogaart, Ben | VMC/Zabel | 1:50.030 | 11 | 0:03.380 | 0:00.060 | - - | |
| 10 | 16 | Игорь Родионов Дмитрий Родионов | VMC/KTM | 1:50.060 | 10 | 0:03.410 | 0:00.030 | - - | |
| 11 | 10 | Millard, Daniel Millard, Joe | WHT/Husaberg | 1:50.130 | 5 | 0:03.480 | 0:00.070 | - - | |
| 12 | 15 | Derks, Thijs Bax, Robbie | EML/Zabel | 1:51.550 | 7 | 0:04.900 | 0:01.420 | - - | |
| 13 | 23 | Hyde, Dean Kirwin, Steve | VMC/Zabel | 1:52.170 | 8 | 0:05.520 | 0:00.620 | - - | |
| 14 | 148 | Vejchoda, Tomas Vejchoda, Jakub | WSP/Zabel | 1:52.570 | 4 | 0:05.920 | 0:00.400 | - - | |
| 15 | 68 | Weiss, Benjamin Schneider, Patrick | VMC/Zabel | 1:53.440 | 2 | 0:06.790 | 0:00.870 | - - | |
| 16 | 27 | Hyde, Alfie Linden, Andreas | VMC/Zabel | 1:53.480 | 8 | 0:06.830 | 0:00.040 | - - | |
| 17 | 61 | Wilkinson, Brett Parmenter, Craig | WHT/KTM | 1:54.340 | 9 | 0:07.690 | 0:00.860 | - - | |
| 18 | 26 | Maris, Davy Soenens, Eduard | VMC/Zabel | 1:55.630 | 5 | 0:08.980 | 0:01.290 | - - | |
| 19 | 133 | Pudlo, Lukas Hotovy, Vaclav | MEFO/Zabel | 1:55.730 | 6 | 0:09.080 | 0:00.100 | - - | |
| 20 | 85 | Reesna, Tanel Talf, Ruslan | AYR/KTM | 1:56.350 | 2 | 0:09.700 | 0:00.620 | - - | |
| 21 | 51 | Gommeren, Boudewijn Bax, Jack | WSP/Zabel | 1:56.480 | 2 | 0:09.830 | 0:00.130 | - - | |
| 22 | 59 | Krievs, Martins Krievs, Kaspars | VMC/Zabel | 1:57.540 | 3 | 0:10.890 | 0:01.060 | - - | |
| 23 | 135 | Hajek, Premysl Capek, Jan | VMC/Zabel | 1:59.010 | 5 | 0:12.360 | 0:01.470 | - - | |
| 24 | 82 | Heurkens, Rene De Graauw, Franciscus | VMC/Zabel | 2:02.150 | 2 | 0:15.500 | 0:03.140 | - - |
