Результаты второго заезда шестого этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2012 года на мотоциклах с колясками
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Время | кол. кр. | Отс. от перв. | Отс. от пред. | Лучший круг | № круга |
| 1 | 5 | Bax, Etienne Stupelis, Kaspars | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 2 | 222 | Hendrickx, Joris Liepins, Kaspars | VMC/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 3 | 1 | Willemsen, Daniel van Gaalen, Kenny | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 4 | 6 | Adriaenssen, Ben Verbrugge, Sven | WSP/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 5 | 3 | Hendrickx, Jan Smeuninx, Tim | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 6 | 11 | Rozehnal, Vaclav Rozehnal, Marek | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 7 | 138 | Giraud, Valentin Musset, Nicolas | WHT/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 8 | 2 | Daiders, Janis Daiders, Lauris | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 9 | 14 | Burgler, Andy Markert, Raphael | VMC/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 10 | 21 | Willemsen, Marcel Eggink, Gertie | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 11 | 4 | Rupeiks, Maris Mucenieks, Elvijs | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 12 | 10 | Millard, Daniel Millard, Joe | WHT/Husaberg | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 13 | 15 | Derks, Thijs Bax, Robbie | EML/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 14 | 17 | Brown, Stuart Chamberlain, Josh | MEFO/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 15 | 61 | Wilkinson, Brett Parmenter, Craig | WHT/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 16 | 24 | Jenkins, Richard Chamberlain, Dan | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 17 | 42 | Vandaele, Jason van den Bogaart, Ben | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 18 | 23 | Hyde, Dean Kirwin, Steve | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 19 | 33 | Stenborg, Philip Nilsson, Christian | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 20 | 41 | Roes, Bjorn van den Putten, Siebe | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 21 | 51 | Gommeren, Boudewijn Bax, Jack | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 22 | 34 | Faustmann, Marcel Koch, Konstantin | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 23 | 934 | Benil, Clement Benil, Gauthier | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 24 | 161 | Girardin, Partick Chene, Loic | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 25 | 82 | Heurkens, Rene De Graauw, Franciscus | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 26 | 722 | Trespaillet, Christian Roy, Emilie | VMC/Husaberg | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 27 | 36 | Jarvis, Nick Humphries, Ryan | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
