Результаты квалификационного заезда восьмого этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2012 года на мотоциклах с колясками
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Время | кол. кр. | Отс. от перв. | Отс. от пред. | Лучший круг | № круга | 
| 1 | 1 | Willemsen, Daniel Daiders, Lauris |   | WSP/Zabel | 26:28.040 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:10.395 | 3 | 
| 2 | 6 | Adriaenssen, Ben Verbrugge, Sven |  | WSP/KTM | 26:34.058 | 11 | 0:06.018 | 0:06.018 | 2:10.884 | 9 | 
| 3 | 5 | Bax, Etienne Stupelis, Kaspars |   | WSP/Zabel | 26:36.277 | 11 | 0:08.237 | 0:02.219 | 2:10.574 | 11 | 
| 4 | 138 | Giraud, Valentin Musset, Nicolas |  | WHT/KTM | 26:44.547 | 11 | 0:16.507 | 0:08.270 | 2:11.355 | 10 | 
| 5 | 3 | Hendrickx, Jan Smeuninx, Tim |  | VMC/Zabel | 26:49.520 | 11 | 0:21.480 | 0:04.973 | 2:11.761 | 9 | 
| 6 | 222 | Hendrickx, Joris Liepins, Kaspars |   | VMC/KTM | 27:13.429 | 11 | 0:45.389 | 0:23.909 | 2:13.020 | 9 | 
| 7 | 21 | Willemsen, Marcel Eggink, Gertie |  | WSP/Zabel | 27:37.387 | 11 | 1:09.347 | 0:23.958 | 2:15.415 | 3 | 
| 8 | 45 | Роман Кох Дмитрий Веселков |  | - - | 27:41.103 | 11 | 1:13.063 | 0:03.716 | 2:16.270 | 4 | 
| 9 | 11 | Rozehnal, Vaclav Rozehnal, Marek |  | VMC/Zabel | 27:41.773 | 11 | 1:13.733 | 0:00.670 | 2:16.416 | 7 | 
| 10 | 14 | Burgler, Andy Markert, Raphael |   | VMC/KTM | 27:57.693 | 11 | 1:29.653 | 0:15.920 | 2:16.639 | 5 | 
| 11 | 7 | Евгений Щербинин Роман Василяка |   | WSP/Zabel | 28:20.985 | 11 | 1:52.945 | 0:23.292 | 2:15.970 | 6 | 
| 12 | 41 | Roes, Bjorn van den Putten, Siebe |  | VMC/Zabel | 28:27.655 | 11 | 1:59.615 | 0:06.670 | 2:18.315 | 1 | 
| 13 | 34 | Faustmann, Marcel Koch, Konstantin |  | VMC/Zabel | 28:48.777 | 11 | 2:20.737 | 0:21.122 | 2:21.194 | 6 | 
| 14 | 108 | Александр Зырянов Павел Зырянов |  | - - | 28:58.127 | 11 | 2:30.087 | 0:09.350 | 2:19.290 | 3 | 
| 15 | 42 | Vandaele, Jason van den Bogaart, Ben |   | VMC/Zabel | 27:06.898 | 10 | 1 круг | 1 круг | 2:15.242 | 7 | 
| 16 | 109 | Марат Шафигулин Андрей Демин |  | - - | 27:14.540 | 10 | 1 круг | 0:07.642 | 2:23.017 | 6 | 
| 17 | 38 | Devoldere, Geert Verbrugge, Bram |  | VMC/Zabel | 27:39.910 | 10 | 1 круг | 0:25.370 | 2:25.060 | 5 | 
| 18 | 51 | Gommeren, Boudewijn Bax, Jack |   | WSP/Zabel | 27:49.748 | 10 | 1 круг | 0:09.838 | 2:27.874 | 3 | 
| 19 | 110 | Илья Смагин Сергей Лейс |  | - - | 27:55.054 | 10 | 1 круг | 0:05.306 | 2:27.679 | 10 | 
| 20 | 39 | Variakojis, Liutauras Skultans, Ilvars |  | VMC/KTM | 28:02.911 | 10 | 1 круг | 0:07.857 | 2:27.824 | 5 | 
| 21 | 55 | Ivanov, Sergei Jalas, Atho |  | AYR/KTM | 27:31.547 | 9 | 2 круга | 1 круг | 2:38.226 | 2 | 
| 22 | 58 | Liebl, Willie Brenzina, Ales |   | MEFO/Zabel | 27:18.139 | 8 | 3 круга | 1 круг | 2:53.333 | 1 | 
| 23 | 35 | Игорь Полухин Леонид Сыропятов |  | - - | 16:50.134 | 6 | 5 кругов | 2 круга | 2:20.546 | 5 | 
| 24 | 48 | Валерий Старченко Евгений Потанин |  | - - | 28:50.824 | 3 | 8 кругов | 3 круга | 2:30.660 | 2 | 
| 25 | 16 | Игорь Родионов Дмитрий Родионов |  | VMC/KTM | 4:57.556 | 1 | 10 кругов | 2 круга | 2:20.691 | 1 | 
