Результаты первого заезда восьмого этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2012 года на мотоциклах с колясками
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Время | кол. кр. | Отс. от перв. | Отс. от пред. | Лучший круг | № круга | 
| 1 | 1 | Willemsen, Daniel Daiders, Lauris |   | WSP/Zabel | 35:36.556 | 15 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:11.755 | 9 | 
| 2 | 138 | Giraud, Valentin Musset, Nicolas |  | WHT/KTM | 35:38.391 | 15 | 0:01.835 | 0:01.835 | 2:11.818 | 9 | 
| 3 | 222 | Hendrickx, Joris Liepins, Kaspars |   | VMC/KTM | 35:39.892 | 15 | 0:03.336 | 0:01.501 | 2:12.062 | 12 | 
| 4 | 3 | Hendrickx, Jan Smeuninx, Tim |  | VMC/Zabel | 35:48.016 | 15 | 0:11.460 | 0:08.124 | 2:12.687 | 13 | 
| 5 | 6 | Adriaenssen, Ben Verbrugge, Sven |  | WSP/KTM | 36:15.207 | 15 | 0:38.651 | 0:27.191 | 2:13.011 | 11 | 
| 6 | 11 | Rozehnal, Vaclav Rozehnal, Marek |  | VMC/Zabel | 36:26.203 | 15 | 0:49.647 | 0:10.996 | 2:13.246 | 11 | 
| 7 | 21 | Willemsen, Marcel Eggink, Gertie |  | WSP/Zabel | 36:52.885 | 15 | 1:16.329 | 0:26.682 | 2:15.559 | 7 | 
| 8 | 14 | Burgler, Andy Markert, Raphael |   | VMC/KTM | 37:02.510 | 15 | 1:25.954 | 0:09.625 | 2:17.341 | 14 | 
| 9 | 16 | Игорь Родионов Дмитрий Родионов |  | VMC/KTM | 37:09.964 | 15 | 1:33.408 | 0:07.454 | 2:17.420 | 13 | 
| 10 | 45 | Роман Кох Дмитрий Веселков |  | WSP/Zabel | 37:40.871 | 15 | 2:04.315 | 0:30.907 | 2:17.361 | 12 | 
| 11 | 42 | Vandaele, Jason van den Bogaart, Ben |   | VMC/Zabel | 37:47.175 | 15 | 2:10.619 | 0:06.304 | 2:18.327 | 11 | 
| 12 | 41 | Roes, Bjorn van den Putten, Siebe |  | VMC/Zabel | 37:56.184 | 15 | 2:19.628 | 0:09.009 | 2:19.182 | 7 | 
| 13 | 34 | Faustmann, Marcel Koch, Konstantin |  | VMC/Zabel | 36:07.377 | 14 | 1 круг | 1 круг | 2:21.757 | 10 | 
| 14 | 108 | Александр Зырянов Павел Зырянов |  | MEFO/KTM | 36:40.052 | 14 | 1 круг | 0:32.675 | 2:22.047 | 10 | 
| 15 | 38 | Devoldere, Geert Verbrugge, Bram |  | VMC/Zabel | 37:15.376 | 14 | 1 круг | 0:35.324 | 2:25.617 | 12 | 
| 16 | 109 | Марат Шафигулин Андрей Демин |  | VMC/KTM | 37:43.977 | 14 | 1 круг | 0:28.601 | 2:24.348 | 5 | 
| 17 | 51 | Gommeren, Boudewijn Bax, Jack |   | WSP/Zabel | 35:43.039 | 13 | 2 круга | 1 круг | 2:29.572 | 11 | 
| 18 | 39 | Variakojis, Liutauras Skultans, Ilvars |  | VMC/KTM | 35:46.677 | 13 | 2 круга | 0:03.638 | 2:30.113 | 11 | 
| 19 | 48 | Валерий Старченко Евгений Потанин |  | VMC/Zabel | 37:00.194 | 13 | 2 круга | 1:13.517 | 2:31.419 | 2 | 
| 20 | 55 | Ivanov, Sergei Jalas, Atho |  | AYR/KTM | 36:26.190 | 12 | 3 круга | 1 круг | 2:42.142 | 2 | 
| 21 | 5 | Bax, Etienne Stupelis, Kaspars |   | WSP/Zabel | 37:23.717 | 12 | 3 круга | 0:57.527 | 2:12.829 | 9 | 
| 22 | 110 | Илья Смагин Сергей Лейс |  | VMC/KTM | 37:05.757 | 11 | 4 круга | 1 круг | 2:31.536 | 10 | 
| 23 | 7 | Евгений Щербинин Роман Василяка |   | WSP/Zabel | 21:44.725 | 8 | 7 кругов | 3 круга | 2:17.271 | 7 | 
| 24 | 58 | Liebl, Willie Brenzina, Ales |   | MEFO/Zabel | 12:47.345 | 3 | 12 кругов | 5 кругов | 3:02.080 | 1 | 
