Результаты Чемпионата Мира по Мотокроссу среди Юниоров 2013
Результаты Чемпионата Мира по Мотокроссу 2013 года среди юниоров в классе 65сс
Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | итог |
1 | 16 | Tijero, Aiden | KTM | 25 | 22 | 47 | |
2 | 597 | Nagy, Anton | KTM | 20 | 20 | 40 | |
3 | 313 | Polak, Petr | KTM | 22 | 18 | 40 | |
4 | 10 | Dankers, Raivo | KTM | 14 | 25 | 39 | |
5 | 47 | Shimoda, Jo | KTM | 15 | 16 | 31 | |
6 | 211 | Hofer, Rene | KTM | 16 | 9 | 25 | |
7 | 73 | Munoz, Hardy | KTM | 18 | 7 | 25 | |
8 | 710 | Максим Краев | KTM | 6 | 14 | 20 | |
9 | 730 | Тимур Петрашин | KTM | 12 | 8 | 20 | |
10 | 27 | Stehlik, Daniel | KTM | 3 | 13 | 16 | |
11 | 15 | Miller, Max | KTM | 0 | 15 | 15 | |
12 | 22 | Budd, Rhys | KTM | 4 | 11 | 15 | |
13 | 226 | Gieler, John-Pascal | KTM | 8 | 6 | 14 | |
14 | 23 | Malkiewicz, Bailey | KTM | 13 | 0 | 13 | |
15 | 250 | Oliver, Oriol | KTM | 0 | 12 | 12 | |
16 | 20 | Facco, Allesandro | KTM | 1 | 10 | 11 | |
17 | 550 | Hess, Ben | KTM | 11 | 0 | 11 | |
18 | 24 | Miot, Matheo | KTM | 10 | 0 | 10 | |
19 | 568 | Palsson, Max | KTM | 9 | 0 | 9 | |
20 | 98 | Vettik, Meico | KTM | 2 | 5 | 7 |
Результаты Чемпионата Мира по Мотокроссу 2013 года среди юниоров в классе 85сс
Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | итог |
1 | 426 | Mewse, Conrad | KTM | 22 | 22 | 44 | |
2 | 25 | Lawrence, Hunter | KTM | 18 | 25 | 43 | |
3 | 24 | Teresak, Jakub | KTM | 20 | 18 | 38 | |
4 | 18 | Sexton, Chase | Yamaha | 13 | 20 | 33 | |
5 | 172 | Meier, Glen | KTM | 14 | 15 | 29 | |
6 | 61 | Prado, Jorge | KTM | 11 | 16 | 27 | |
7 | 32 | Facchetti, Gianluca | Suzuki | 12 | 14 | 26 | |
8 | 19 | Cantrell, Sean | Kawasaki | 25 | 0 | 25 | |
9 | 104 | Kohut, Tomas | KTM | 9 | 12 | 21 | |
10 | 33 | Grigoletto, Filippo | KTM | 10 | 11 | 21 | |
11 | 16 | Lopes, Enzo | KTM | 16 | 4 | 20 | |
12 | 111 | Chetnicki, Gabriel | KTM | 4 | 13 | 17 | |
13 | 592 | Karlsson, Danne | KTM | 6 | 10 | 16 | |
14 | 119 | Zanotti, Andrea | TM | 8 | 8 | 16 | |
15 | 17 | Mosiman, Michael | Suzuki | 15 | 0 | 15 | |
16 | 761 | Сергей Прытов | KTM | 3 | 7 | 10 | |
17 | 575 | Hammal, Taylor | KTM | 0 | 9 | 9 | |
18 | 275 | Roosiorg, Henri | KTM | 5 | 2 | 7 | |
19 | 500 | Jakobson, Jan | KTM | 7 | 0 | 7 | |
20 | 26 | Grothues, Caleb | KTM | 0 | 6 | 6 |
Результаты Чемпионата Мира по Мотокроссу 2013 года среди юниоров в классе 125сс
Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | итог |
1 | 141 | Jonas, Pauls | KTM | 25 | 22 | 47 | |
2 | 100 | Vlaanderen, Calvin | KTM | 12 | 25 | 37 | |
3 | 411 | Dercourt, Nicolas | Yamaha | 22 | 12 | 34 | |
4 | 99 | Zaragoza, Jorge | Suzuki | 18 | 14 | 32 | |
5 | 21 | Balkovic, Jarec | Yamaha | 13 | 13 | 26 | |
6 | 999 | Bonini, Davide | KTM | 11 | 15 | 26 | |
7 | 183 | Locurcio, Lorenco | Yamaha | 9 | 16 | 25 | |
8 | 51 | Tinkler, Kade | Suzuki | 14 | 9 | 23 | |
9 | 46 | Pootjes, Davy | KTM | 2 | 20 | 22 | |
10 | 81 | Hsu, Brian | Suzuki | 16 | 5 | 21 | |
11 | 274 | Lundgren, Anton | KTM | 20 | 0 | 20 | |
12 | 111 | Podmol, Filip | KTM | 10 | 10 | 20 | |
13 | 377 | Krc, Martin | KTM | 1 | 18 | 19 | |
14 | 103 | Houzet, Dan | KTM | 5 | 11 | 16 | |
15 | 57 | Malan, Matthew | Yamaha | 15 | 0 | 15 | |
16 | 188 | Van Der Vlist, Frederik | Yamaha | 8 | 1 | 9 | |
17 | 27 | Evans, Richard | KTM | 3 | 6 | 9 | |
18 | 74 | Novocky, Michal | KTM | 0 | 8 | 8 | |
19 | 278 | Vermijl, Thomas | KTM | 7 | 0 | 7 | |
20 | 189 | Kordbarlag, Mikael | KTM | 0 | 7 | 7 |