Результаты квалификации в группе A четвертого этапа Чемпионата Европы по Мотокроссу 2014 года в классе EMX125
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Лучший круг | № круга | Отс. от перв. | Отс. от пред. | кол. кр. |
| 1 | 338 | Herbreteau, David | Yamaha | 1:49.335 | 1 | 0:00.000 | 0:00.000 | 7 | |
| 2 | 46 | Pootjes, Davy | KTM | 1:49.904 | 6 | 0:00.569 | 0:00.569 | 8 | |
| 3 | 945 | Bourdon, Anthony | KTM | 1:50.872 | 3 | 0:01.537 | 0:00.968 | 5 | |
| 4 | 131 | Sileika, Tomas | KTM | 1:50.947 | 3 | 0:01.612 | 0:00.075 | 7 | |
| 5 | 97 | Ivanov, Michael | KTM | 1:52.481 | 5 | 0:03.146 | 0:01.534 | 8 | |
| 6 | 147 | Sihvonen, Miro | KTM | 1:52.595 | 4 | 0:03.260 | 0:00.114 | 6 | |
| 7 | 715 | Guillaume, Bastien | KTM | 1:52.884 | 5 | 0:03.549 | 0:00.289 | 7 | |
| 8 | 259 | Lebeau, Julien | Yamaha | 1:53.056 | 4 | 0:03.721 | 0:00.172 | 4 | |
| 9 | 10 | Genot, Cyril | Yamaha | 1:53.246 | 1 | 0:03.911 | 0:00.190 | 7 | |
| 10 | 30 | de Jong, Rene | KTM | 1:53.476 | 8 | 0:04.141 | 0:00.230 | 8 | |
| 11 | 502 | Chetnicki, Gabriel | KTM | 1:53.524 | 3 | 0:04.189 | 0:00.048 | 7 | |
| 12 | 118 | Rubini, Stephen | Yamaha | 1:53.888 | 8 | 0:04.553 | 0:00.364 | 8 | |
| 13 | 331 | Malaval, Adrien | Husqvarna | 1:53.929 | 3 | 0:04.594 | 0:00.041 | 7 | |
| 14 | 20 | Baraiolo, Michele | TM | 1:54.190 | 3 | 0:04.855 | 0:00.261 | 8 | |
| 15 | 51 | Andersson, William | KTM | 1:54.233 | 1 | 0:04.898 | 0:00.043 | 7 | |
| 16 | 520 | Clochet, Jimmy | Yamaha | 1:54.234 | 1 | 0:04.899 | 0:00.001 | 7 | |
| 17 | 783 | Toriani, Enzo | KTM | 1:54.344 | 4 | 0:05.009 | 0:00.110 | 6 | |
| 18 | 144 | Lesiardo, Morgan | TM | 1:55.063 | 3 | 0:05.728 | 0:00.719 | 6 | |
| 19 | 76 | Carlier, Jens | Yamaha | 1:55.331 | 4 | 0:05.996 | 0:00.268 | 7 | |
| 20 | 216 | Bonneau, Jeremy | Husqvarna | 1:55.392 | 4 | 0:06.057 | 0:00.061 | 5 | |
| 21 | 24 | Horgmo, Kevin | KTM | 1:55.681 | 5 | 0:06.346 | 0:00.289 | 6 | |
| 22 | 94 | Engelen, Bryan | KTM | 1:55.692 | 4 | 0:06.357 | 0:00.011 | 8 | |
| 23 | 975 | Roussaly, Julien | Yamaha | 1:55.832 | 3 | 0:06.497 | 0:00.140 | 7 | |
| 24 | 399 | Griekspoor, Lars | KTM | 1:55.918 | 5 | 0:06.583 | 0:00.086 | 6 | |
| 25 | 300 | Cox, Bradley | KTM | 1:56.420 | 4 | 0:07.085 | 0:00.502 | 7 | |
| 26 | 119 | Flury, Cyrille | KTM | 1:56.518 | 4 | 0:07.183 | 0:00.098 | 7 | |
| 27 | 70 | Huylebroeck, Tallon | Yamaha | 1:56.961 | 1 | 0:07.626 | 0:00.443 | 7 | |
| 28 | 14 | Hamlet, Charlie | KTM | 1:57.677 | 1 | 0:08.342 | 0:00.716 | 6 | |
| 29 | 911 | Forgiarini, Louis | KTM | 1:59.025 | 1 | 0:09.690 | 0:01.348 | 5 | |
| 30 | 276 | Rosell Romero, Joan David | Yamaha | 2:07.323 | 4 | 0:17.988 | 0:08.298 | 7 |
