Результаты Чемпионата Мира по Мотокроссу среди Юниоров 2015
Результаты Чемпионата Мира по Мотокроссу 2015 года среди юниоров в классе 65сс
Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | итог |
1 | 423 | Karssemakers, Kay | KTM | 25 | 25 | 50 | |
2 | 38 | Kovacs, Adam | KTM | 22 | 20 | 42 | |
3 | 525 | Vetrovski, Radek | KTM | 15 | 22 | 37 | |
4 | 247 | Miot, Florian | KTM | 18 | 16 | 34 | |
5 | 757 | Матвей Вопилов | KTM | 20 | 14 | 34 | |
6 | 437 | Venhoda, Martin | KTM | 14 | 15 | 29 | |
7 | 797 | Захар Осмоловский | KTM | 13 | 13 | 26 | |
8 | 27 | Gutierrez, Pablo | KTM | 16 | 9 | 25 | |
9 | 11 | Guthrie, Vinnie | KTM | 11 | 11 | 22 | |
10 | 365 | Monne, Adria | KTM | 0 | 18 | 18 | |
11 | 221 | Ramos, Jorge | KTM | 9 | 8 | 17 | |
12 | 72 | Everts, Liam | KTM | 10 | 7 | 17 | |
13 | 790 | Кирилл Воробьев | KTM | 6 | 10 | 16 | |
14 | 316 | Krismann, Tejy | KTM | 8 | 6 | 14 | |
15 | 207 | Cazal, Xavier | KTM | 1 | 12 | 13 | |
16 | 252 | Sanchez, Raul | KTM | 12 | 0 | 12 | |
17 | 333 | Илья Павлив | KTM | 4 | 4 | 8 | |
18 | 322 | Prugnieres, Quentin | KTM | 7 | 1 | 8 | |
19 | 312 | Ferre, Ferran | KTM | 2 | 5 | 7 | |
20 | 509 | Moens, Yoran | KTM | 3 | 3 | 6 |
Результаты Чемпионата Мира по Мотокроссу 2015 года среди юниоров в классе 85сс
Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | итог |
1 | 401 | Dankers, Raivo | KTM | 25 | 20 | 45 | |
2 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | Kawasaki | 18 | 25 | 43 | |
3 | 403 | Boegh Damm, Bastian | Kawasaki | 22 | 18 | 40 | |
4 | 313 | Polak, Petr | KTM | 10 | 22 | 32 | |
5 | 472 | Elzinga, Rick | KTM | 13 | 16 | 29 | |
6 | 11 | Hofer, Rene | KTM | 20 | 8 | 28 | |
7 | 536 | Mills, Christoffer | KTM | 11 | 13 | 24 | |
8 | 22 | Budd, Rhys | KTM | 9 | 14 | 23 | |
9 | 4 | Staufer, Marcel | KTM | 7 | 15 | 22 | |
10 | 94 | Scuteri, Emilio | KTM | 12 | 9 | 21 | |
11 | 481 | Meuwissen, Raf | KTM | 15 | 1 | 16 | |
12 | 77 | Benistant, Thibault | Husqvarna | 16 | 0 | 16 | |
13 | 121 | Cantournet, Pierre | Husqvarna | 3 | 11 | 14 | |
14 | 520 | Van Der Klij, Brian | Kawasaki | 8 | 6 | 14 | |
15 | 284 | Bova, John | KTM | 14 | 0 | 14 | |
16 | 220 | Giuzio, Rafaele | Honda | 1 | 12 | 13 | |
17 | 730 | Тимур Петрашин | KTM | 2 | 10 | 12 | |
18 | 468 | Olsson, Filip | KTM | 0 | 7 | 7 | |
19 | 23 | Sarasso, Tommaso | KTM | 4 | 3 | 7 | |
20 | 20 | Dormehl, Cayle | KTM | 6 | 0 | 6 |
Результаты Чемпионата Мира по Мотокроссу 2015 года среди юниоров в классе 125сс
Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | итог |
1 | 959 | Renaux, Maxime | Yamaha | 25 | 25 | 50 | |
2 | 44 | Mewse, Conrad | KTM | 22 | 22 | 44 | |
3 | 46 | Lawrence, Hunter | KTM | 16 | 18 | 34 | |
4 | 70 | Fernandez, Ruben | KTM | 20 | 13 | 33 | |
5 | 172 | Boisrame, Mathys | Yamaha | 14 | 16 | 30 | |
6 | 102 | Sikyna, Richard | KTM | 6 | 20 | 26 | |
7 | 147 | Sihvonen, Miro | KTM | 12 | 14 | 26 | |
8 | 61 | Prado, Jorge | KTM | 13 | 12 | 25 | |
9 | 3 | Cislaghi, Davide | TM | 9 | 15 | 24 | |
10 | 83 | Renkens, Nathan | KTM | 10 | 11 | 21 | |
11 | 118 | Rubini, Stephen | KTM | 18 | 0 | 18 | |
12 | 472 | Meier, Glen | KTM | 11 | 4 | 15 | |
13 | 33 | Natzke, Josiah | KTM | 15 | 0 | 15 | |
14 | 144 | Lesiardo, Morgan | TM | 4 | 9 | 13 | |
15 | 200 | Zonta, Filippo | Husqvarna | 5 | 8 | 13 | |
16 | 93 | Geerts, Jago | KTM | 0 | 10 | 10 | |
17 | 253 | Pancar, Jan | Yamaha | 7 | 1 | 8 | |
18 | 111 | Englund, Eric | KTM | 8 | 0 | 8 | |
19 | 945 | Bourdon, Anthony | Yamaha | 0 | 7 | 7 | |
20 | 136 | Van Kraaij, Noud | KTM | 0 | 6 | 6 |