Результаты второго заезда пятнадцатого этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2015 года на мотоциклах с колясками
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Время | кол. кр. | Отс. от перв. | Отс. от пред. | Лучший круг | № круга | 
| 1 | 5 | Giraud, Valentin Musset, Nicolas  | WHT/KTM | 36:08.210 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:05.510 | ||
| 2 | 2 | Bax, Etienne Stupelis, Kaspars  | WSP/Zabel | 36:09.030 | 17 | 0:00.820 | 0:00.820 | 2:05.762 | ||
| 3 | 3 | Brown, Stuart Chamberlain, Josh  | WSP/Zabel | 36:26.758 | 17 | 0:18.548 | 0:17.728 | 2:06.266 | ||
| 4 | 4 | Hendrickx, Jan Mucenieks, Elvijs  | WSP/Husqvarna | 36:48.868 | 17 | 0:40.658 | 0:22.110 | 2:07.023 | ||
| 5 | 11 | Wilkinson, Brett Kirwin, Steve  | WHT/Zabel | 37:01.202 | 17 | 0:52.992 | 0:12.334 | 2:08.003 | ||
| 6 | 10 | Millard, Daniel Millard, Joe  | WHT/KTM | 37:07.461 | 17 | 0:59.251 | 0:06.259 | 2:09.610 | ||
| 7 | 16 | Burgler, Andy Betschart, Martin  | VMC/KTM | 37:08.025 | 17 | 0:59.815 | 0:00.564 | 2:08.897 | ||
| 8 | 111 | Willemsen, Daniel Bax, Robbie  | WSP/Zabel | 37:26.575 | 17 | 1:18.365 | 0:18.550 | 2:09.954 | ||
| 9 | 23 | Jarvis, Nick Chamberlain, Dan  | WHT/KTM | 37:31.944 | 17 | 1:23.734 | 0:05.369 | 2:10.072 | ||
| 10 | 24 | Walter, Martin Vonbun, Johannes  | WHT/KTM | 37:39.142 | 17 | 1:30.932 | 0:07.198 | 2:10.684 | ||
| 11 | 19 | Vanluchene, Marvin Dhondt, Gianni  | WSP/Zabel | 37:42.184 | 17 | 1:33.974 | 0:03.042 | 2:09.661 | ||
| 12 | 13 | Cerny, Lukas Musil, Radek  | WSP/JAWA | 37:43.084 | 17 | 1:34.874 | 0:00.900 | 2:11.551 | ||
| 13 | 123 | Cermak, Tomas Cermak, Ondrej  | WSP/Zabel | 37:43.727 | 17 | 1:35.517 | 0:00.643 | 2:11.259 | ||
| 14 | 15 | Hermans, Koen van Gaalen, Kenny  | WSP/Zabel | 37:53.744 | 17 | 1:45.534 | 0:10.017 | 2:10.484 | ||
| 15 | 12 | Van Werven, Gert Beunk, Peter  | WSP/Zabel | 37:59.211 | 17 | 1:51.001 | 0:05.467 | 2:10.796 | ||
| 16 | 27 | Clohse, Andreas Verhagen, Christian  | WSP/Zabel | 38:01.192 | 17 | 1:52.982 | 0:01.981 | 2:11.764 | ||
| 17 | 42 | Blank, Tobias Klooz, Michael  | VMC/Zabel | 38:16.191 | 17 | 2:07.981 | 0:14.999 | 2:12.754 | ||
| 18 | 55 | Hydulphe, Yahan Chopin, Bastien  | WSP/KTM | 38:23.130 | 17 | 2:14.920 | 0:06.939 | 2:12.761 | ||
| 19 | 7 | Vandaele, Jason Valcke, Olivier  | WSP/Husqvarna | 36:12.820 | 16 | 1 круг | 1 круг | 2:11.519 | ||
| 20 | 37 | Varik, Kert Kurpnieks, Haralds  | WSP/Zabel | 36:15.395 | 16 | 1 круг | 0:02.575 | 2:12.913 | ||
| 21 | 101 | Boller, Marco Walti, Simon  | WSP/KTM | 36:19.395 | 16 | 1 круг | 0:04.000 | 2:12.791 | ||
| 22 | 56 | Garhammer, Tobias Kaelin, Bruno  | VMC/Zabel | 37:50.393 | 16 | 1 круг | 1:30.998 | 2:17.770 | ||
| 23 | 25 | Keuben, Mike Keuben, Justin  | VMC/Zabel | 37:56.070 | 16 | 1 круг | 0:05.677 | 2:15.630 | ||
| 24 | 43 | Weiss, Benjamin Schneider, Patrick  | VMC/Zabel | 40:53.475 | 16 | 1 круг | 2:57.405 | 2:12.978 | ||
| 25 | 20 | Willemsen, Marcel Sloot, Bart  | WSP/Zabel | 20:21.733 | 9 | 8 кругов | 7 кругов | 2:12.826 | ||
| 26 | 30 | Battaglia, Kevin Furrer, Philipp  | VMC/KTM | 14:00.594 | 6 | 11 кругов | 3 круга | 2:16.633 | ||
| 27 | 34 | Sanders, Davy Boxtaele, Kenny  | WSP/Zabel | 6:56.361 | 3 | 14 кругов | 3 круга | 2:14.125 | 
