Результаты второго заезда четвертого этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2015 года на мотоциклах с колясками
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Время | кол. кр. | Отс. от перв. | Отс. от пред. | Лучший круг | № круга | 
| 1 | 2 | Bax, Etienne Stupelis, Kaspars |   | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 2 | 5 | Giraud, Valentin Musset, Nicolas |  | WHT/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 3 | 3 | Brown, Stuart Chamberlain, Josh |  | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 4 | 4 | Hendrickx, Jan Mucenieks, Elvijs |   | WSP/Husqvarna | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 5 | 111 | Willemsen, Daniel Bax, Robbie |  | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 6 | 10 | Millard, Daniel Millard, Joe |  | WHT/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 7 | 123 | Cermak, Tomas Cermak, Ondrej |  | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 8 | 19 | Vanluchene, Marvin Dhondt, Gianni |  | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 9 | 15 | Hermans, Koen van Gaalen, Kenny |  | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 10 | 1 | Adriaenssen, Ben van den Bogaart, Ben |   | WSP/Husqvarna | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 11 | 16 | Burgler, Andy Betschart, Martin |  | VMC/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 12 | 37 | Varik, Kert Kurpnieks, Haralds |   | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 13 | 7 | Vandaele, Jason Valcke, Olivier |  | WSP/Husqvarna | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 14 | 8 | Rozehnal, Vaclav Rozehnal, Marek |  | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 15 | 34 | Sanders, Davy Boxtaele, Kenny |  | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 16 | 13 | Cerny, Lukas Musil, Radek |  | WSP/JAWA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 17 | 20 | Willemsen, Marcel Sloot, Bart |  | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 18 | 303 | Cools, Glenn van Tongerloo, Steve |  | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 19 | 17 | Visscher, Jan Visscher, Jeroen |  | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 20 | 43 | Weiss, Benjamin Schneider, Patrick |  | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
