Результаты квалификации пятого этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2015 года среди женщин
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Лучший круг | № круга | Отс. от перв. | Отс. от пред. | кол. кр. | 
| 1 | 8 | Fontanesi, Chiara |  | Yamaha | 1:47.448 | 6 | 0:00.000 | 0:00.000 | 8 | 
| 2 | 114 | Lancelot, Livia |  | Kawasaki | 1:48.814 | 6 | 0:01.366 | 0:01.366 | 10 | 
| 3 | 85 | Van De Ven, Nancy |  | Yamaha | 1:52.117 | 10 | 0:04.669 | 0:03.303 | 10 | 
| 4 | 274 | Verstappen, Amandine |  | KTM | 1:52.295 | 7 | 0:04.847 | 0:00.178 | 10 | 
| 5 | 110 | Laier, Stephanie |  | KTM | 1:52.489 | 8 | 0:05.041 | 0:00.194 | 9 | 
| 6 | 18 | Brown, Madison |  | Yamaha | 1:52.635 | 3 | 0:05.187 | 0:00.146 | 11 | 
| 7 | 67 | Van Der Werff, Britt |  | Suzuki | 1:54.090 | 9 | 0:06.642 | 0:01.455 | 9 | 
| 8 | 149 | Veenstra, Marianne |  | Husqvarna | 1:54.432 | 8 | 0:06.984 | 0:00.342 | 9 | 
| 9 | 52 | Charroux, Justine |  | Yamaha | 1:54.689 | 6 | 0:07.241 | 0:00.257 | 9 | 
| 10 | 811 | Vaage, Genette |  | KTM | 1:54.782 | 9 | 0:07.334 | 0:00.093 | 10 | 
| 11 | 44 | Kane, Natalie |  | Honda | 1:54.857 | 8 | 0:07.409 | 0:00.075 | 9 | 
| 12 | 703 | Dalgaard, Julie |  | Honda | 1:55.086 | 9 | 0:07.638 | 0:00.229 | 10 | 
| 13 | 19 | Miller, Joanna |  | KTM | 1:55.232 | 9 | 0:07.784 | 0:00.146 | 9 | 
| 14 | 9 | Germond, Virginie |  | Suzuki | 1:55.836 | 7 | 0:08.388 | 0:00.604 | 10 | 
| 15 | 226 | Ostlund, Frida |  | Honda | 1:55.887 | 7 | 0:08.439 | 0:00.051 | 9 | 
| 16 | 188 | Van Der Vlist, Shana |  | Yamaha | 1:56.119 | 6 | 0:08.671 | 0:00.232 | 9 | 
| 17 | 31 | Bolkow, Sandra |  | Husqvarna | 1:56.253 | 9 | 0:08.805 | 0:00.134 | 10 | 
| 18 | 734 | Goncalves, Joana |  | Yamaha | 1:56.613 | 7 | 0:09.165 | 0:00.360 | 9 | 
| 19 | 71 | Jacquemard, Gloria |  | Kawasaki | 1:56.902 | 8 | 0:09.454 | 0:00.289 | 9 | 
| 20 | 15 | Soller, Laura |  | KTM | 1:57.178 | 6 | 0:09.730 | 0:00.276 | 8 | 
| 21 | 93 | Parrini, Floriana |  | Yamaha | 1:57.569 | 8 | 0:10.121 | 0:00.391 | 9 | 
| 22 | 193 | Braam, Kimberly |  | Kawasaki | 1:57.611 | 8 | 0:10.163 | 0:00.042 | 10 | 
| 23 | 555 | Dahl, Emelie |  | Yamaha | 1:57.979 | 8 | 0:10.531 | 0:00.368 | 10 | 
| 24 | 991 | Haupt, Alexandra |  | Kawasaki | 1:58.927 | 7 | 0:11.479 | 0:00.948 | 10 | 
| 25 | 141 | Dam, Line |  | Yamaha | 1:59.189 | 8 | 0:11.741 | 0:00.262 | 8 | 
| 26 | 131 | Montini, Giorgia |  | Yamaha | 2:00.170 | 9 | 0:12.722 | 0:00.981 | 10 | 
| 27 | 30 | Hamlet, Gabrielle |  | Suzuki | 2:00.281 | 6 | 0:12.833 | 0:00.111 | 8 | 
| 28 | 168 | Kaas, Nina |  | Honda | 2:00.419 | 3 | 0:12.971 | 0:00.138 | 9 | 
| 29 | 86 | Moore, Jessica |  | KTM | 2:00.634 | 5 | 0:13.186 | 0:00.215 | 10 | 
| 30 | 185 | Danz, Vanessa |  | KTM | 2:01.236 | 3 | 0:13.788 | 0:00.602 | 9 | 
| 31 | 25 | Fisher, Stacey |  | KTM | 2:01.361 | 9 | 0:13.913 | 0:00.125 | 10 | 
| 32 | 143 | Stoutjesdijk, Stephanie |  | Husqvarna | 2:01.635 | 6 | 0:14.187 | 0:00.274 | 10 | 
| 33 | 46 | Larsson, Josefine |  | KTM | 2:02.622 | 8 | 0:15.174 | 0:00.987 | 10 | 
| 34 | 62 | Hofseth Pedersen, Madelen |  | Yamaha | 2:02.662 | 6 | 0:15.214 | 0:00.040 | 8 | 
| 35 | 33 | Berglund, Caroline |  | Husqvarna | 2:02.786 | 9 | 0:15.338 | 0:00.124 | 10 | 
| 36 | 719 | Cuthbert, Brittany |  | KTM | 2:03.819 | 4 | 0:16.371 | 0:01.033 | 10 | 
| 37 | 6 | Storm, Amanda |  | Honda | 2:04.072 | 8 | 0:16.624 | 0:00.253 | 9 | 
| 38 | 202 | Andreassen, Celine |  | Kawasaki | 2:10.574 | 5 | 0:23.126 | 0:06.502 | 7 | 
| 39 | 95 | Virtanen, Ria |  | KTM | 2:12.013 | 3 | 0:24.565 | 0:01.439 | 7 | 
| 40 | 293 | Munkelt, Beatrice |  | Kawasaki | 2:24.587 | 6 | 0:37.139 | 0:12.574 | 8 | 
