Результаты первого заезда десятого этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2016 года на мотоциклах с колясками
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Время | кол. кр. | Отс. от перв. | Отс. от пред. | Лучший круг | № круга | 
| 1 | 5 | Brown, Stuart Chamberlain, Josh |  | WSP/Zabel | 35:24.237 | 15 | 0:00.000 | 0:00.000 | 02:20.183 | 14 | 
| 2 | 82 | Bax, Etienne Bax, Robbie |  | WSP/Yamaha | 35:30.518 | 15 | 0:06.281 | 0:06.281 | 02:20.392 | 8 | 
| 3 | 3 | Hendrickx, Jan van den Bogaart, Ben |   | WSP/Husqvarna | 35:49.889 | 15 | 0:25.652 | 0:19.371 | 02:20.363 | 13 | 
| 4 | 17 | Cermak, Tomas Cermak, Ondrej |  | WSP/Zabel | 35:50.498 | 15 | 0:26.261 | 0:00.609 | 02:21.375 | 15 | 
| 5 | 111 | Willemsen, Daniel Beunk, Peter |  | WSP/Zabel | 36:11.999 | 15 | 0:47.762 | 0:21.501 | 02:22.953 | 7 | 
| 6 | 12 | Wilkinson, Brett Kirwin, Steve |  | WSP/Zabel | 36:14.439 | 15 | 0:50.202 | 0:02.440 | 02:23.622 | 14 | 
| 7 | 8 | Burgler, Andy Betschart, Martin |  | WSP/KTM | 36:21.414 | 15 | 0:57.177 | 0:06.975 | 02:22.646 | 9 | 
| 8 | 444 | Jarvis, Nick Nilsson, Christian |   | WSP/Husqvarna | 36:57.967 | 15 | 1:33.730 | 0:36.553 | 02:23.663 | 8 | 
| 9 | 7 | Vanluchene, Marvin Kurpnieks, Haralds |   | VMC/Zabel | 37:12.873 | 15 | 1:48.636 | 0:14.906 | 02:25.990 | 2 | 
| 10 | 22 | Weiss, Benjamin Schneider, Patrick |  | VMC/Zabel | 37:14.717 | 15 | 1:50.480 | 0:01.844 | 02:25.966 | 8 | 
| 11 | 44 | Auvray, Guennady Rostingt, Luc |  | WSP/Zabel | 37:16.856 | 15 | 1:52.619 | 0:02.139 | 02:25.487 | 9 | 
| 12 | 6 | Hermans, Koen van Gaalen, Kenny |  | VMC/Zabel | 37:27.476 | 15 | 2:03.239 | 0:10.620 | 02:24.066 | 11 | 
| 13 | 10 | Van Werven, Gert van den Putten, Siebe |  | WSP/TM | 37:35.472 | 15 | 2:11.235 | 0:07.996 | 02:27.503 | 9 | 
| 14 | 37 | Blank, Tobias Klooz, Michael |  | VMC/Zabel | 37:36.661 | 15 | 2:12.424 | 0:01.189 | 02:28.522 | 2 | 
| 15 | 24 | Visscher, Jan Visscher, Jeroen |  | VMC/Zabel | 37:38.198 | 15 | 2:13.961 | 0:01.537 | 02:26.961 | 7 | 
| 16 | 18 | Varik, Kert Miil, Maarek |  | WSP/KTM | 37:40.084 | 15 | 2:15.847 | 0:01.886 | 02:26.756 | 7 | 
| 17 | 21 | Cerny, Lukas Musil, Radek |  | WSP/JAWA | 37:45.020 | 15 | 2:20.783 | 0:04.936 | 02:26.186 | 9 | 
| 18 | 15 | Clohse, Andreas Verhagen, Christian |   | WSP/Zabel | 37:53.957 | 15 | 2:29.720 | 0:08.937 | 02:26.379 | 7 | 
| 19 | 25 | Kunnas, Riku Kunnas, Lari |  | WSP/KTM | 35:45.983 | 14 | 1 круг | 1 круг | 02:28.307 | 10 | 
| 20 | 45 | Hydulphe, Yahan Chopin, Bastien |  | WSP/KTM | 35:51.917 | 14 | 1 круг | 0:05.934 | 02:28.001 | 11 | 
| 21 | 56 | Inderbitzin, Remo Forster, Stefan |   | VMC/Yamaha | 35:55.166 | 14 | 1 круг | 0:03.249 | 02:29.939 | 12 | 
| 22 | 151 | Boucher, Ludovic Delajon, Cyril |  | WSP/Zabel | 36:17.265 | 14 | 1 круг | 0:22.099 | 02:31.561 | 6 | 
| 23 | 271 | Dierckens, Arne Boxtaele, Kenny |  | VMC/Zabel | 36:29.176 | 14 | 1 круг | 0:11.911 | 02:31.154 | 6 | 
| 24 | 58 | Reimann, Joachim Reimann, Philipp |  | WSP/Zabel | 36:40.569 | 14 | 1 круг | 0:11.393 | 02:31.974 | 8 | 
| 25 | 86 | Faustmann, Marcel Haller,Andres |   | VMC/Zabel | 37:03.339 | 14 | 1 круг | 0:22.770 | 02:31.505 | 3 | 
| 27 | 81 | Keuben, Justin Rietman, Dion |  | VMC/Zabel | 37:59.718 | 14 | 1 круг | 0:28.880 | 02:36.635 | 7 | 
| 28 | 117 | Deprez, Steven Sepieters, Bjorn |  | - - | 36:01.794 | 13 | 2 круга | 1 круг | 02:37.158 | 6 | 
| 29 | 99 | Stalman, Rene Meulenbroek, Enrico |  | - - | 36:13.461 | 13 | 2 круга | 0:11.667 | 02:37.273 | 4 | 
| 30 | 133 | Pudlo, Lukas Hotovy, Vaclav |  | VMC/Zabel | 10:36.697 | 4 | 11 кругов | 9 кругов | 02:33.506 | 3 | 
