Результаты второго заезда десятого этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2016 года на мотоциклах с колясками
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Время | кол. кр. | Отс. от перв. | Отс. от пред. | Лучший круг | № круга | 
| 1 | 5 | Brown, Stuart Chamberlain, Josh |  | WSP/Zabel | 36:04.233 | 15 | 0:00.000 | 0:00.000 | 02:22.041 | 13 | 
| 2 | 82 | Bax, Etienne Bax, Robbie |  | WSP/Yamaha | 36:08.428 | 15 | 0:04.195 | 0:04.195 | 02:21.514 | 11 | 
| 3 | 8 | Burgler, Andy Betschart, Martin |  | WSP/KTM | 36:10.614 | 15 | 0:06.381 | 0:02.186 | 02:22.380 | 12 | 
| 4 | 17 | Cermak, Tomas Cermak, Ondrej |  | WSP/Zabel | 36:21.423 | 15 | 0:17.190 | 0:10.809 | 02:22.370 | 13 | 
| 5 | 6 | Hermans, Koen van Gaalen, Kenny |  | VMC/Zabel | 36:27.79 | 15 | 0:23.557 | 0:06.367 | 02:22.887 | 14 | 
| 6 | 3 | Hendrickx, Jan van den Bogaart, Ben |   | WSP/Husqvarna | 36:46.15 | 15 | 0:41.917 | 0:18.360 | 02:22.901 | 8 | 
| 7 | 12 | Wilkinson, Brett Kirwin, Steve |  | WSP/Zabel | 36:51.50 | 15 | 0:47.267 | 0:05.350 | 02:24.752 | 11 | 
| 8 | 444 | Jarvis, Nick Nilsson, Christian |   | WSP/Husqvarna | 37:05.921 | 15 | 1:01.688 | 0:14.421 | 02:25.043 | 9 | 
| 9 | 111 | Willemsen, Daniel Beunk, Peter |  | WSP/Zabel | 37:17.083 | 15 | 1:12.850 | 0:11.162 | 02:25.938 | 7 | 
| 10 | 44 | Auvray, Guennady Rostingt, Luc |  | WSP/Zabel | 37:18.009 | 15 | 1:13.776 | 0:00.926 | 02:26.471 | 8 | 
| 11 | 15 | Clohse, Andreas Verhagen, Christian |   | WSP/Zabel | 37:34.992 | 15 | 1:30.759 | 0:16.983 | 02:27.342 | 7 | 
| 12 | 21 | Cerny, Lukas Musil, Radek |  | WSP/JAWA | 37:45.561 | 15 | 1:41.328 | 0:10.569 | 02:28.032 | 7 | 
| 13 | 7 | Vanluchene, Marvin Kurpnieks, Haralds |   | VMC/Zabel | 38:03.458 | 15 | 1:59.225 | 0:17.897 | 02:29.412 | 2 | 
| 14 | 271 | Dierckens, Arne Boxtaele, Kenny |  | VMC/Zabel | 38:07.169 | 15 | 2:02.936 | 0:03.711 | 02:29.051 | 6 | 
| 15 | 22 | Weiss, Benjamin Schneider, Patrick |  | VMC/Zabel | 38:11.167 | 15 | 2:06.934 | 0:03.998 | 02:28.797 | 15 | 
| 16 | 25 | Kunnas, Riku Kunnas, Lari |  | WSP/KTM | 38:12.266 | 15 | 2:08.033 | 0:01.099 | 02:27.939 | 15 | 
| 17 | 24 | Visscher, Jan Visscher, Jeroen |  | VMC/Zabel | 38:40.774 | 15 | 2:36.541 | 0:28.508 | 02:31.371 | 13 | 
| 18 | 45 | Hydulphe, Yahan Chopin, Bastien |  | WSP/KTM | 36:22.996 | 14 | 1 круг | 1 круг | 02:30.174 | 7 | 
| 19 | 56 | Inderbitzin, Remo Forster, Stefan |   | VMC/Yamaha | 36:31.725 | 14 | 1 круг | 0:08.729 | 02:32.523 | 8 | 
| 20 | 81 | Keuben, Justin Rietman, Dion |  | VMC/Zabel | 37:52.429 | 14 | 1 круг | 1:20.704 | 02:37.067 | 7 | 
| 22 | 99 | Stalman, Rene Meulenbroek, Enrico |  | - - | 36:33.710 | 13 | 2 круга | 1:33.948 | 02:41.791 | 6 | 
| 23 | 117 | Deprez, Steven Sepieters, Bjorn |  | - - | 38:30.535 | 13 | 2 круга | 1:56.825 | 02:42.771 | 13 | 
| 24 | 151 | Boucher, Ludovic Delajon, Cyril |  | WSP/Zabel | 23:26.535 | 9 | 6 кругов | 4 круга | 02:32.546 | 7 | 
| 25 | 86 | Faustmann, Marcel Haller,Andres |   | VMC/Zabel | 18:32.803 | 7 | 8 кругов | 2 круга | 02:34.777 | 4 | 
| 26 | 133 | Pudlo, Lukas Hotovy, Vaclav |  | VMC/Zabel | 16:27.146 | 6 | 9 кругов | 1 круг | 02:36.159 | 3 | 
| 27 | 58 | Reimann, Joachim Reimann, Philipp |  | WSP/Zabel | 13:50.648 | 5 | 10 кругов | 1 круг | 02:38.557 | 5 | 
| 28 | 18 | Varik, Kert Miil, Maarek |  | WSP/KTM | 06:04.410 | 2 | 13 кругов | 3 круга | 03:01.751 | 2 | 
| 29 | 37 | Blank, Tobias Klooz, Michael |  | VMC/Zabel | 07:16.129 | 2 | 13 кругов | 1:11.719 | 04:33.883 | 2 | 
