Результаты квалификации в группе B шестого этапа Чемпионата Европы по Мотокроссу 2017 года в классе EMX125
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Лучший круг | № круга | Отс. от перв. | Отс. от пред. | кол. кр. | 
| 1 | 722 | Haarup, Mikkel |  | Husqvarna | 2:02.285 | 3 | 0:00.000 | 0:00.000 | 8 | 
| 2 | 24 | Horgmo, Kevin |  | KTM | 2:03.387 | 5 | 0:01.102 | 0:01.102 | 9 | 
| 3 | 25 | Del Coco, Matteo |  | Husqvarna | 2:04.484 | 1 | 0:02.199 | 0:01.097 | 7 | 
| 4 | 468 | Olsson, Filip |  | Husqvarna | 2:04.507 | 2 | 0:02.222 | 0:00.023 | 7 | 
| 5 | 228 | Scuteri, Emilio |  | KTM | 2:04.643 | 5 | 0:02.358 | 0:00.136 | 9 | 
| 6 | 14 | Sydow, Jeremy |  | KTM | 2:04.788 | 7 | 0:02.503 | 0:00.145 | 8 | 
| 7 | 98 | Benistant, Thibault |  | Yamaha | 2:05.049 | 1 | 0:02.764 | 0:00.261 | 7 | 
| 8 | 19 | Zanotti, Andrea |  | KTM | 2:05.316 | 3 | 0:03.031 | 0:00.267 | 9 | 
| 9 | 88 | Notario, Sergi |  | KTM | 2:05.363 | 1 | 0:03.078 | 0:00.047 | 8 | 
| 10 | 354 | Lindstrom, Viking |  | KTM | 2:05.531 | 4 | 0:03.246 | 0:00.168 | 9 | 
| 11 | 77 | Bintcliffe, Jack |  | KTM | 2:05.918 | 3 | 0:03.633 | 0:00.387 | 7 | 
| 12 | 136 | Thonies, Loeka |  | KTM | 2:06.073 | 1 | 0:03.788 | 0:00.155 | 8 | 
| 13 | 464 | Hakanson, Rasmus |  | Yamaha | 2:06.253 | 4 | 0:03.968 | 0:00.180 | 9 | 
| 14 | 84 | van der Voorn, Boyd |  | Husqvarna | 2:06.334 | 5 | 0:04.049 | 0:00.081 | 6 | 
| 15 | 5 | Van de Veerdonk, Rob |  | Husqvarna | 2:07.018 | 1 | 0:04.733 | 0:00.684 | 8 | 
| 16 | 12 | Bouwense, Mack |  | KTM | 2:07.032 | 1 | 0:04.747 | 0:00.014 | 7 | 
| 17 | 294 | Facco, Allesandro |  | KTM | 2:07.072 | 7 | 0:04.787 | 0:00.040 | 8 | 
| 18 | 626 | Vesilind, Henry |  | KTM | 2:07.204 | 1 | 0:04.919 | 0:00.132 | 9 | 
| 19 | 28 | Einarsson, Adam |  | TM | 2:07.344 | 1 | 0:05.059 | 0:00.140 | 7 | 
| 20 | 211 | Fonvieille, Calvin |  | KTM | 2:08.143 | 4 | 0:05.858 | 0:00.799 | 8 | 
| 21 | 527 | Kobbelt, Ben |  | KTM | 2:08.923 | 7 | 0:06.638 | 0:00.780 | 8 | 
| 22 | 810 | Crnjanski, Yann |  | KTM | 2:08.989 | 7 | 0:06.704 | 0:00.066 | 8 | 
| 23 | 45 | Kurvinen, Aleksi |  | KTM | 2:09.407 | 7 | 0:07.122 | 0:00.418 | 8 | 
| 24 | 65 | Van de Voorde, Wannes |  | KTM | 2:09.865 | 1 | 0:07.580 | 0:00.458 | 8 | 
| 25 | 120 | Van Der Klij, Brian |  | TM | 2:10.636 | 4 | 0:08.351 | 0:00.771 | 8 | 
| 26 | 244 | Buelow, Max |  | KTM | 2:11.103 | 1 | 0:08.818 | 0:00.467 | 8 | 
| 27 | 180 | Ambjornsson, Leopold |  | KTM | 2:12.173 | 1 | 0:09.888 | 0:01.070 | 8 | 
| 28 | 292 | Gamboa Montero, Alex |  | Yamaha | 2:12.677 | 1 | 0:10.392 | 0:00.504 | 7 | 
| 29 | 325 | Delvintor Alfarizi, Muhammad |  | Husqvarna | 2:15.823 | 7 | 0:13.538 | 0:03.146 | 7 | 
| 30 | 21 | Wagener, Adrien |  | Husqvarna | 2:18.121 | 2 | 0:15.836 | 0:02.298 | 8 | 
