Команда Pro Circuit - 200 побед
В январе 1991 года Митч Пэйтон (Mitch Payton) привез команду "PEAK Pro Circuit Honda" на первый этап Чемпионата Америки по Суперкроссу, серия "AMA Supercross" в Орландо (Orlando), штат Флорида, и начал грандиозную историю своей команды. Заводская команда "Honda", после нескольких лет доминирования в классе 125 сс, решила изменить путь своего развития и вновь сосредоточилась только на классе 250 сс, а свою программу класса 125сс перенаправила Пэйтону (Payton). Таким образом "Pro Circuit" стала первой командой-сателитом заводской команды.
Команда во многом отличалась от заводской. Их мотоциклы были синие, а не красные. У них был спонсор "PEAK" - производитель антифризов. Все гонщики одевали одинаковую форму "AXO", то есть у них был унифицированный вид, в то время это было в новинку.
И крайне удачно. Команда "PEAK" выиграла первую же гонку на которой выступала, так как Брайан Свинк (Brian Swink) обогнал Райана Хьюза (Ryan Hughes) в последнем повороте в Орландо и вырвал себе победу. После этого команда никогда не останавливалась.
Команда перешла с мотоциклов Honda на мотоциклы Kawasaki в 1993 году, так как "Honda" решила вернуть себе класс 125сс. Но команда Митча Пэйтона продолжила выигрывать и на зеленых мотоциклах, и до сегодняшнего дня это команда которую не просто обогнать.
Дин Вилсон (Dean Wilson) родился в Декабре 1991 года, почти через год после того, как Свинк одержал первую победу для команды. Теперь в возрасте 19 лет он одержал двухсотую победу в соревнованиях под эгидой AMA для команды "Pro Circuit" в Атланте в прошлую субботу.
Ниже приведена таблица всех двухсот побед команды "Pro Circuit".
1991 | 125 Суперкросс | AMA SX | AMA MX | Чемпионат |
Джереми Макграт (Jeremy McGrath) (w) | 5 | 1 | ||
Брайан Свинк (Brian Swink) (e) | 5 | 1 | ||
Джереми Буель (Jeromy Buehl) (e) | 3 | |||
125 Мотокросс | ||||
Брайан Свинк (Brian Swink) | 1 | |||
1992 | 125 Суперкросс | AMA SX | AMA MX | Чемпионат |
Джереми Макграт (Jeremy McGrath) (w) | 7 | 1 | ||
1993 | 125 Суперкросс | AMA SX | AMA MX | Чемпионат |
Джимми Гаддис (Jimmy Gaddis) (w) | 1 | 1 | ||
125 Мотокросс | ||||
Джеймс Добб (James Dobb) | 1 | |||
1994 | 125 Суперкросс | AMA SX | AMA MX | Чемпионат |
Райан Хьюс (Ryan Hughes) (w) | 3 | |||
Педро Гонзалез (Pedro Gonzalez) | 1 | |||
125 Мотокросс | ||||
Райан Хьюс (Ryan Hughes) | 2 | |||
1995 | 125 Суперкросс | AMA SX | AMA MX | Чемпионат |
Микаэль Пишон (Mickael Pichon) (e) | 3 | 1 | ||
Девид Пингри (David Pingree) (w) | 1 | |||
Райан Хьюс (Ryan Hughes) (w) | 1 | |||
125 Мотокросс | ||||
Райан Хьюс (Ryan Hughes) | 2 | |||
1996 | 125 Суперкросс | AMA SX | AMA MX | Чемпионат |
Микаэль Пишон (Mickael Pichon) (e) | 6 | 1 | ||
1997 | 125 Суперкросс | AMA SX | AMA MX | Чемпионат |
Рикки Кармайкл (Ricky Carmichael) (e) | 3 | |||
125 Мотокросс | ||||
Рикки Кармайкл (Ricky Carmichael) | 8 | 1 | ||
1998 | 125 Суперкросс | AMA SX | AMA MX | Чемпионат |
Рикки Кармайкл (Ricky Carmichael) (e) | 9 | 1 | ||
125 Мотокросс | ||||
Рикки Кармайкл (Ricky Carmichael) | 8 | 1 | ||
1999 | 125 Суперкросс | AMA SX | AMA MX | Чемпионат |
Натан Рамсей (Nathan Ramsey) (e) | 6 | 1 | ||
125 Мотокросс | ||||
Рикки Кармайкл (Ricky Carmichael) | 9 | 1 | ||
Ник Вэй (Nick Wey) | 1 | |||
2000 | 125 Суперкросс | AMA SX | AMA MX | Чемпионат |
Талон Воланд (Tallon Vohland) | 1 | |||
Шае Бентлей (Shae Bentley) (w) | 2 | 1 | ||
2001 | 125 Мотокросс | AMA SX | AMA MX | Чемпионат |
Майк Браун (Mike Brown) | 3 | 1 | ||
Рикки Кармайкл (Ricky Carmichael) | 1 | |||
2002 | 125 Суперкросс | AMA SX | AMA MX | Чемпионат |
Мэтт Волкер (Matt Walker) | 1 | |||
2003 | 125 Суперкросс | AMA SX | AMA MX | Чемпионат |
Майк Браун (Mike Brown) (e) | 1 | |||
125 Мотокросс | ||||
Майк Браун (Mike Brown) | 2 | |||
2004 | 125 Суперкросс | AMA SX | AMA MX | Чемпионат |
Иван Тедеско (Ivan Tedesco) (w) | 7 | 1 | ||
2005 | Суперкросс Lites | AMA SX | AMA MX | Чемпионат |
Иван Тедеско (Ivan Tedesco) (w) | 2 | 1 | ||
Грант Лангстон (Grant Langston) (e) | 3 | 1 | ||
Мотокросс Lites | ||||
Иван Тедеско (Ivan Tedesco) | 2 | 1 | ||
Грант Лангстон (Grant Langston) | 4 | |||
2006 | Суперкросс Lites | AMA SX | AMA MX | Чемпионат |
Грант Лангстон (Grant Langston) (w) | 3 | 1 | ||
Райан Вилопото (Ryan Villopoto) (w) | 1 | |||
Мотокросс Lites | ||||
Райан Вилопото (Ryan Villopoto) | 6 | 1 | ||
2007 | Суперкросс Lites | AMA SX | AMA MX | Чемпионат |
Райан Вилопото (Ryan Villopoto) (w) | 7 | 1 | ||
Кристоф Пуарсель (Chris Pourcel) (w) | 1 | |||
Бен Таунлей (Ben Townley) (e) | 3 | 1 | ||
Мотокросс Lites | ||||
Райан Вилопот (Ryan Villopoto) | 6 | 1 | ||
Бен Таунлей (Ben Townley) | 5 | |||
2008 | Суперкросс Lites | AMA SX | AMA MX | Чемпионат |
Райан Вилопото (Ryan Villopoto) | 3 | |||
Аустин Струп (Austin Stroupe) | 1 | 1 | ||
Мотокросс Lites | ||||
Райан Вилопото (Ryan Villopoto) | 8 | 1 | ||
2009 | Суперкросс Lites | AMA SX | AMA MX | Чемпионат |
Джейк Вэймер (Jake Weimer) (w) | 3 | |||
Аустин Струп (Austin Stroupe) (e) | 2 | |||
Кристоф Пуарсель (Christophe Pourcel) (e) | 6 | 1 | ||
Мотокросс Lites | ||||
Кристоф Пуарсель (Christophe Pourcel) | 4 | |||
Джейк Вэймер (Jake Weimer) | 3 | |||
2010 | Суперкросс Lites | AMA SX | AMA MX | Чемпионат |
Джей Вэймер (Jake Weimer) (w) | 5 | 1 | ||
Джош Хансен (Josh Hansen) | 1 | |||
Кристоф Пуарсель (Christophe Pourcel) (e) | 5 | 1 | ||
Мотокросс Lites | ||||
Тайла Раттрей (Tyla Rattray) | 2 | |||
Дин Вилсон (Dean Wilson) | 2 | |||
Кристоф Пуарсель (Christophe Pourcel) | 2 | |||
2011 | Суперкросс Lites | AMA SX | AMA MX | Чемпионат |
Джош Хансен (Josh Hansen) (w) | 3 | |||
Брок Тикл (Broc Tickle) (w) | 1 | |||
Дин Вилсон (Dean Wilson) (e) | 1 | |||
AMA SX | AMA MX | |||
117 | 83 | |||
Всего побед: | 200 | |||
Всего Чемпионатов: | 26 |
Похожие новости
- 03.10.2011 12:21Чемпионат Европы по Суперкроссу 2011 - первый этап
- 01.10.2011 22:57Райан Данжи присоединился к команде КТМ - официальное заявление
- 30.09.2011 15:57Monster Energy Cup - борьба за миллион
- 23.09.2011 11:33Джастин Баршиа будет тренироваться с Джефом Стентоном
- 16.09.2011 16:16Джастин Баршиа попробует свои силы в Эндурокроссе
Последние новости
- 15.10.2017 08:10Monster Energy Cup 2017
- 01.10.2017 19:20Мотокросс Наций 2017 - итоги
- 01.10.2017 19:11Мотокросс Наций 2017 - заезд MX1+Open
- 01.10.2017 17:32Мотокросс Наций 2017 - заезд MX2+Open
- 01.10.2017 15:57Мотокросс Наций 2017 - заезд MX1+MX2