Общий зачет Кубка Мира по Мотокроссу среди ветеранов 2008 год
| Поз | № | Гонщик | Нац | Очки | | | |
| 1 | 77 | Iven, Peter | 122 | 22-10 | 25-25 | 20-20 | |
| 2 | 3 | van Dijk, Toine | 117 | 11-25 | 13-18 | 25-25 | |
| 3 | 1 | Thorpe, Dave | 102 | 2-22 | 22-22 | 18-16 | |
| 4 | 47 | Blancquaert, Jan | 100 | 18-0 | 18-20 | 22-22 | |
| 5 | 52 | Hanson, Greg | 85 | 25-6 | 20-0 | 16-18 | |
| 6 | 45 | Eastwood, Scott | 85 | 20-15 | 12-10 | 15-13 | |
| 7 | 17 | Godfroid, Thierry | 81 | 15-18 | 15-15 | 9-9 | |
| 8 | 78 | Jacobs, Chris | 81 | 14-16 | 9-13 | 14-15 | |
| 9 | 22 | Mironovs, Janis | 54 | 8-8 | 11-9 | 8-10 | |
| 10 | 40 | Bergsma, Peter | 43 | 0-4 | 8-11 | 12-8 | |
| 11 | 4 | Simon, Regis | 41 | 4-7 | 16-14 | - - | |
| 12 | 63 | Sun, Chuck | 41 | 0-9 | 7-12 | 7-6 | |
| 13 | 59 | House, Terry | 35 | - - | 14-16 | 0-5 | |
| 14 | 12 | Makarov, Juri | 33 | 13-13 | 0-3 | 4-0 | |
| 15 | 92 | Gabriel, Erwin | 27 | - - | - - | 13-14 | |
| 16 | 38 | Ducis, Normunds | 26 | 6-20 | - - | - - | |
| 17 | 11 | Feldmanis, Maris | 26 | 0-12 | 0-2 | 5-7 | |
| 18 | 34 | Dokoupil, Petr | 24 | 10-2 | 0-7 | 2-3 | |
| 19 | 90 | Moller Ebbesen, Soren | 22 | - - | - - | 10-12 | |
| 20 | 15 | Aerts, Johan | 22 | 0-0 | - - | 11-11 | |
| 21 | 43 | Bartoll-Loiselet, Philippe | 22 | 0-11 | 3-8 | 0-0 | |
| 22 | 39 | Dijkstra, Koos | 20 | 16-0 | 4-0 | - - | |
| 23 | 50 | Casas, Leandre | 20 | 3-14 | - - | 1-2 | |
| 24 | 51 | Verherstraeten, Freddy | 17 | 12-5 | - - | - - | |
| 25 | 80 | Ramanauskas, Arunas | 16 | - - | 10-6 | - - | |
| 26 | 19 | Krajkovic, Ervin | 10 | 9-1 | - - | - - | |
| 27 | 79 | Saulius, Stankus | 10 | - - | 6-4 | - - | |
| 28 | 99 | Ravenet, Gerard | 10 | 5-0 | 5-0 | - - | |
| 29 | 2 | Cooksley, Tony | 8 | 1-0 | 2-5 | 0-0 | |
| 30 | 5 | Krestinov, Andres | 7 | 7-0 | - - | - - | |
| 31 | 91 | Gajser, Bogomir | 7 | - - | - - | 3-4 | |
| 32 | 74 | Mellendijk, Albert | 6 | - - | 0-0 | 6-0 | |
| 33 | 36 | Silvester, Mark | 5 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | |
| 34 | 97 | Verbraeken, Louis | 1 | - - | 0-1 | 0-0 | |
| 35 | 76 | Main, Richard | 0 | - - | 0-0 | - - | |
| 36 | 26 | Kermavner, Bostjan | 0 | 0-0 | - - | - - | |
| 37 | 33 | Eaves, Alan | 0 | - - | 0-0 | 0-0 | |
| 38 | 75 | Holliday, Dale | 0 | - - | 0-0 | - - | |
| 39 | 41 | Barbara, Paul | 0 | 0-0 | - - | 0-0 | |
| 40 | 29 | Magee, Alan | 0 | - - | 0-0 | - - | |
| 41 | 16 | Rus, Andrej | 0 | 0-0 | - - | - - | |
| 42 | 54 | Alvarez, Fernando | 0 | - - | - - | 0-0 | |
| 43 | 133 | Tessier, Jean-Jacques | 0 | - - | - - | 0-0 | |
| 44 | 89 | Fortuna, Alojzij | 0 | - - | - - | 0-0 | |
| 45 | 10 | Kahro, Valdur | 0 | 0-0 | - - | - - | |
| 46 | 64 | Imbert, Frank | 0 | 0-0 | - - | - - |
