Результаты квалификации первого этапа Кубка Мира по Мотокроссу 2008 года в классе VMX
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Лучший круг | № круга | Отс. от перв. | Отс. от пред. | кол. кр. |
| 1 | 77 | Iven, Peter | Kawasaki | 2:00.143 | 7 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | |
| 2 | 1 | Thorpe, Dave | Honda | 2:02.130 | 6 | 0:01.987 | 0:01.987 | 10 | |
| 3 | 45 | Eastwood, Scott | Honda | 2:03.030 | 6 | 0:02.887 | 0:00.900 | 7 | |
| 4 | 52 | Hanson, Greg | CCM | 2:03.344 | 11 | 0:03.201 | 0:00.314 | 13 | |
| 5 | 51 | Verherstraeten, Freddy | Kawasaki | 2:03.605 | 5 | 0:03.462 | 0:00.261 | 5 | |
| 6 | 17 | Godfroid, Thierry | Kawasaki | 2:04.740 | 8 | 0:04.597 | 0:01.135 | 9 | |
| 7 | 4 | Simon, Regis | Honda | 2:04.864 | 7 | 0:04.721 | 0:00.124 | 10 | |
| 8 | 47 | Blancquaert, Jan | Kawasaki | 2:04.948 | 9 | 0:04.805 | 0:00.084 | 9 | |
| 9 | 3 | van Dijk, Toine | Suzuki | 2:05.455 | 9 | 0:05.312 | 0:00.507 | 9 | |
| 10 | 5 | Krestinov, Andres | KTM | 2:07.054 | 7 | 0:06.911 | 0:01.599 | 9 | |
| 11 | 63 | Sun, Chuck | Honda | 2:07.357 | 12 | 0:07.214 | 0:00.303 | 12 | |
| 12 | 2 | Cooksley, Tony | Yamaha | 2:07.427 | 11 | 0:07.284 | 0:00.070 | 12 | |
| 13 | 10 | Kahro, Valdur | Honda | 2:07.890 | 9 | 0:07.747 | 0:00.463 | 10 | |
| 14 | 19 | Krajkovic, Ervin | Kawasaki | 2:08.315 | 9 | 0:08.172 | 0:00.425 | 9 | |
| 15 | 78 | Jacobs, Chris | Suzuki | 2:08.969 | 4 | 0:08.826 | 0:00.654 | 7 | |
| 16 | 64 | Imbert, Frank | Yamaha | 2:09.189 | 8 | 0:09.046 | 0:00.220 | 10 | |
| 17 | 22 | Mironovs, Janis | KTM | 2:09.477 | 10 | 0:09.334 | 0:00.288 | 11 | |
| 18 | 38 | Ducis, Normunds | Yamaha | 2:09.608 | 2 | 0:09.465 | 0:00.131 | 5 | |
| 19 | 34 | Dokoupil, Petr | Yamaha | 2:10.258 | 9 | 0:10.115 | 0:00.650 | 10 | |
| 20 | 50 | Casas, Leandre | Kawasaki | 2:10.259 | 8 | 0:10.116 | 0:00.001 | 8 | |
| 21 | 43 | Bartoll-Loiselet, Philippe | Yamaha | 2:10.761 | 8 | 0:10.618 | 0:00.502 | 11 | |
| 22 | 99 | Ravenet, Gerard | Yamaha | 2:11.015 | 9 | 0:10.872 | 0:00.254 | 13 | |
| 23 | 36 | Silvester, Mark | Yamaha | 2:11.246 | 8 | 0:11.103 | 0:00.231 | 11 | |
| 24 | 39 | Dijkstra, Koos | Honda | 2:11.452 | 3 | 0:11.309 | 0:00.206 | 4 | |
| 25 | 40 | Bergsma, Peter | KTM | 2:11.805 | 8 | 0:11.662 | 0:00.353 | 12 | |
| 26 | 11 | Feldmanis, Maris | Kawasaki | 2:12.481 | 11 | 0:12.338 | 0:00.676 | 13 | |
| 27 | 16 | Rus, Andrej | Honda | 2:12.488 | 6 | 0:12.345 | 0:00.007 | 11 | |
| 28 | 23 | Vall, Agusti | KTM | 2:13.355 | 2 | 0:13.212 | 0:00.867 | 6 | |
| 29 | 15 | Aerts, Johan | Yamaha | 2:14.386 | 9 | 0:14.243 | 0:01.031 | 9 | |
| 30 | 26 | Kermavner, Bostjan | Suzuki | 2:14.791 | 9 | 0:14.648 | 0:00.405 | 9 | |
| 31 | 12 | Makarov, Juri | Honda | 2:14.894 | 9 | 0:14.751 | 0:00.103 | 12 | |
| 32 | 41 | Barbara, Paul | Kawasaki | 2:14.938 | 10 | 0:14.795 | 0:00.044 | 10 | |
| 33 | 48 | Dorde, Didier | Yamaha | 2:15.191 | 9 | 0:15.048 | 0:00.253 | 10 | |
| 34 | 74 | Mellendijk, Albert | KTM | 2:15.403 | 12 | 0:15.260 | 0:00.212 | 12 | |
| 35 | 20 | Nielsen, Jan Willem | Suzuki | 2:16.103 | 9 | 0:15.960 | 0:00.700 | 10 | |
| 36 | 29 | Magee, Alan | Honda | 2:16.280 | 6 | 0:16.137 | 0:00.177 | 10 | |
| 37 | 97 | Verbraeken, Louis | Suzuki | 2:17.504 | 11 | 0:17.361 | 0:01.224 | 11 | |
| 38 | 7 | Povars, Igors | Honda | 2:18.704 | 9 | 0:18.561 | 0:01.200 | 10 | |
| 39 | 110 | Vilders, Janis | Suzuki | 2:18.725 | 5 | 0:18.582 | 0:00.021 | 7 | |
| 40 | 54 | Alvarez, Fernando | Honda | 2:18.884 | 11 | 0:18.741 | 0:00.159 | 12 | |
| 41 | 67 | Bisaccioni, Roberto | KTM | 2:21.062 | 6 | 0:20.919 | 0:02.178 | 8 | |
| 42 | 18 | Moradi, Mehrdad | Yamaha | 2:23.404 | 8 | 0:23.261 | 0:02.342 | 9 | |
| 43 | 25 | Massara, Matteo | KTM | 2:23.942 | 2 | 0:23.799 | 0:00.538 | 2 | |
| 44 | 37 | Bierenfeld, Achim | Yamaha | 2:24.498 | 3 | 0:24.355 | 0:00.556 | 5 | |
| 45 | 32 | Kokko, Hannu Lassi | Kawasaki | 2:28.828 | 2 | 0:28.685 | 0:04.330 | 6 | |
| 46 | 21 | Vlcek, Marek | Yamaha | 2:32.215 | 8 | 0:32.072 | 0:03.387 | 10 | |
| 47 | 111 | Majo Martin, Eugeni | KTM | 2:37.853 | 5 | 0:37.710 | 0:05.638 | 7 | |
| 48 | 55 | Povars, Anatolijs | Yamaha | 2:51.867 | 2 | 0:51.724 | 0:14.014 | 4 |
