Результаты второй свободной тренировки четвертого этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2008 года в классе MX1
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Лучший круг | № круга | Отс. от перв. | Отс. от пред. | кол. кр. | 
| 1 | 90 | Pourcel, Sebastien |  | Kawasaki | 1:47.039 | 8 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | 
| 2 | 8 | Leok, Tanel |  | Kawasaki | 1:48.002 | 15 | 0:00.963 | 0:00.963 | 17 | 
| 3 | 11 | Ramon, Steve |  | Suzuki | 1:48.642 | 9 | 0:01.603 | 0:00.640 | 14 | 
| 4 | 19 | Philippaerts, David |  | Yamaha | 1:48.744 | 14 | 0:01.705 | 0:00.102 | 14 | 
| 5 | 211 | Mackenzie, Billy |  | Honda | 1:49.127 | 7 | 0:02.088 | 0:00.383 | 10 | 
| 6 | 9 | de Dycker, Ken |  | Suzuki | 1:49.211 | 14 | 0:02.172 | 0:00.084 | 15 | 
| 7 | 7 | Barragan, Jonathan |  | KTM | 1:49.349 | 14 | 0:02.310 | 0:00.138 | 14 | 
| 8 | 6 | Coppins, Joshua |  | Yamaha | 1:49.641 | 13 | 0:02.602 | 0:00.292 | 13 | 
| 9 | 14 | de Reuver, Marc |  | Honda | 1:49.714 | 8 | 0:02.675 | 0:00.073 | 13 | 
| 10 | 15 | Bill, Julien |  | Honda | 1:49.839 | 4 | 0:02.800 | 0:00.125 | 8 | 
| 11 | 25 | Desalle, Clement |  | Suzuki | 1:50.098 | 12 | 0:03.059 | 0:00.259 | 16 | 
| 12 | 32 | Priem, Manuel |  | Kawasaki | 1:50.188 | 13 | 0:03.149 | 0:00.090 | 15 | 
| 13 | 27 | Schiffer, Marcus |  | KTM | 1:50.282 | 9 | 0:03.243 | 0:00.094 | 13 | 
| 14 | 108 | Nemeth, Kornel |  | KTM | 1:50.282 | 9 | 0:03.243 | 0:00.000 | 10 | 
| 15 | 12 | Nagl, Maximilian |  | KTM | 1:50.479 | 7 | 0:03.440 | 0:00.197 | 10 | 
| 16 | 115 | Campano, Carlos |  | Yamaha | 1:50.677 | 15 | 0:03.638 | 0:00.198 | 15 | 
| 17 | 111 | Leok, Aigar |  | Yamaha | 1:50.712 | 11 | 0:03.673 | 0:00.035 | 13 | 
| 18 | 16 | Noble, James |  | KTM | 1:50.790 | 11 | 0:03.751 | 0:00.078 | 13 | 
| 19 | 10 | Melotte, Cedric |  | Aprilia | 1:50.829 | 9 | 0:03.790 | 0:00.039 | 13 | 
| 20 | 23 | Salvini, Alex |  | Suzuki | 1:50.974 | 11 | 0:03.935 | 0:00.145 | 12 | 
| 21 | 3 | Brown, Mike |  | Honda | 1:51.041 | 11 | 0:04.002 | 0:00.067 | 11 | 
| 22 | 13 | Pyrhonen, Antti |  | Suzuki | 1:51.318 | 14 | 0:04.279 | 0:00.277 | 15 | 
| 23 | 17 | Renet, Pierre |  | Suzuki | 1:51.367 | 14 | 0:04.328 | 0:00.049 | 14 | 
| 24 | 45 | Leonce, Loic |  | Yamaha | 1:51.393 | 8 | 0:04.354 | 0:00.026 | 11 | 
| 25 | 28 | Columb, Scott |  | Suzuki | 1:51.524 | 11 | 0:04.485 | 0:00.131 | 13 | 
| 26 | 77 | Siegl, Daniel |  | Suzuki | 1:51.596 | 11 | 0:04.557 | 0:00.072 | 14 | 
| 27 | 121 | Chiodi, Alessio |  | TM | 1:51.781 | 11 | 0:04.742 | 0:00.185 | 13 | 
| 28 | 24 | Church, Tom |  | Kawasaki | 1:51.841 | 12 | 0:04.802 | 0:00.060 | 15 | 
| 29 | 98 | Saylor, Jacob |  | Kawasaki | 1:52.102 | 7 | 0:05.063 | 0:00.261 | 14 | 
| 30 | 60 | Anderson, Bradley |  | Suzuki | 1:52.171 | 13 | 0:05.132 | 0:00.069 | 13 | 
| 31 | 56 | Freibergs, Lauris |  | Yamaha | 1:53.776 | 9 | 0:06.737 | 0:01.605 | 12 | 
| 32 | 87 | Izoird, Fabien |  | Aprilia | 1:54.785 | 7 | 0:07.746 | 0:01.009 | 11 | 
| 33 | 29 | Rouis, Alexandre |  | Kawasaki | 1:54.813 | 8 | 0:07.774 | 0:00.028 | 10 | 
| 34 | 47 | Terzis, Konstandinos |  | KTM | 1:57.535 | 6 | 0:10.496 | 0:02.722 | 15 | 
| 35 | 81 | Kumanov, Nikolay |  | Yamaha | 1:58.132 | 11 | 0:11.093 | 0:00.597 | 13 | 
| 36 | 46 | Papanikolakis, Alexandros |  | Kawasaki | 1:59.766 | 6 | 0:12.727 | 0:01.634 | 11 | 
| 37 | 82 | Boncho, Avramov |  | KTM | 2:00.247 | 10 | 0:13.208 | 0:00.481 | 10 | 
