Результаты Чемпионата Мира по Мотокроссу среди Юниоров 2010
Результаты Чемпионата Мира по Мотокроссу 2010 года среди юниоров в классе 65сс
Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | итог |
1 | 102 | Pinhancos, Jake | ![]() | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 81 | Hsu, Brian | ![]() | KTM | 22 | 22 | 44 |
3 | 115 | Todd, Wilson | ![]() | KTM | 20 | 18 | 38 |
4 | 27 | Sikyna, Richard | ![]() | KTM | 16 | 16 | 32 |
5 | 98 | Vaessen, Bas | ![]() | KTM | 12 | 15 | 27 |
6 | 114 | Evans, Mitchell | ![]() | KTM | 13 | 14 | 27 |
7 | 104 | Papi, Brock | ![]() | METRAKIT | 11 | 12 | 23 |
8 | 103 | Crown, Joseph | ![]() | KTM | 0 | 20 | 20 |
9 | 8 | Prammer, Lukas | ![]() | KTM | 10 | 10 | 20 |
10 | 20 | Zonta, Filippo | ![]() | KTM | 18 | 0 | 18 |
Результаты Чемпионата Мира по Мотокроссу 2010 года среди юниоров в классе 85сс
Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | итог |
1 | 50 | Jacobi, Henry | ![]() | KTM | 25 | 20 | 45 |
2 | 243 | Gajser, Tim | ![]() | KTM | 18 | 25 | 43 |
3 | 16 | Ekerold, Stefan | ![]() | KTM | 22 | 9 | 31 |
4 | 141 | Jonas, Pauls | ![]() | Suzuki | 7 | 22 | 29 |
5 | 10 | Kovar, Vaclav | ![]() | KTM | 14 | 15 | 29 |
6 | 81 | Cervellin, Michele | ![]() | Honda | 15 | 13 | 28 |
7 | 7 | De Waal, Micha-Boy | ![]() | Suzuki | 11 | 16 | 27 |
8 | 189 | Bogers, Brian | ![]() | KTM | 5 | 18 | 23 |
9 | 116 | Mann, Scott | ![]() | KTM | 20 | 2 | 22 |
10 | 66 | Olsen, Thomas | ![]() | Suzuki | 9 | 10 | 19 |
Результаты Чемпионата Мира по Мотокроссу 2010 года среди юниоров в классе 125сс
Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | итог |
1 | 911 | Tixier, Jordi | ![]() | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 11 | Savatgy, Joseph | ![]() | Suzuki | 22 | 20 | 42 |
3 | 76 | Rauchenecker, Pascal | ![]() | KTM | 16 | 22 | 38 |
4 | 211 | Jaulin, Sullivan | ![]() | Yamaha | 20 | 16 | 36 |
5 | 141 | Desprey, Maxime | ![]() | Yamaha | 14 | 15 | 29 |
6 | 120 | Olsen, Stefan | ![]() | Suzuki | 15 | 12 | 27 |
7 | 85 | Bernardini, Samuele | ![]() | KTM | 12 | 14 | 26 |
8 | 69 | Hanousek, Roman | ![]() | KTM | 10 | 11 | 21 |
9 | 12 | Bisceglia, Matt | ![]() | Yamaha | 18 | 2 | 20 |
10 | 142 | Paturel, Benoit | ![]() | Yamaha | 13 | 6 | 19 |