Результаты Чемпионата Мира по Мотокроссу 2010 года среди юниоров в классе 125сс
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | итог |
| 1 | 911 | Tixier, Jordi | KTM | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 11 | Savatgy, Joseph | Suzuki | 22 | 20 | 42 | |
| 3 | 76 | Rauchenecker, Pascal | KTM | 16 | 22 | 38 | |
| 4 | 211 | Jaulin, Sullivan | Yamaha | 20 | 16 | 36 | |
| 5 | 141 | Desprey, Maxime | Yamaha | 14 | 15 | 29 | |
| 6 | 120 | Olsen, Stefan | Suzuki | 15 | 12 | 27 | |
| 7 | 85 | Bernardini, Samuele | KTM | 12 | 14 | 26 | |
| 8 | 69 | Hanousek, Roman | KTM | 10 | 11 | 21 | |
| 9 | 12 | Bisceglia, Matt | Yamaha | 18 | 2 | 20 | |
| 10 | 142 | Paturel, Benoit | Yamaha | 13 | 6 | 19 | |
| 11 | 951 | Aubin, Arnaud | Yamaha | 0 | 18 | 18 | |
| 12 | 99 | Ciucci, Dawid | KTM | 6 | 9 | 15 | |
| 13 | 115 | Willis, Errol | Suzuki | 7 | 8 | 15 | |
| 14 | 114 | Phillips, Matthew | KTM | 11 | 3 | 14 | |
| 15 | 8 | Leocata, Claudio | Yamaha | 0 | 13 | 13 | |
| 16 | 91 | Seewer, Jeremy | Suzuki | 8 | 4 | 12 | |
| 17 | 49 | Lamont, Kayne | Suzuki | 0 | 10 | 10 | |
| 18 | 195 | Justs, Roberts | Husqvarna | 9 | 0 | 9 | |
| 19 | 192 | Cuppen, John | Yamaha | 0 | 7 | 7 | |
| 20 | 15 | Watson, Nathan | KTM | 0 | 5 | 5 | |
| 21 | 174 | Versluis, Dave | KTM | 5 | 0 | 5 | |
| 22 | 193 | Brackman, Wietse | KTM | 4 | 0 | 4 | |
| 23 | 111 | Ginesta, Yannick | KTM | 3 | 0 | 3 | |
| 24 | 17 | Norris, Luke | Yamaha | 2 | 0 | 2 | |
| 25 | 181 | Janvier, Yerki | TM | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | 113 | Komprda, Lukas | Suzuki | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 105 | Jonsson, Jesper | Suzuki | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 555 | Mallet, Simon | Yamaha | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 19 | Coates, Paul | Yamaha | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 102 | Plessers, Mathias | KTM | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 222 | Lacan, Jordan | KTM | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 232 | Johannessen, Lasse Faeste | Yamaha | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 508 | Wysocki, Tomasz | Yamaha | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 95 | Blomer, Nigel | TM | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 35 | Cruz Vasquez, Heriberto | KTM | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 42 | Kreidl, Richard | KTM | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 194 | Bakens, Robin | Yamaha | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 377 | Todler, Tommy | Yamaha | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 510 | Rus, Rok | Suzuki | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 9 | McGoldrick, Isaiah | KTM | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 918 | Chapeliere, Camille | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
