Результаты квалификации третьего этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2010 года в классе MX3
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Лучший круг | № круга | Отс. от перв. | Отс. от пред. | кол. кр. |
| 1 | 23 | Salvini, Alex | Husqvarna | 1:35.336 | 5 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | |
| 2 | 40 | Arco, Victor Dario | Yamaha | 1:36.683 | 6 | 0:01.347 | 0:01.347 | 13 | |
| 3 | 289 | Irt, Matevz | Husqvarna | 1:36.735 | 5 | 0:01.399 | 0:00.052 | 8 | |
| 4 | 115 | Campano, Carlos | Yamaha | 1:37.121 | 5 | 0:01.785 | 0:00.386 | 17 | |
| 5 | 32 | Potisek, Milko | Honda | 1:37.438 | 12 | 0:02.102 | 0:00.317 | 16 | |
| 6 | 70 | Quintanilla Vasquez, Pablo | Honda | 1:37.543 | 12 | 0:02.207 | 0:00.105 | 15 | |
| 7 | 62 | Correa, Luis | Kawasaki | 1:37.779 | 4 | 0:02.443 | 0:00.236 | 16 | |
| 8 | 11 | Zerava, Martin | Honda | 1:38.307 | 6 | 0:02.971 | 0:00.528 | 8 | |
| 9 | 54 | Villar, Demian | Honda | 1:39.112 | 13 | 0:03.776 | 0:00.805 | 15 | |
| 10 | 49 | Urcera, Jose-Manuel | Yamaha | 1:39.375 | 11 | 0:04.039 | 0:00.263 | 15 | |
| 11 | 52 | Freytes, Augusto | Honda | 1:40.268 | 13 | 0:04.932 | 0:00.893 | 14 | |
| 12 | 53 | Felipe, Jose | Kawasaki | 1:40.325 | 8 | 0:04.989 | 0:00.057 | 13 | |
| 13 | 9 | Israel, Jeremias | Honda | 1:40.391 | 4 | 0:05.055 | 0:00.066 | 15 | |
| 14 | 69 | Quintanilla, Leonardo | Honda | 1:40.509 | 13 | 0:05.173 | 0:00.118 | 13 | |
| 15 | 67 | Michalec, Petr | Honda | 1:40.810 | 10 | 0:05.474 | 0:00.301 | 10 | |
| 16 | 68 | Quintanilla, Luciano | Honda | 1:42.104 | 3 | 0:06.768 | 0:01.294 | 12 | |
| 17 | 999 | Israel, Vicente | Honda | 1:42.418 | 6 | 0:07.082 | 0:00.314 | 13 | |
| 18 | 82 | Yanez, Gaston | Honda | 1:42.981 | 3 | 0:07.645 | 0:00.563 | 4 | |
| 19 | 90 | Israel, Benjamin | Honda | 1:43.273 | 6 | 0:07.937 | 0:00.292 | 9 | |
| 20 | 77 | Castillo, Matias | Honda | 1:46.668 | 2 | 0:11.332 | 0:03.395 | 6 | |
| 21 | 71 | Cabrera, Patricio | Suzuki | 1:47.986 | 5 | 0:12.650 | 0:01.318 | 8 | |
| 22 | 60 | Garcia, Enrique | Honda | 1:53.521 | 2 | 0:18.185 | 0:05.535 | 7 | |
| 23 | 50 | Petrocelli, Patricio | Honda | 1:53.692 | 3 | 0:18.356 | 0:00.171 | 11 | |
| 24 | 51 | Belaustegui, Juan | Kawasaki | 1:55.038 | 5 | 0:19.702 | 0:01.346 | 11 | |
| 25 | 63 | Galvan, Ivan | Honda | 1:55.500 | 2 | 0:20.164 | 0:00.462 | 5 | |
| 26 | 61 | Mezher, Julio | Suzuki | 2:02.806 | 2 | 0:27.470 | 0:07.306 | 8 |
