Результаты Чемпионата Мира по Мотокроссу среди Юниоров 2011
Результаты Чемпионата Мира по Мотокроссу 2011 года среди юниоров в классе 65сс
Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | итог |
1 | 61 | Prado, Jorge | ![]() | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 92 | Lopes, Enzo | ![]() | KTM | 18 | 22 | 40 |
3 | 39 | Lauretti, Riccardo | ![]() | KTM | 20 | 18 | 38 |
4 | 199 | Talviku, Tamur | ![]() | KTM | 22 | 12 | 34 |
5 | 40 | Hunter, Lawrence | ![]() | KTM | 13 | 20 | 33 |
6 | 24 | Teresak, Jakub | ![]() | KTM | 14 | 16 | 30 |
7 | 128 | Brown, Alexander | ![]() | KTM | 8 | 14 | 22 |
8 | 124 | Mahr, Oliver | ![]() | KTM | 9 | 11 | 20 |
9 | 9 | Zanotti, Andrea | ![]() | KTM | 10 | 8 | 18 |
10 | 23 | Jairala, Gabriel | ![]() | KTM | 12 | 5 | 17 |
Результаты Чемпионата Мира по Мотокроссу 2011 года среди юниоров в классе 85сс
Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | итог |
1 | 141 | Jonas, Pauls | ![]() | KTM | 25 | 22 | 47 |
2 | 33 | Bell, Chase | ![]() | Kawasaki | 20 | 25 | 45 |
3 | 101 | Do, Thomas | ![]() | KTM | 22 | 20 | 42 |
4 | 19 | Watson, Ben | ![]() | KTM | 13 | 18 | 31 |
5 | 6 | Perolari, Corentin | ![]() | KTM | 15 | 15 | 30 |
6 | 49 | Walker-Tinkler, Kade | ![]() | KTM | 18 | 10 | 28 |
7 | 471 | Владимир Тарасов | ![]() | KTM | 10 | 16 | 26 |
8 | 34 | Mosiman, Michael | ![]() | Suzuki | 12 | 12 | 24 |
9 | 183 | Renkens, Nathan | ![]() | - - | 7 | 11 | 18 |
10 | 181 | Hsu, Brian | ![]() | Suzuki | 4 | 13 | 17 |
Результаты Чемпионата Мира по Мотокроссу 2011 года среди юниоров в классе 125сс
Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | итог |
1 | 28 | Savatgy, Joseph | ![]() | Suzuki | 22 | 22 | 44 |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | ![]() | Suzuki | 18 | 25 | 43 |
3 | 29 | Alldredge, Chris | ![]() | Yamaha | 15 | 20 | 35 |
4 | 38 | Dunn, James | ![]() | KTM | 20 | 15 | 35 |
5 | 71 | Graulus, Damon | ![]() | KTM | 14 | 18 | 32 |
6 | 243 | Gajser, Tim | ![]() | KTM | 25 | 7 | 32 |
7 | 142 | Paturel, Benoit | ![]() | Yamaha | 13 | 16 | 29 |
8 | 84 | Moroni, Luca | ![]() | KTM | 16 | 10 | 26 |
9 | 67 | Rodriguez, Hector | ![]() | Yamaha | 12 | 13 | 25 |
10 | 11 | Vlaanderen, Calvin | ![]() | KTM | 9 | 14 | 23 |