Общий зачет Чемпионата Мира по Мотокроссу на мотоциклах с колясками 2011 год
| Поз | № | Гонщик | Нац | Очки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 1 | Willemsen, Daniel Verbrugge, Sven |   | 487 | 0-22 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-22 | 25-22 | 25-25 | 25-25 | 16-7 | 14-18 | 25-25 | 0-16 | - - | 
| 2 | 8 | Daiders, Janis Daiders, Lauris |  | 478 | 18-25 | 18-22 | 16-20 | 1-16 | 22-20 | 18-16 | 16-18 | 20-20 | 20-10 | 20-15 | 18-22 | 25-18 | 22-22 | 
| 3 | 3 | Hendrickx, Jan Smeuninx, Tim |  | 405 | 25-20 | 20-20 | 20-18 | 18-20 | 18-15 | 16-20 | 22-13 | - - | 18-14 | 22-0 | 15-15 | 14-8 | 20-14 | 
| 4 | 5 | Rupeiks, Maris Stupelis, Kaspars |  | 349 | 15-9 | 9-0 | 7-8 | 14-12 | 12-10 | 12-0 | 15-16 | 22-22 | 22-25 | 18-22 | 16-16 | 13-11 | 11-12 | 
| 5 | 4 | Bax, Etienne van den Bogaart, Ben |  | 347 | 20-0 | 16-16 | 0-15 | 20-13 | 15-14 | 20-18 | 0-22 | - - | - - | 25-1 | 22-20 | 22-25 | 18-25 | 
| 6 | 6 | Adriaenssen, Ben Auvray, Guennady |   | 346 | 0-15 | 8-14 | 15-0 | 13-14 | 5-12 | 14-13 | 20-0 | 18-16 | 25-22 | 0-16 | 20-18 | 20-22 | 8-18 | 
| 7 | 20 | Евгений Щербинин Kurpnieks, Haralds |   | 321 | 13-12 | 12-12 | 13-10 | 15-18 | 14-13 | 15-15 | 10-9 | 16-14 | 0-18 | 8-20 | 12-0 | 15-15 | 12-10 | 
| 8 | 15 | Happich, Marko Schelbert, Meinrad |   | 317 | 12-13 | 14-15 | 9-12 | 16-8 | 11-18 | 10-12 | 4-0 | 12-11 | 13-0 | 15-14 | 14-13 | 16-20 | 15-20 | 
| 9 | 2 | Hendrickx, Joris Liepins, Kaspars |   | 315 | 16-18 | 22-18 | 22-22 | 22-22 | 20-25 | 22-25 | 14-20 | 14-13 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 10 | 14 | Millard, Daniel Millard, Joe |  | 268 | 14-11 | - - | 0-14 | 8-9 | 13-8 | 13-14 | 11-12 | 11-10 | 10-12 | 11-13 | 13-14 | 18-14 | 0-15 | 
| 11 | 11 | Rozehnal, Vaclav Rozehnal, Marek |  | 252 | 0-5 | 11-11 | 12-13 | 6-10 | 16-11 | 11-0 | 13-14 | 15-15 | 15-20 | 16-25 | - - | - - | 13-0 | 
| 12 | 10 | Visscher, Jan Visscher, Jeroen |  | 193 | 22-16 | 7-6 | 6-2 | 10-5 | 1-4 | 6-9 | 12-0 | 8-9 | 0-4 | 10-0 | 9-11 | 11-9 | 10-6 | 
| 13 | 18 | Burgler, Andy Markert, Raphael |   | 187 | 10-4 | 4-8 | 2-3 | - - | 10-9 | 9-0 | 2-11 | 7-12 | 14-15 | 9-10 | - - | 9-12 | 14-13 | 
| 14 | 38 | Giraud, Valentin Musset, Nicolas |  | 187 | 5-6 | 10-13 | 14-9 | - - | 9-16 | - - | 18-15 | 13-18 | - - | - - | - - | - - | 25-16 | 
| 15 | 17 | Derks, Thijs Bax, Robbie |  | 164 | 7-14 | 13-10 | 5-7 | 7-6 | 4-0 | 5-8 | 8-8 | 3-6 | 9-13 | 13-0 | 8-10 | - - | - - | 
| 16 | 26 | Игорь Родионов Дмитрий Родионов |  | 131 | 6-0 | 6-2 | - - | - - | - - | 7-10 | 9-10 | 6-7 | 12-11 | 6-12 | 10-12 | - - | 5-0 | 
| 17 | 111 | Brown, Stuart Chamberlain, Josh |  | 122 | 0-10 | 15-0 | 18-16 | 9-7 | - - | - - | - - | 4-0 | - - | - - | - - | 6-13 | 16-8 | 
| 18 | 23 | Soderqvist, Henrik Saloniemi, Juho |   | 95 | 4-0 | 2-7 | 11-5 | - - | - - | 8-7 | - - | 9-0 | 0-16 | 12-0 | - - | - - | 3-11 | 
| 19 | 7 | Cermak, Tomas Cermak, Ondrej |  | 93 | 0-7 | 0-9 | 10-6 | 11-15 | 8-6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 7-7 | 0-7 | 
| 20 | 22 | Gustavsson, Robert Apelgren, Henrik |  | 74 | - - | - - | 0-1 | 12-11 | 3-7 | 0-11 | - - | 5-5 | 11-0 | 7-0 | - - | - - | 1-0 | 
| 21 | 25 | Willemsen, Marcel Eggink, Gertie |  | 58 | - - | - - | 8-11 | - - | - - | - - | 3-0 | 10-8 | - - | - - | - - | - - | 9-9 | 
| 22 | 30 | van Duijnhoven, Carlo Sabbe, Dagwin |   | 47 | - - | - - | - - | - - | 6-3 | - - | 0-7 | 1-0 | - - | - - | - - | 12-10 | 4-4 | 
| 23 | 34 | Hyde, Dean Kirwin, Steve |  | 27 | 1-0 | 1-5 | 4-0 | 0-4 | 7-5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 24 | 27 | Jenkins, Richard Girling, Pete |  | 26 | 8-3 | - - | 1-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-5 | 7-2 | 
| 25 | 37 | Varik, Kert Koiv, Erkki |  | 25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 7-9 | 0-9 | - - | - - | - - | 
| 26 | 66 | Maris, Davy Cailleau, Matthieu |  | 25 | - - | - - | - - | - - | - - | 0-4 | - - | - - | - - | 0-7 | 6-8 | - - | - - | 
| 27 | 36 | Gordejev, Gert Kivaste, Keit |  | 21 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-8 | 5-8 | - - | - - | - - | 
| 28 | 24 | Mulders, Frank van de Venne, Joey |  | 20 | 11-0 | 0-3 | 3-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3-0 | - - | 
| 29 | 59 | Aronen, Jani Mantila, Arto |  | 20 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6-5 | 0-6 | - - | 2-1 | - - | 
| 30 | 49 | France, Steven France, Stewart |  | 20 | 9-0 | - - | - - | - - | 0-2 | - - | 0-4 | - - | - - | - - | - - | 5-0 | - - | 
| 31 | 98 | Cerny, Lukas Zinckernagel, Anders |   | 19 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-3 | 4-0 | 1-11 | - - | - - | - - | 
| 32 | 108 | Hide, Alf Grahame, Scott |  | 19 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2-4 | - - | 8-0 | 0-5 | 
| 33 | 63 | Faustmann, Marcel Riekert, Kevin |  | 18 | - - | 0-1 | - - | 5-2 | - - | 4-6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 34 | 101 | Stenborg, Philip Nilsson, Christian |  | 18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 8-0 | 4-0 | - - | 4-2 | - - | 
| 35 | 106 | Vandaele, Jason Soenens, Eduard |  | 18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2-0 | - - | - - | - - | 10-6 | - - | 
| 36 | 54 | Jarvis, Nick Chamberlain, Dan |  | 16 | 2-2 | - - | - - | - - | - - | - - | 7-5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 37 | 41 | Devoldere, Geert Pillier, Jacques |   | 16 | - - | - - | - - | 4-3 | - - | - - | 0-1 | - - | 5-0 | 3-0 | - - | - - | - - | 
| 38 | 99 | Игорь Полухин Дмитрий Веселков |  | 16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 7-9 | - - | - - | 
| 39 | 16 | Morch, Thomas Nicke, Stefan |  | 16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1-6 | 0-4 | - - | - - | - - | 1-4 | - - | 
| 40 | 50 | Variakojis, Liutauras Kisunas, Romas |  | 14 | - - | - - | - - | 3-0 | - - | 0-3 | - - | - - | 1-0 | 0-2 | 5-0 | - - | - - | 
| 41 | 45 | Poldsaar, Argo Aljes, Indrek |  | 13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2-6 | 0-5 | - - | - - | - - | 
| 42 | 116 | Roes, Bjorn Beunk, Peter |  | 13 | - - | - - | - - | - - | - - | 3-5 | - - | 0-2 | - - | - - | - - | 0-3 | - - | 
| 43 | 28 | Grondman, Marcel Sellis, Rick |  | 12 | - - | - - | 0-4 | - - | - - | - - | 5-3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 44 | 82 | Etheridge, Jack Humphries, Ryan |  | 12 | - - | - - | - - | - - | 2-0 | - - | 6-2 | - - | - - | - - | - - | - - | 2-0 | 
| 45 | 31 | Роман Кох Алексей Бессарабов |  | 11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 11-0 | - - | - - | 
| 46 | 29 | Daniel, Benjamin Desplace, Dominique |  | 10 | 3-0 | 3-4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 47 | 52 | Karing, Ular Paabstel, Juhan |  | 9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3-3 | 0-3 | - - | - - | - - | 
| 48 | 90 | Валерий Старченко Евгений Потанин |  | 9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4-5 | - - | - - | 
| 49 | 56 | Bitsche, Kevin Forster, Stefan |   | 9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6-3 | 
| 50 | 42 | Walter, Martin Saam, Andre |  | 8 | 0-8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 51 | 55 | Gommeren, Boudewijn Chereau, Edward |   | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | 0-2 | - - | - - | - - | - - | 3-3 | - - | - - | 
| 52 | 32 | Ains, Jean Marie Jayet, Bernard |  | 7 | - - | 5-0 | - - | - - | 0-1 | - - | - - | 0-1 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 53 | 222 | Ufimtsev, Evgeny Elkin, Alexey |  | 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-7 | - - | - - | 
| 54 | 97 | Руслан Киселев Александр Букин |  | 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1-6 | - - | - - | 
| 55 | 40 | Ivanov, Sergei Jalas, Atho |  | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2-4 | - - | - - | 
| 56 | 85 | Алексей Гришин Константин Фомченков |  | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | 2-1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 57 | 94 | Muller, Georg Lange, Tobias |  | 3 | - - | - - | - - | 0-1 | - - | 1-0 | - - | - - | - - | - - | 0-1 | - - | - - | 
| 58 | 103 | Леонид Таранов Евгений Хомченко |  | 2 | - - | - - | - - | 2-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 59 | 922 | Krievs, Martins Krievs, Kaspars |  | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-2 | - - | - - | - - | - - | 
| 60 | 43 | Liebl, Willie Вадим Юзепчук |   | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-2 | - - | - - | 
| 61 | 821 | De Groodt, Frank Verbrugge, Bram |  | 1 | 0-1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 62 | 87 | Lamp, Sverre Lamp, Alar |  | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-1 | - - | - - | - - | - - | 
| 63 | 83 | Wilkinson, Brett Parmenter, Ross |  | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-1 | 
