Результаты второго заезда одиннадцатого этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2011 года на мотоциклах с колясками
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Время | кол. кр. | Отс. от перв. | Отс. от пред. | Лучший круг | № круга |
| 1 | 1 | Willemsen, Daniel Verbrugge, Sven | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 2 | 8 | Daiders, Janis Daiders, Lauris | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 3 | 4 | Bax, Etienne van den Bogaart, Ben | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 4 | 6 | Adriaenssen, Ben Auvray, Guennady | VMC/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 5 | 5 | Rupeiks, Maris Stupelis, Kaspars | WSP/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 6 | 3 | Hendrickx, Jan Smeuninx, Tim | VMC/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 7 | 14 | Millard, Daniel Millard, Joe | WHT/Husaberg | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 8 | 15 | Happich, Marko Schelbert, Meinrad | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 9 | 26 | Игорь Родионов Дмитрий Родионов | VMC/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 10 | 10 | Visscher, Jan Visscher, Jeroen | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 11 | 17 | Derks, Thijs Bax, Robbie | EML/Husaberg | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 12 | 99 | Игорь Полухин Дмитрий Веселков | MEFO/JAWA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 13 | 66 | Maris, Davy Mucenieks, Elvijs | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 14 | 222 | Ufimtsev, Evgeny Elkin, Alexey | VMC/MTH | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 15 | 97 | Руслан Киселев Александр Букин | VMC/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 16 | 90 | Валерий Старченко Евгений Потанин | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 17 | 40 | Ivanov, Sergei Jalas, Atho | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 18 | 55 | Gommeren, Boudewijn Chereau, Edward | Bastech/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 19 | 43 | Liebl, Willie Вадим Юзепчук | EML/Husaberg | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 20 | 94 | Muller, Georg Lange, Tobias | VMC/Husaberg | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 21 | 50 | Variakojis, Liutauras Kisunas, Romas | MEFO/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 22 | 31 | Роман Кох Алексей Бессарабов | VMC/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 23 | 20 | Евгений Щербинин Kurpnieks, Haralds | WSP/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
