Результаты пред квалификационной тренировки в группе B тринадцатого этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2011 года на мотоциклах с колясками
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Лучший круг | № круга | Отс. от перв. | Отс. от пред. | кол. кр. | 
| 1 | 5 | Rupeiks, Maris Stupelis, Kaspars  | WSP/KTM | 2:12.677 | 7 | 0:00.000 | 0:00.000 | 7 | |
| 2 | 4 | Bax, Etienne van den Bogaart, Ben  | VMC/Zabel | 2:13.028 | 8 | 0:00.351 | 0:00.351 | 8 | |
| 3 | 38 | Giraud, Valentin Musset, Nicolas  | VMC/Beta | 2:13.599 | 8 | 0:00.922 | 0:00.571 | 9 | |
| 4 | 8 | Daiders, Janis Daiders, Lauris  | VMC/Zabel | 2:14.159 | 5 | 0:01.482 | 0:00.560 | 8 | |
| 5 | 22 | Gustavsson, Robert Apelgren, Henrik  | VMC/Husaberg | 2:14.439 | 5 | 0:01.762 | 0:00.280 | 6 | |
| 6 | 11 | Rozehnal, Vaclav Rozehnal, Marek  | VMC/Zabel | 2:14.684 | 6 | 0:02.007 | 0:00.245 | 6 | |
| 7 | 15 | Happich, Marko Schelbert, Meinrad  | VMC/Zabel | 2:14.735 | 4 | 0:02.058 | 0:00.051 | 8 | |
| 8 | 111 | Brown, Stuart Chamberlain, Josh  | MEFO/Husaberg | 2:15.913 | 7 | 0:03.236 | 0:01.178 | 8 | |
| 9 | 25 | Willemsen, Marcel Eggink, Gertie  | WSP/Zabel | 2:16.485 | 7 | 0:03.808 | 0:00.572 | 7 | |
| 10 | 27 | Jenkins, Richard Gustavsson, Tim  | WSP/Zabel | 2:17.344 | 5 | 0:04.667 | 0:00.859 | 7 | |
| 11 | 16 | Morch, Thomas Nicke, Stefan  | WSP/Zabel | 2:18.365 | 2 | 0:05.688 | 0:01.021 | 7 | |
| 12 | 17 | Derks, Thijs Bax, Robbie  | EML/Husaberg | 2:18.927 | 2 | 0:06.250 | 0:00.562 | 6 | |
| 13 | 106 | Vandaele, Jason Soenens, Eduard  | VMC/Zabel | 2:19.060 | 8 | 0:06.383 | 0:00.133 | 9 | |
| 14 | 83 | Wilkinson, Brett Parmenter, Ross  | VMC/KTM | 2:20.242 | 3 | 0:07.565 | 0:01.182 | 9 | |
| 15 | 119 | Keane, David Parmenter, Craig  | Honda | 2:21.002 | 6 | 0:08.325 | 0:00.760 | 6 | |
| 16 | 108 | Hide, Alf Grahame, Scott  | VMC/Husaberg | 2:21.042 | 8 | 0:08.365 | 0:00.040 | 8 | |
| 17 | 161 | Girardin, Partick Chene, Loic  | VMC/Zabel | 2:22.386 | 2 | 0:09.709 | 0:01.344 | 5 | |
| 18 | 55 | Gommeren, Boudewijn Mucenieks, Elvijs  | Bastech/KTM | 2:22.456 | 7 | 0:09.779 | 0:00.070 | 8 | |
| 19 | 121 | Weiss, Benjamin Schneider, Patrick  | VMC/Zabel | 2:23.094 | 2 | 0:10.417 | 0:00.638 | 6 | |
| 20 | 84 | Blanco, Florian Blanco, Vincent  | VMC/Husaberg | 2:23.263 | 6 | 0:10.586 | 0:00.169 | 6 | |
| 21 | 122 | Hajek, Premysl Gabor, Michal  | VMC/Zabel | 2:24.734 | 5 | 0:12.057 | 0:01.471 | 5 | |
| 22 | 94 | Muller, Georg Hegewald, Andreas  | VMC/Husaberg | 2:25.236 | 2 | 0:12.559 | 0:00.502 | 3 | |
| 23 | 66 | Maris, Davy Sabbe, Dagwin  | VMC/Zabel | 2:27.130 | 7 | 0:14.453 | 0:01.894 | 7 | |
| 24 | 96 | van der Schraelen, Luc Meulenbroek, Theo  | VMC/KTM | 2:29.594 | 2 | 0:16.917 | 0:02.464 | 4 | |
| 25 | 43 | Liebl, Willie Вадим Юзепчук  | EML/Husaberg | 2:50.211 | 2 | 0:37.534 | 0:20.617 | 2 | 
