Результаты седьмого этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2011 года на мотоциклах с колясками
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | Итог | 
| 1 | 1 | Willemsen, Daniel Verbrugge, Sven |   | WSP/Zabel | 25 | 25 | 50 | 
| 2 | 3 | Hendrickx, Jan Smeuninx, Tim |  | VMC/KTM | 22 | 13 | 35 | 
| 3 | 2 | Hendrickx, Joris Liepins, Kaspars |   | VMC/KTM | 14 | 20 | 34 | 
| 4 | 8 | Daiders, Janis Daiders, Lauris |  | VMC/Zabel | 16 | 18 | 34 | 
| 5 | 38 | Giraud, Valentin Musset, Nicolas |  | VMC/Beta | 18 | 15 | 33 | 
| 6 | 5 | Rupeiks, Maris Stupelis, Kaspars |  | WSP/KTM | 15 | 16 | 31 | 
| 7 | 11 | Rozehnal, Vaclav Rozehnal, Marek |  | VMC/Zabel | 13 | 14 | 27 | 
| 8 | 14 | Millard, Daniel Millard, Joe |  | WHT/Husaberg | 11 | 12 | 23 | 
| 9 | 4 | Bax, Etienne van den Bogaart, Ben |  | VMC/Zabel | 0 | 22 | 22 | 
| 10 | 6 | Adriaenssen, Ben Auvray, Guennady |   | VMC/KTM | 20 | 0 | 20 | 
| 11 | 26 | Игорь Родионов Дмитрий Родионов |  | VMC/KTM | 9 | 10 | 19 | 
| 12 | 20 | Евгений Щербинин Kurpnieks, Haralds |   | WSP/KTM | 10 | 9 | 19 | 
| 13 | 17 | Derks, Thijs Bax, Robbie |  | EML/Husaberg | 8 | 8 | 16 | 
| 14 | 18 | Burgler, Andy Markert, Raphael |   | VMC/KTM | 2 | 11 | 13 | 
| 15 | 54 | Jarvis, Nick Chamberlain, Dan |  | VMC/KTM | 7 | 5 | 12 | 
| 16 | 10 | Visscher, Jan Visscher, Jeroen |  | VMC/Zabel | 12 | 0 | 12 | 
| 17 | 28 | Grondman, Marcel Sellis, Rick |  | VMC/Zabel | 5 | 3 | 8 | 
| 18 | 82 | Etheridge, Jack Humphries, Ryan |  | WHT/Husaberg | 6 | 2 | 8 | 
| 19 | 30 | van Duijnhoven, Carlo Cailleau, Matthieu |   | VMC/Zabel | 0 | 7 | 7 | 
| 20 | 16 | Morch, Thomas Nicke, Stefan |  | - - | 1 | 6 | 7 | 
| 21 | 49 | France, Steven France, Stewart |  | VMC/Husaberg | 0 | 4 | 4 | 
| 22 | 15 | Happich, Marko Schelbert, Meinrad |   | VMC/Zabel | 4 | 0 | 4 | 
| 23 | 25 | Willemsen, Marcel Eggink, Gertie |  | WSP/Zabel | 3 | 0 | 3 | 
| 24 | 41 | Devoldere, Geert Chereau, Edward |   | EML/Husaberg | 0 | 1 | 1 | 
| 25 | 106 | Vandaele, Jason Soenens, Eduard |  | - - | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 22 | Gustavsson, Robert Apelgren, Henrik |  | VMC/Husaberg | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 101 | Stenborg, Philip Nilsson, Christian |  | - - | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 32 | Ains, Jean Marie Jayet, Bernard |  | MEFO/KTM | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 66 | Maris, Davy Sabbe, Dagwin |  | VMC/Zabel | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 111 | Brown, Stuart Soderqvist, Henrik |   | MEFO/Husaberg | 0 | 0 | 0 | 
