Результаты утренней тренировки четвертого этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2011 года в классе MX1
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Лучший круг | № круга | Отс. от перв. | Отс. от пред. | кол. кр. |
| 1 | 777 | Евгений Бобрышев | Honda | 1:53.308 | 6 | 0:00.000 | 0:00.000 | 8 | |
| 2 | 7 | Barragan, Jonathan | Kawasaki | 1:53.556 | 7 | 0:00.248 | 0:00.248 | 10 | |
| 3 | 6 | Leok, Tanel | TM | 1:54.796 | 6 | 0:01.488 | 0:01.240 | 8 | |
| 4 | 20 | Aranda, Gregory | Kawasaki | 1:55.140 | 9 | 0:01.832 | 0:00.344 | 10 | |
| 5 | 11 | Ramon, Steve | Suzuki | 1:55.159 | 8 | 0:01.851 | 0:00.019 | 8 | |
| 6 | 999 | Goncalves, Rui | Honda | 1:55.214 | 6 | 0:01.906 | 0:00.055 | 7 | |
| 7 | 19 | Philippaerts, David | Yamaha | 1:55.704 | 8 | 0:02.396 | 0:00.490 | 9 | |
| 8 | 222 | Cairoli, Antonio | KTM | 1:55.910 | 5 | 0:02.602 | 0:00.206 | 9 | |
| 9 | 24 | Simpson, Shaun | Honda | 1:55.977 | 6 | 0:02.669 | 0:00.067 | 10 | |
| 10 | 25 | Desalle, Clement | Suzuki | 1:56.774 | 7 | 0:03.466 | 0:00.797 | 8 | |
| 11 | 21 | Dougan, Jason | Yamaha | 1:57.017 | 6 | 0:03.709 | 0:00.243 | 7 | |
| 12 | 13 | Monni, Manuel | Honda | 1:57.758 | 8 | 0:04.450 | 0:00.741 | 9 | |
| 13 | 2 | Nagl, Maximilian | KTM | 1:57.911 | 5 | 0:04.603 | 0:00.153 | 9 | |
| 14 | 121 | Boog, Xavier | Kawasaki | 1:58.223 | 5 | 0:04.915 | 0:00.312 | 7 | |
| 15 | 14 | de Reuver, Marc | Yamaha | 1:58.225 | 7 | 0:04.917 | 0:00.002 | 8 | |
| 16 | 22 | Strijbos, Kevin | Suzuki | 1:58.716 | 8 | 0:05.408 | 0:00.491 | 9 | |
| 17 | 903 | Balbi, Antonio | Kawasaki | 1:58.734 | 7 | 0:05.426 | 0:00.018 | 8 | |
| 18 | 114 | Silva, Leandro | Honda | 1:58.919 | 7 | 0:05.611 | 0:00.185 | 9 | |
| 19 | 10 | Boissiere, Anthony | Yamaha | 1:59.100 | 5 | 0:05.792 | 0:00.181 | 7 | |
| 20 | 411 | Paulino, Joao | Honda | 2:00.375 | 6 | 0:07.067 | 0:01.275 | 9 | |
| 21 | 115 | Campano, Carlos | Yamaha | 2:00.562 | 8 | 0:07.254 | 0:00.187 | 8 | |
| 22 | 67 | Tiainen, Santtu | Kawasaki | 2:01.245 | 5 | 0:07.937 | 0:00.683 | 9 | |
| 23 | 119 | Castro, Roberto | Honda | 2:01.497 | 4 | 0:08.189 | 0:00.252 | 8 | |
| 24 | 180 | Gentil, Gabriel | Honda | 2:01.742 | 5 | 0:08.434 | 0:00.245 | 8 | |
| 25 | 53 | Feltz, Joao Paulo | Yamaha | 2:02.855 | 2 | 0:09.547 | 0:01.113 | 6 | |
| 26 | 151 | Ferreira de Lima, Marcello | Honda | 2:03.295 | 8 | 0:09.987 | 0:00.440 | 8 | |
| 27 | 183 | Frossard, Steven | Yamaha | 2:03.407 | 8 | 0:10.099 | 0:00.112 | 9 | |
| 28 | 523 | Correa, Luis | Kawasaki | 2:03.559 | 9 | 0:10.251 | 0:00.152 | 9 | |
| 29 | 63 | Sturm, Robert | Kawasaki | 2:03.599 | 9 | 0:10.291 | 0:00.040 | 9 | |
| 30 | 9 | de Dycker, Ken | Honda | 2:10.026 | 3 | 0:16.718 | 0:06.427 | 6 | |
| 31 | 44 | Cerdena, Agustin | Kawasaki | 2:10.654 | 4 | 0:17.346 | 0:00.628 | 8 | |
| 32 | 150 | Pereira do Amaral, Gustavo | Honda | 2:10.724 | 3 | 0:17.416 | 0:00.070 | 6 | |
| 33 | 531 | Galligari, Francesco | Honda | 2:24.801 | 5 | 0:31.493 | 0:14.077 | 7 | |
| 34 | 47 | Balduvino, Pablo | Suzuki | 0:00.000 | 0 | -2:06.692 | -3:35.199 | 0 |
