Результаты второго заезда десятого этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2013 года на мотоциклах с колясками
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Время | кол. кр. | Отс. от перв. | Отс. от пред. | Лучший круг | № круга |
| 1 | 2 | Bax, Etienne Stupelis, Kaspars | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 2 | 3 | Adriaenssen, Ben van den Bogaart, Ben | WSP/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 3 | 11 | Daiders, Janis Daiders, Lauris | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 4 | 12 | Vandaele, Jason Smeuninx, Tim | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 5 | 7 | Rozehnal, Vaclav Rozehnal, Marek | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 6 | 14 | Soderqvist, Henrik Gustavsson, Tim | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 7 | 9 | Rupeiks, Maris Kurpnieks, Haralds | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 8 | 111 | Brown, Stuart Chamberlain, Josh | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 9 | 21 | Visscher, Jan Visscher, Jeroen | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 10 | 26 | Van Werven, Gert Beunk, Peter | VMC/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 11 | 19 | Stenborg, Philip Nilsson, Christian | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 12 | 10 | Burgler, Andy Betschart, Martin | VMC/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 13 | 66 | France, Steven France, Stewart | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 14 | 39 | Varik, Kert Koiv, Erkki | AYR/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 15 | 23 | Wilkinson, Brett Parmenter, Craig | WHT/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 16 | 25 | Roes, Bjorn Kaelin, Bruno | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 17 | 36 | Reesna, Tanel Skultans, Ilvars | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 18 | 16 | Jenkins, Richard Chamberlain, Dan | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 19 | 31 | Devoldere, Geert Chereau, Edward | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 20 | 5 | Hendrickx, Jan Mucenieks, Elvijs | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 21 | 61 | Senz, Silvio Benning, Ronny | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 22 | 148 | Vejchoda, Tomas Vejchoda, Jakub | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 23 | 38 | Variakojis, Liutauras Antons, Martins | AYR/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 24 | 922 | Krievs, Martins Krievs, Kaspars | VMC/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 25 | 172 | Stelle, Modris Linters, Arturs | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 26 | 80 | Karing, Ular Paabstel, Juhan | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 27 | 51 | Gordejev, Gert Parksepp, Veikko | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 28 | 43 | Poldsaar, Argo Aljes, Indrek | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 29 | 86 | Tala, Topi Veravainen, Jussi | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 30 | 500 | Lamp, Sverre Lamp, Alar | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
