Результаты первого этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2013 года на мотоциклах с колясками
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | Итог |
| 1 | 3 | Adriaenssen, Ben van den Bogaart, Ben | WSP/KTM | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 6 | Giraud, Valentin Musset, Nicolas | WHT/KTM | 22 | 20 | 42 | |
| 3 | 11 | Daiders, Janis Daiders, Lauris | WSP/Zabel | 16 | 22 | 38 | |
| 4 | 9 | Rupeiks, Maris Kurpnieks, Haralds | WSP/Zabel | 15 | 18 | 33 | |
| 5 | 111 | Brown, Stuart Chamberlain, Josh | WSP/Zabel | 14 | 15 | 29 | |
| 6 | 14 | Soderqvist, Henrik Gustavsson, Tim | WSP/Zabel | 18 | 11 | 29 | |
| 7 | 10 | Burgler, Andy Betschart, Martin | VMC/KTM | 12 | 16 | 28 | |
| 8 | 24 | Grondman, Marcel Verhagen, Christian | VMC/Zabel | 10 | 14 | 24 | |
| 9 | 21 | Visscher, Jan Visscher, Jeroen | VMC/Zabel | 9 | 13 | 22 | |
| 10 | 15 | Millard, Daniel Millard, Joe | WHT/Zabel | 13 | 9 | 22 | |
| 11 | 5 | Hendrickx, Jan Mucenieks, Elvijs | WSP/Zabel | 20 | 0 | 20 | |
| 12 | 25 | Roes, Bjorn Kaelin, Bruno | WSP/Zabel | 8 | 10 | 18 | |
| 13 | 16 | Jenkins, Richard Chamberlain, Dan | WSP/Zabel | 11 | 6 | 17 | |
| 14 | 19 | Stenborg, Philip Nilsson, Christian | VMC/Zabel | 0 | 12 | 12 | |
| 15 | 26 | Van Werven, Gert Beunk, Peter | VMC/KTM | 5 | 7 | 12 | |
| 16 | 40 | Cerny, Lukas Musil, Radek | WSP/JAWA | 6 | 4 | 10 | |
| 17 | 66 | France, Steven France, Stewart | VMC/Zabel | 0 | 8 | 8 | |
| 18 | 33 | Etheridge, Jack Grahame, Scott | VMC/Husaberg | 7 | 0 | 7 | |
| 19 | 23 | Wilkinson, Brett Parmenter, Craig | WHT/KTM | 1 | 5 | 6 | |
| 20 | 133 | Suter, Roland Schelbert, Meinrad | VMC/Zabel | 3 | 3 | 6 | |
| 21 | 30 | Morch, Thomas Nicke, Stefan | WHT/Zabel | 4 | 2 | 6 | |
| 22 | 123 | van Duijnhoven, Carlo Saloniemi, Juho | VMC/Zabel | 2 | 0 | 2 | |
| 23 | 148 | Vejchoda, Tomas Vejchoda, Jakub | WSP/Zabel | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | 152 | Diblik, Robert Snevajs, Petr | VMC/Zabel | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 68 | Weiss, Benjamin Schneider, Patrick | VMC/Zabel | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 90 | Blank, Tobias Moll, Maximillian | VMC/Zabel | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 22 | Игорь Родионов Дмитрий Родионов | VMC/KTM | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 44 | Jarvis, Nick Humphries, Ryan | WHT/KTM | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 136 | Clohse, Andreas Strauss, Marius | VMC/Zabel | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 61 | Senz, Silvio Benning, Ronny | WSP/Zabel | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 1 | Willemsen, Daniel Bax, Robbie | WSP/Zabel | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 12 | Vandaele, Jason Smeuninx, Tim | VMC/Zabel | 0 | 0 | 0 |
