Результаты первого заезда первого этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2013 года на мотоциклах с колясками
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Время | кол. кр. | Отс. от перв. | Отс. от пред. | Лучший круг | № круга |
| 1 | 3 | Adriaenssen, Ben van den Bogaart, Ben | WSP/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 2 | 6 | Giraud, Valentin Musset, Nicolas | WHT/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 3 | 5 | Hendrickx, Jan Mucenieks, Elvijs | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 4 | 14 | Soderqvist, Henrik Gustavsson, Tim | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 5 | 11 | Daiders, Janis Daiders, Lauris | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 6 | 9 | Rupeiks, Maris Kurpnieks, Haralds | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 7 | 111 | Brown, Stuart Chamberlain, Josh | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 8 | 15 | Millard, Daniel Millard, Joe | WHT/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 9 | 10 | Burgler, Andy Betschart, Martin | VMC/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 10 | 16 | Jenkins, Richard Chamberlain, Dan | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 11 | 24 | Grondman, Marcel Verhagen, Christian | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 12 | 21 | Visscher, Jan Visscher, Jeroen | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 13 | 25 | Roes, Bjorn Kaelin, Bruno | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 14 | 33 | Etheridge, Jack Grahame, Scott | VMC/Husaberg | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 15 | 40 | Cerny, Lukas Musil, Radek | WSP/JAWA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 16 | 26 | Van Werven, Gert Beunk, Peter | VMC/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 17 | 30 | Morch, Thomas Nicke, Stefan | WHT/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 18 | 133 | Suter, Roland Schelbert, Meinrad | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 19 | 123 | van Duijnhoven, Carlo Saloniemi, Juho | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 20 | 23 | Wilkinson, Brett Parmenter, Craig | WHT/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 21 | 66 | France, Steven France, Stewart | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 22 | 90 | Blank, Tobias Moll, Maximillian | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 23 | 68 | Weiss, Benjamin Schneider, Patrick | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 24 | 44 | Jarvis, Nick Humphries, Ryan | WHT/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 25 | 152 | Diblik, Robert Snevajs, Petr | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 26 | 61 | Senz, Silvio Benning, Ronny | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 27 | 1 | Willemsen, Daniel Bax, Robbie | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 28 | 22 | Игорь Родионов Дмитрий Родионов | VMC/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 29 | 12 | Vandaele, Jason Smeuninx, Tim | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
