Результаты первого заезда третьего этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2013 года на мотоциклах с колясками
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Время | кол. кр. | Отс. от перв. | Отс. от пред. | Лучший круг | № круга |
| 1 | 2 | Bax, Etienne Stupelis, Kaspars | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 2 | 12 | Vandaele, Jason Smeuninx, Tim | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 3 | 11 | Daiders, Janis Daiders, Lauris | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 4 | 3 | Adriaenssen, Ben van den Bogaart, Ben | WSP/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 5 | 14 | Soderqvist, Henrik Gustavsson, Tim | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 6 | 1 | Willemsen, Daniel Bax, Robbie | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 7 | 7 | Rozehnal, Vaclav Rozehnal, Marek | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 8 | 16 | Jenkins, Richard Chamberlain, Dan | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 9 | 21 | Visscher, Jan Visscher, Jeroen | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 10 | 9 | Rupeiks, Maris Kurpnieks, Haralds | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 11 | 6 | Giraud, Valentin Musset, Nicolas | WHT/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 12 | 136 | Clohse, Andreas Strauss, Marius | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 13 | 26 | Van Werven, Gert Beunk, Peter | VMC/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 14 | 19 | Stenborg, Philip Nilsson, Christian | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 15 | 10 | Burgler, Andy Betschart, Martin | VMC/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 16 | 111 | Brown, Stuart Chamberlain, Josh | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 17 | 23 | Wilkinson, Brett Parmenter, Craig | WHT/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 18 | 17 | Derks, Thijs Bielen, Jan | EML/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 19 | 51 | Gordejev, Gert Parksepp, Veikko | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 20 | 76 | Wanger, Anton Gabor, Michal | VMC/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 21 | 25 | Roes, Bjorn Kaelin, Bruno | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 22 | 40 | Cerny, Lukas Musil, Radek | WSP/JAWA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 23 | 83 | Garhammer, Tobias Klooz, Michael | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 24 | 31 | Devoldere, Geert Chereau, Edward | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 25 | 30 | Morch, Thomas Nicke, Stefan | WHT/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 26 | 41 | Silis, Arnolds Silis, Gintis | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 27 | 39 | Varik, Kert Koiv, Erkki | AYR/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 28 | 5 | Hendrickx, Jan Mucenieks, Elvijs | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 29 | 44 | Jarvis, Nick Humphries, Ryan | WHT/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 30 | 75 | Maris, Davy Sabbe, Dagwin | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
