Результаты второго этапа Чемпионата Европы по Мотокроссу 2014 года в классе EMX250
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | Итог |
| 1 | 221 | Jaulin, Sullivan | Kawasaki | 22 | 25 | 47 | |
| 2 | 511 | Clarke, Steven | KTM | 25 | 22 | 47 | |
| 3 | 811 | Sterry, Adam | KTM | 14 | 16 | 30 | |
| 4 | 189 | Bogers, Brian | KTM | 18 | 11 | 29 | |
| 5 | 747 | Cervellin, Michele | Honda | 13 | 14 | 27 | |
| 6 | 919 | Watson, Ben | KTM | 6 | 20 | 26 | |
| 7 | 711 | Cottrell, James | KTM | 16 | 7 | 23 | |
| 8 | 99 | Zaragoza, Jorge | Kawasaki | 20 | 2 | 22 | |
| 9 | 172 | Van Doninck, Brent | KTM | 5 | 15 | 20 | |
| 10 | 92 | Ander, Valentin | Yamaha | 9 | 10 | 19 | |
| 11 | 29 | Jacobi, Henry | KTM | 0 | 18 | 18 | |
| 12 | 4 | Arcarons, Nil | KTM | 11 | 4 | 15 | |
| 13 | 61 | Olsen, Thomas | Honda | 15 | 0 | 15 | |
| 14 | 10 | Vlaanderen, Calvin | KTM | 2 | 12 | 14 | |
| 15 | 14 | Aubin, Arnaud | Yamaha | 0 | 13 | 13 | |
| 16 | 329 | Nijenhuis, Luca | Kawasaki | 4 | 9 | 13 | |
| 17 | 26 | Olsson, Karl | Honda | 8 | 5 | 13 | |
| 18 | 707 | Kappel, Robin | Yamaha | 12 | 0 | 12 | |
| 19 | 411 | Dercourt, Nicolas | Yamaha | 3 | 8 | 11 | |
| 20 | 148 | Eccles, Michael | KTM | 10 | 0 | 10 | |
| 21 | 95 | Furlotti, Simone | KTM | 7 | 0 | 7 | |
| 22 | 741 | Jonas, Pauls | KTM | 0 | 6 | 6 | |
| 23 | 430 | Malin, Valtteri | KTM | 0 | 3 | 3 | |
| 24 | 49 | Mataro Vilar, Francesc | Suzuki | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | 69 | Fernandez Macanas, Carlos | Kawasaki | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 595 | Grobben, Cedric | Yamaha | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 773 | Do, Thomas | Honda | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 450 | Riera Albas, Lluis | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 373 | Peixe, Sandro | Yamaha | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 5 | Recchia, Nicola | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 360 | Dixon, Nathan | KTM | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 151 | Vos, Patrick | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 717 | Bussot, Nil | Suzuki | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 841 | Moroni, Luca | KTM | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 364 | Damiaens, Dietger | KTM | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 75 | Vondrasek, Jan | KTM | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 132 | Kutsar, Karel | KTM | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 78 | Van Heugten, Roy | KTM | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 63 | Klein Kromhof, Ceriel | KTM | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 110 | Verhaeghe, Alexis | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
