Результаты второго заезда третьего этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2014 года на мотоциклах с колясками
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Время | кол. кр. | Отс. от перв. | Отс. от пред. | Лучший круг | № круга | 
| 1 | 1 | Adriaenssen, Ben van den Bogaart, Ben  | Husqvarna/AMS | 35:07.440 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | - - | - - | |
| 2 | 2 | Bax, Etienne Stupelis, Kaspars  | WSP/Zabel | 35:20.000 | 19 | 0:12.560 | 0:12.560 | - - | - - | |
| 3 | 100 | Giraud, Valentin Musset, Nicolas  | WHT/KTM | 35:26.910 | 19 | 0:19.470 | 0:06.910 | - - | - - | |
| 4 | 3 | Hendrickx, Jan Mucenieks, Elvijs  | WSP/AMS | 35:34.490 | 19 | 0:27.050 | 0:07.580 | - - | - - | |
| 5 | 111 | Willemsen, Daniel Bax, Robbie  | WSP/Zabel | 35:50.530 | 19 | 0:43.090 | 0:16.040 | - - | - - | |
| 6 | 6 | Brown, Stuart Chamberlain, Josh  | WSP/Zabel | 36:06.200 | 19 | 0:58.760 | 0:15.670 | - - | - - | |
| 7 | 14 | Jenkins, Richard Chamberlain, Dan  | WSP/Zabel | 36:24.250 | 19 | 1:16.810 | 0:18.050 | - - | - - | |
| 8 | 10 | Vandaele, Jason Smeuninx, Tim  | WHT/Zabel | 36:45.250 | 19 | 1:37.810 | 0:21.000 | - - | - - | |
| 9 | 5 | Rozehnal, Vaclav Vejchoda, Jakub  | VMC/Zabel | 36:51.290 | 19 | 1:43.850 | 0:06.040 | - - | - - | |
| 10 | 8 | Burgler, Andy Betschart, Martin  | VMC/KTM | 36:54.280 | 19 | 1:46.840 | 0:02.990 | - - | - - | |
| 11 | 39 | Willemsen, Marcel Eggink, Gertie  | WSP/Zabel | 35:14.310 | 18 | 1 круг | 1 круг | - - | - - | |
| 12 | 18 | Cerny, Lukas Musil, Radek  | WSP/JAWA | 35:15.840 | 18 | 1 круг | 0:01.530 | - - | - - | |
| 13 | 32 | Millard, Daniel Millard, Joe  | WHT/KTM | 35:18.690 | 18 | 1 круг | 0:02.850 | - - | - - | |
| 14 | 9 | Stenborg, Philip Stenborg, Simon  | VMC/Zabel | 35:24.380 | 18 | 1 круг | 0:05.690 | - - | - - | |
| 15 | 12 | Visscher, Jan Visscher, Jeroen  | VMC/Zabel | 35:29.760 | 18 | 1 круг | 0:05.380 | - - | - - | |
| 16 | 22 | Jarvis, Nick Humphries, Ryan  | WHT/KTM | 35:37.410 | 18 | 1 круг | 0:07.650 | - - | - - | |
| 17 | 36 | Vejchoda, Tomas Vejchoda, Jakub  | WSP/Zabel | 35:43.780 | 18 | 1 круг | 0:06.370 | - - | - - | |
| 18 | 15 | Wilkinson, Brett Kirwin, Steve  | WHT/Zabel | 35:45.550 | 18 | 1 круг | 0:01.770 | - - | - - | |
| 19 | 19 | Clohse, Andreas Raskin, Olivier  | VMC/KTM | 36:14.670 | 18 | 1 круг | 0:29.120 | - - | - - | |
| 20 | 99 | Keuben, Mike France, Stewart  | VMC/Zabel | 36:19.360 | 18 | 1 круг | 0:04.690 | - - | - - | |
| 21 | 102 | Diblik, Robert Gabor, Michal  | WSP/KTM | 36:32.020 | 18 | 1 круг | 0:12.660 | - - | - - | |
| 22 | 172 | Sanders, Davy Boxtaele, Kenny  | VMC/Zabel | 36:38.450 | 18 | 1 круг | 0:06.430 | - - | - - | |
| 23 | 73 | Richter, Axel Nicke, Stefan  | WHT/Zabel | 36:41.760 | 18 | 1 круг | 0:03.310 | - - | - - | |
| 24 | 169 | Uhlig, Nick Oettel, Philipp  | VMC/Zabel | 35:15.320 | 17 | 2 круга | 1 круг | - - | - - | |
| 25 | 26 | Morch, Thomas Godau, Robert  | WHT/KTM | 35:21.160 | 17 | 2 круга | 0:05.840 | - - | - - | |
| 26 | 46 | Stelle, Modris Linters, Arturs  | WSP/Zabel | 35:58.110 | 17 | 2 круга | 0:36.950 | - - | - - | |
| 27 | 42 | Devoldere, Geert Rostingt, Luc  | - - | 18:55.820 | 9 | 10 кругов | 8 кругов | - - | - - | |
| 28 | 123 | Cermak, Tomas Brezina, Ales  | WSP/Zabel | 14:04.340 | 7 | 12 кругов | 2 круга | - - | - - | 
