Результаты четвертого этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2014 года на мотоциклах с колясками
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | Итог |
| 1 | 6 | Brown, Stuart Chamberlain, Josh | WSP/Zabel | 25 | 22 | 47 | |
| 2 | 1 | Adriaenssen, Ben van den Bogaart, Ben | Husqvarna/AMS | 18 | 20 | 38 | |
| 3 | 3 | Hendrickx, Jan Mucenieks, Elvijs | WSP/AMS | 20 | 18 | 38 | |
| 4 | 2 | Bax, Etienne Stupelis, Kaspars | WSP/Zabel | 22 | 16 | 38 | |
| 5 | 10 | Vandaele, Jason Smeuninx, Tim | WHT/Zabel | 14 | 15 | 29 | |
| 6 | 32 | Millard, Daniel Millard, Joe | WHT/KTM | 15 | 14 | 29 | |
| 7 | 111 | Willemsen, Daniel Bax, Robbie | WSP/Zabel | 16 | 13 | 29 | |
| 8 | 100 | Giraud, Valentin Musset, Nicolas | WHT/KTM | 0 | 25 | 25 | |
| 9 | 9 | Stenborg, Philip Stenborg, Simon | VMC/Zabel | 13 | 11 | 24 | |
| 10 | 15 | Wilkinson, Brett Kirwin, Steve | WHT/Zabel | 12 | 10 | 22 | |
| 11 | 17 | Van Werven, Gert Beunk, Peter | WSP/Zabel | 8 | 9 | 17 | |
| 12 | 27 | Derks, Thijs Bielen, Jan | EML/Zabel | 9 | 8 | 17 | |
| 13 | 5 | Rozehnal, Vaclav Vejchoda, Jakub | VMC/Zabel | 0 | 12 | 12 | |
| 14 | 18 | Cerny, Lukas Musil, Radek | WSP/JAWA | 5 | 7 | 12 | |
| 15 | 161 | Vanluchene, Marvin Soenens, Eduard | WSP/Zabel | 11 | 0 | 11 | |
| 16 | 22 | Jarvis, Nick Humphries, Ryan | WHT/KTM | 7 | 3 | 10 | |
| 17 | 99 | Keuben, Mike France, Stewart | VMC/Zabel | 10 | 0 | 10 | |
| 18 | 47 | Ains, Jean Marie Pillier, Jacques | MEFO/KTM | 1 | 6 | 7 | |
| 19 | 172 | Sanders, Davy Boxtaele, Kenny | VMC/Zabel | 3 | 4 | 7 | |
| 20 | 104 | Santermans, Kristof Valcke, Olivier | WSP/KTM | 6 | 0 | 6 | |
| 21 | 317 | Briens, Martial Blanco, Francis | WHT/Zabel | 0 | 5 | 5 | |
| 22 | 72 | Hermans, Koen van Gaalen, Kenny | WSP/Zabel | 4 | 0 | 4 | |
| 23 | 102 | Diblik, Robert Gabor, Michal | WSP/KTM | 0 | 2 | 2 | |
| 24 | 31 | Mulders, Frank van de Venne, Joey | WSP/Zabel | 2 | 0 | 2 | |
| 25 | 199 | Hydulphe, Yahan Chopin, Bastien | WSP/KTM | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | 69 | Martin, Roland Begaud, Charlie | - - | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 108 | Heurkens, Rene Bax, Jack | WSP/Zabel | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 68 | Cle, Benny Loos, Jean Pierre | WSP/KTM | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 48 | Aubourg, Renaud Delajon, Cyril | - - | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 38 | Mecene, Anthony Chene, Loic | WHT/Zabel | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 36 | Vejchoda, Tomas Vejchoda, Jakub | WSP/Zabel | 0 | 0 | 0 |
