Результаты второго заезда четвертого этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2014 года на мотоциклах с колясками
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Время | кол. кр. | Отс. от перв. | Отс. от пред. | Лучший круг | № круга | 
| 1 | 100 | Giraud, Valentin Musset, Nicolas  | WHT/KTM | 35:42.296 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:41.438 | - - | |
| 2 | 6 | Brown, Stuart Chamberlain, Josh  | WSP/Zabel | 35:53.274 | 13 | 0:10.978 | 0:10.978 | 2:43.834 | - - | |
| 3 | 1 | Adriaenssen, Ben van den Bogaart, Ben  | Husqvarna/AMS | 35:54.222 | 13 | 0:11.926 | 0:00.948 | 2:43.040 | - - | |
| 4 | 3 | Hendrickx, Jan Mucenieks, Elvijs  | WSP/AMS | 36:05.440 | 13 | 0:23.144 | 0:11.218 | 2:44.000 | - - | |
| 5 | 2 | Bax, Etienne Stupelis, Kaspars  | WSP/Zabel | 36:20.469 | 13 | 0:38.173 | 0:15.029 | 2:43.001 | - - | |
| 6 | 10 | Vandaele, Jason Smeuninx, Tim  | WHT/Zabel | 36:50.076 | 13 | 1:07.780 | 0:29.607 | 2:47.060 | - - | |
| 7 | 32 | Millard, Daniel Millard, Joe  | WHT/KTM | 36:56.589 | 13 | 1:14.293 | 0:06.513 | 2:47.776 | - - | |
| 8 | 111 | Willemsen, Daniel Bax, Robbie  | WSP/Zabel | 37:16.292 | 13 | 1:33.996 | 0:19.703 | 2:46.535 | - - | |
| 9 | 5 | Rozehnal, Vaclav Vejchoda, Jakub  | VMC/Zabel | 37:18.763 | 13 | 1:36.467 | 0:02.471 | 2:49.100 | - - | |
| 10 | 9 | Stenborg, Philip Stenborg, Simon  | VMC/Zabel | 37:38.037 | 13 | 1:55.741 | 0:19.274 | 2:49.861 | - - | |
| 11 | 15 | Wilkinson, Brett Kirwin, Steve  | WHT/Zabel | 37:43.724 | 13 | 2:01.428 | 0:05.687 | 2:50.356 | - - | |
| 12 | 17 | Van Werven, Gert Beunk, Peter  | WSP/Zabel | 38:38.294 | 13 | 2:55.998 | 0:54.570 | 2:51.090 | - - | |
| 13 | 27 | Derks, Thijs Bielen, Jan  | EML/Zabel | 35:45.132 | 12 | 1 круг | 1 круг | 2:55.119 | - - | |
| 14 | 18 | Cerny, Lukas Musil, Radek  | WSP/JAWA | 35:50.713 | 12 | 1 круг | 0:05.581 | 2:54.282 | - - | |
| 15 | 47 | Ains, Jean Marie Pillier, Jacques  | MEFO/KTM | 36:01.848 | 12 | 1 круг | 0:11.135 | 2:55.338 | - - | |
| 16 | 317 | Briens, Martial Blanco, Francis  | WHT/Zabel | 36:11.605 | 12 | 1 круг | 0:09.757 | 2:56.577 | - - | |
| 17 | 172 | Sanders, Davy Boxtaele, Kenny  | VMC/Zabel | 36:44.488 | 12 | 1 круг | 0:32.883 | 2:57.459 | - - | |
| 18 | 22 | Jarvis, Nick Humphries, Ryan  | WHT/KTM | 37:01.415 | 12 | 1 круг | 0:16.927 | 2:52.244 | - - | |
| 19 | 102 | Diblik, Robert Gabor, Michal  | WSP/KTM | 37:28.129 | 12 | 1 круг | 0:26.714 | 2:58.726 | - - | |
| 20 | 199 | Hydulphe, Yahan Chopin, Bastien  | WSP/KTM | 38:24.086 | 12 | 1 круг | 0:55.957 | 3:01.607 | - - | |
| 21 | 69 | Martin, Roland Begaud, Charlie  | - - | 35:44.551 | 11 | 2 круга | 1 круг | 3:05.467 | - - | |
| 22 | 108 | Heurkens, Rene Bax, Jack  | WSP/Zabel | 36:41.382 | 11 | 2 круга | 0:56.831 | 3:06.584 | - - | |
| 23 | 99 | Keuben, Mike France, Stewart  | VMC/Zabel | 21:03.188 | 7 | 6 кругов | 4 круга | 2:56.071 | - - | |
| 24 | 104 | Santermans, Kristof Valcke, Olivier  | WSP/KTM | 17:40.667 | 6 | 7 кругов | 1 круг | 2:53.145 | - - | |
| 25 | 68 | Cle, Benny Loos, Jean Pierre  | WSP/KTM | 12:54.982 | 4 | 9 кругов | 2 круга | 3:06.134 | - - | |
| 26 | 72 | Hermans, Koen van Gaalen, Kenny  | WSP/Zabel | 08:52.488 | 3 | 10 кругов | 1 круг | 2:52.016 | - - | |
| 27 | 48 | Aubourg, Renaud Delajon, Cyril  | - - | 09:16.105 | 3 | 10 кругов | 0:23.617 | 2:58.517 | - - | |
| 28 | 161 | Vanluchene, Marvin Soenens, Eduard  | WSP/Zabel | 05:54.191 | 2 | 11 кругов | 1 круг | 2:52.752 | - - | 
