Результаты первого заезда девятого этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2014 года на мотоциклах с колясками
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Время | кол. кр. | Отс. от перв. | Отс. от пред. | Лучший круг | № круга |
| 1 | 2 | Bax, Etienne Stupelis, Kaspars | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 2 | 100 | Giraud, Valentin Musset, Nicolas | WHT/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 3 | 1 | Adriaenssen, Ben van den Bogaart, Ben | Husqvarna/AMS | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 4 | 6 | Brown, Stuart Chamberlain, Josh | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 5 | 9 | Stenborg, Philip Stenborg, Simon | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 6 | 8 | Burgler, Andy Betschart, Martin | VMC/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 7 | 10 | Vandaele, Jason Smeuninx, Tim | WHT/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 8 | 5 | Rozehnal, Vaclav Vejchoda, Jakub | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 9 | 72 | Hermans, Koen van Gaalen, Kenny | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 10 | 12 | Visscher, Jan Visscher, Jeroen | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 11 | 15 | Wilkinson, Brett Kirwin, Steve | WHT/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 12 | 18 | Cerny, Lukas Musil, Radek | WSP/JAWA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 13 | 29 | Grondman, Marcel Verhagen, Christian | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 14 | 36 | Vejchoda, Tomas Vejchoda, Jakub | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 15 | 66 | Battaglia, Kevin Furrer, Philipp | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 16 | 171 | Tala, Topi Tala, Teemu | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 17 | 134 | Faustmann, Marcel Benning, Ronny | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 18 | 54 | Blank, Tobias Daiss, Christian | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 19 | 94 | Van Calster, Sabrina Hendrickx, Larri | WSP/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 20 | 104 | Santermans, Kristof Valcke, Olivier | WSP/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 21 | 32 | Millard, Daniel Millard, Joe | WHT/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 22 | 44 | Senz, Silvio Nicke, Stefan | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 23 | 97 | Pozzi, Hotmar Ravera, Lemuel | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 24 | 23 | Walter, Martin Vonbun, Johannes | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 25 | 19 | Clohse, Andreas Raskin, Olivier | VMC/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 26 | 37 | Suter, Roland Schelbert, Meinrad | VMC/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
