Результаты второго заезда девятого этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2014 года на мотоциклах с колясками
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Время | кол. кр. | Отс. от перв. | Отс. от пред. | Лучший круг | № круга |
| 1 | 2 | Bax, Etienne Stupelis, Kaspars | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 2 | 1 | Adriaenssen, Ben van den Bogaart, Ben | Husqvarna/AMS | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 3 | 3 | Hendrickx, Jan Mucenieks, Elvijs | WSP/AMS | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 4 | 32 | Millard, Daniel Millard, Joe | WHT/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 5 | 8 | Burgler, Andy Betschart, Martin | VMC/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 6 | 111 | Willemsen, Daniel Bax, Robbie | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 7 | 9 | Stenborg, Philip Stenborg, Simon | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 8 | 17 | Van Werven, Gert Beunk, Peter | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 9 | 15 | Wilkinson, Brett Kirwin, Steve | WHT/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 10 | 72 | Hermans, Koen van Gaalen, Kenny | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 11 | 18 | Cerny, Lukas Musil, Radek | WSP/JAWA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 12 | 37 | Suter, Roland Schelbert, Meinrad | VMC/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 13 | 12 | Visscher, Jan Visscher, Jeroen | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 14 | 104 | Santermans, Kristof Valcke, Olivier | WSP/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 15 | 10 | Vandaele, Jason Smeuninx, Tim | WHT/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 16 | 23 | Walter, Martin Vonbun, Johannes | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 17 | 66 | Battaglia, Kevin Furrer, Philipp | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 18 | 19 | Clohse, Andreas Raskin, Olivier | VMC/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 19 | 36 | Vejchoda, Tomas Vejchoda, Jakub | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 20 | 44 | Senz, Silvio Nicke, Stefan | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 21 | 172 | Sanders, Davy Boxtaele, Kenny | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 22 | 94 | Van Calster, Sabrina Hendrickx, Larri | WSP/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 23 | 134 | Faustmann, Marcel Benning, Ronny | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 24 | 47 | Ains, Jean Marie Pillier, Jacques | MEFO/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 25 | 100 | Giraud, Valentin Musset, Nicolas | WHT/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 26 | 171 | Tala, Topi Tala, Teemu | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 27 | 6 | Brown, Stuart Chamberlain, Josh | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 28 | 54 | Blank, Tobias Daiss, Christian | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 29 | 29 | Grondman, Marcel Verhagen, Christian | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 30 | 5 | Rozehnal, Vaclav Vejchoda, Jakub | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
