Результаты первого полуфинала второго этапа Чемпионата Америки по Суперкроссу 2016, западный дивизион
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Интервал | Кол. очков |
| 1 | 37 | Savatgy, Joey | Kawasaki | 6 кругов | - - | |
| 2 | 39 | Smith, Jordon | Honda | +05.641 | - - | |
| 3 | 58 | DeCotis, James | Honda | +06.247 | - - | |
| 4 | 72 | Mellross, Hayden | Yamaha | +10.126 | - - | |
| 5 | 45 | Cunningham, Kyle | Suzuki | +11.156 | - - | |
| 6 | 38 | Craig, Christian | Honda | +11.866 | - - | |
| 7 | 289 | Harrison, Mitchell | Yamaha | +12.896 | - - | |
| 8 | 40 | Peters, Kyle | Honda | +13.878 | - - | |
| 9 | 85 | Leib, Michael | Yamaha | +14.543 | - - | |
| 10 | 43 | Noren, Frederik | Honda | +16.552 | - - | |
| 11 | 222 | Howell, Chris | Husqvarna | +16.929 | - - | |
| 12 | 252 | Weisbruch, Kevin | Kawasaki | +26.838 | - - | |
| 13 | 448 | Shoemaker, Broc | Yamaha | +30.456 | - - | |
| 14 | 815 | Larranaga, Iker | KTM | +30.920 | - - | |
| 15 | 269 | Fernandez Macanas, Carlos | Kawasaki | +32.558 | - - | |
| 16 | 383 | Brennan, Casey | Yamaha | +36.596 | - - | |
| 17 | 460 | Mohnike, Jake | Yamaha | +37.390 | - - | |
| 18 | 642 | Kouwenberg, Nick | Honda | +40.718 | - - | |
| 19 | 26 | Martin, Alex | Yamaha | +41.158 | - - | |
| 20 | 772 | Do, Thomas | Yamaha | +45.914 | - - |
